Kader0 Feldspieler / 5 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Klinger | TWTWTWTW | 64 | |||
| 9 | Schnitzler | TWTWTWTW | 63 | |||
| 4 | Härtig | TWTWTWTW | 57 | |||
| 6 | Klippel | TWTWTWTW | 57 | |||
| 17 | Heinisch | TWTWTWTW | 57 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 2.080.506 € | 1.261.839 € |
| Aktuelles Vermögen: | 818.667 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 0 € | 0 € |
| 10 | 951.002 € | 404.109 € |
| 9 | 573.000 € | 372.905 € |
| 8 | 556.504 € | 484.825 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 818.667 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 818.667 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 77.350 € |
| Richtwert: | -77.350 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
|
Felix Luz
52
|
Ehemalige Trainer
Boll 26.11.2006 - 20.11.200868 Spiele |
sirliquid 10.08.2006 - 26.11.200614 Spiele |
Holzinio 09.04.2006 - 10.08.200616 Spiele |
nightwalker 08.01.2006 - 27.03.20064 Spiele |
SVD 98
L'hafen
Wacker
KSV
SVS