FC Bayern Münchens Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | SnnNsSuNsNnSuNnNNuNn | 48 | -5 | 18 | 7 | 23 | 115 | 138 | -23 | 61 |
| MSV Duisburg | nNnSnNnSUnnSNnNnnNNn | 46 | -24 | 10 | 2 | 34 | 84 | 160 | -76 | 32 |
| VfL Wolfsburg | sSsSNssSuNnNNnnNsUSn | 44 | -3 | 17 | 7 | 20 | 110 | 111 | -1 | 58 |
| 1. FSV Mainz 05 | SsSsNnSnNsNsnNUunNnU | 44 | 9 | 23 | 7 | 14 | 147 | 107 | 40 | 76 |
| Eintracht Frankfurt | nSnUSunSsSsNnNSsSsNs | 42 | 1 | 19 | 5 | 18 | 101 | 104 | -3 | 62 |
| VfB Stuttgart | uSSsSnNuNnnSnNSsSsuN | 42 | 11 | 25 | 3 | 14 | 109 | 90 | 19 | 78 |
| SC Paderborn 07 | NnSnsNnSuUNsUuUnnNnN | 40 | -15 | 9 | 7 | 24 | 58 | 112 | -54 | 34 |
| Bayer 04 Leverkusen | NnsSSssSUnSsNuSnsUuN | 40 | -3 | 15 | 7 | 18 | 101 | 114 | -13 | 52 |
| SG Dynamo Dresden | nSsUnNSnUnNnuSSssNnS | 34 | -2 | 14 | 4 | 16 | 71 | 88 | -17 | 46 |
| Hannover 96 | SsSssSuNNnNsnNnNNnnN | 32 | 1 | 15 | 3 | 14 | 77 | 82 | -5 | 48 |
| 1. FC Kaiserslautern | sSsSSsNnNnnNnUsSSsuN | 30 | 2 | 15 | 2 | 13 | 86 | 78 | 8 | 47 |
| Holstein Kiel | NnuSsSnUsNNsUnsNsSnN | 28 | 2 | 13 | 4 | 11 | 77 | 67 | 10 | 43 |
| SV Wehen Wiesbaden | nUSsNnNuNnNsnNNsNnnN | 28 | -6 | 9 | 4 | 15 | 50 | 76 | -26 | 31 |
| DSC Arminia Bielefeld | SnSNsSnNnNsNnNsuSSsS | 27 | 0 | 12 | 3 | 12 | 71 | 60 | 11 | 39 |
| 1. FC Union Berlin | nSSnnNSssSnSSsUnNsnN | 26 | -2 | 11 | 2 | 13 | 74 | 61 | 13 | 35 |
| F.C. Hansa Rostock | uNsNSnSuNsSssSsUsSNn | 26 | 3 | 12 | 5 | 9 | 63 | 54 | 9 | 41 |
| Hertha BSC | SnSnNuNnsSnNSnsSsSNs | 24 | 5 | 14 | 1 | 9 | 71 | 49 | 22 | 43 |
| TSV 1860 München | sNnNsUNsnNSssSsUNsNs | 24 | 4 | 13 | 2 | 9 | 74 | 48 | 26 | 41 |
| Rot Weiss Ahlen | SunNNnSssSNuuNSsuSSs | 22 | 4 | 11 | 4 | 7 | 45 | 39 | 6 | 37 |
| FC St. Pauli | sSNnSsNnnSNssNsSNsNu | 22 | 2 | 11 | 2 | 9 | 50 | 39 | 11 | 35 |
| SpVgg Unterhaching | uSUsNnNuNnNnNnsNsSNn | 22 | -9 | 5 | 3 | 14 | 48 | 80 | -32 | 18 |
| 1. FC Nürnberg | NnnNnNnNNnNnnNNnnNNn | 20 | -20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 97 | -84 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | NsNnsSNnnNsSnSSsSsNn | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 52 | 50 | 2 | 30 |
| SV Waldhof Mannheim 07 | SnSsuNNsNsNnsSSnUs | 18 | 2 | 9 | 2 | 7 | 50 | 44 | 6 | 29 |
| Eintracht Braunschweig | sSsSsNsSsSsSsSnSsN | 18 | 12 | 15 | 0 | 3 | 57 | 36 | 21 | 45 |
| Fortuna Düsseldorf | NsuSNnNnnSUnUnSsUu | 18 | -3 | 5 | 5 | 8 | 34 | 43 | -9 | 20 |
| SSV Reutlingen 05 | nSSuSsUsNuuSnSSsSs | 18 | 8 | 11 | 4 | 3 | 56 | 32 | 24 | 37 |
| TSG 1899 Hoffenheim | sSNnnNNusSsNnUNn | 16 | -4 | 5 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 17 |
| Hamburger SV | sUnSSnsSsSUnsSnN | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 54 | 39 | 15 | 29 |
| SSV Jahn Regensburg | UusSSsSsSunSsSSs | 16 | 11 | 12 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 39 |
| 1. FC Köln | NnnNNusSnNsSnN | 14 | -5 | 4 | 1 | 9 | 23 | 34 | -11 | 13 |
| 1. FC Magdeburg | nNSsuNnSNnsSNn | 14 | -3 | 5 | 1 | 8 | 37 | 30 | 7 | 16 |
| SC Freiburg | SssSSnnUUssSsS | 14 | 8 | 10 | 2 | 2 | 51 | 33 | 18 | 32 |
| SV Werder Bremen | SsNsNnNnnNuN | 12 | -5 | 3 | 1 | 8 | 21 | 33 | -12 | 10 |
| Alemannia Aachen | NnsSsSnUSssS | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 25 |
| FC Schalke 04 | SssUUsuSSsnN | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 44 | 34 | 10 | 24 |
| VfL Bochum | sSSsNsSnSsSs | 12 | 8 | 10 | 0 | 2 | 52 | 22 | 30 | 30 |
| Sportfreunde Siegen | SnnNnNUuSs | 10 | -2 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 11 |
| SpVgg Bayreuth | NnNsnSnNNs | 10 | -4 | 3 | 0 | 7 | 21 | 41 | -20 | 9 |
| FC Augsburg | sSsSnSsN | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 18 |
| Borussia Mönchengladbach | nSnSSsSs | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 44 | 10 | 34 | 18 |
| SV Eintracht Trier 05 | sUSssS | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| Karlsruher SC | SsSsnS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| FC Carl Zeiss Jena | NssSSs | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 |
| RB Leipzig | SssSNn | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| FC Ingolstadt 04 | SsnNSu | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| Chemnitzer FC | NsNnnN | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| SV Elversberg | sSuSNn | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 |
| SC Verl | nNnUSs | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 |
| VfL Osnabrück | UssS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 |
| FC Energie Cottbus | sSNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
| 1. FC Heidenheim | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| SpVgg Greuther Fürth | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 1. FC Eschborn | NssS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| FC Viktoria Köln | SsnN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| SV Darmstadt 98 | UnNs | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| VfB Lübeck | UnsS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 |
| VFC Plauen | SusS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 |
| FC Erzgebirge Aue | nSsN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
| TSV Havelse | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| VfB Oldenburg | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Hallescher FC | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| FC Bergedorf 85 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Stuttgarter Kickers | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| FC 08 Homburg | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| SG Sonnenhof Großaspach | uU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| KFC Uerdingen 05 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1. SC Feucht | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| VfB Leipzig | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| SC Preußen Münster | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| Kickers Offenbach | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
FC Bayern Münchens Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 23 | SSssSNssnsSsUsSssSUNSsnUSSsSsu | 68 | 3 | 32 | 7 | 29 | 155 | 157 | -2 | 103 |
| FIFA 20 | SnnNssNsSSsNNSSnNnNNssnnuSSsuS | 68 | 18 | 41 | 4 | 23 | 235 | 156 | 79 | 127 |
| FIFA 21 | NNnuUNsNSnnNuNnnNSSNnnnnUNnnNu | 68 | -33 | 12 | 11 | 45 | 136 | 237 | -101 | 47 |
| FIFA 22 | unnsUsnnsNNSNNNsnsnSSSNNnNsnnN | 68 | -16 | 23 | 6 | 39 | 123 | 176 | -53 | 75 |
| EA FC 24 | UNNNnnnNNnuuusnNnNuNnNnNnNNNnN | 68 | -27 | 15 | 11 | 42 | 101 | 201 | -100 | 56 |
| EA FC 25 | NnNnNuNnNnNnNnUnSnSsNNNNnsSsns | 68 | 0 | 31 | 6 | 31 | 205 | 196 | 9 | 99 |
| FIFA 2003 | SnNNnSSnnuNSnSsNsnSnUuNuNNnsNS | 51 | 0 | 22 | 7 | 22 | 126 | 134 | -8 | 73 |
| EA FC 26 | SnSNnsNsSsNSnnNNsNSNsssNNnSnsS | 35 | -1 | 17 | 0 | 18 | 152 | 168 | -16 | 51 |
| FIFA 2009 | sUSSsSsNnSssSuSssSSSssuSNsSSnn | 34 | 21 | 26 | 3 | 5 | 98 | 41 | 57 | 81 |
| FIFA 2008 | uUnSuUnSnUsNsNnSnNNuSnnnNUsNsS | 34 | -7 | 9 | 9 | 16 | 30 | 40 | -10 | 36 |
| FIFA 2007 | uUsSUssSNNussnNsSSsSnUsSSnuSSn | 34 | 6 | 17 | 6 | 11 | 82 | 76 | 6 | 57 |
| FIFA 2006 | NunNNssSUsNSsNnunNNnnSsUSnUSns | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 77 | 64 | 13 | 47 |
| FIFA 2005 | SnsSsNnNSssSnsNnNsNsNSUnsSUnSs | 34 | 4 | 18 | 2 | 14 | 110 | 86 | 24 | 56 |
| FIFA 2004 | SsNunNnNsSnNnsNnNnSnNNsnUuSSsN | 34 | -11 | 10 | 3 | 21 | 63 | 86 | -23 | 33 |
| FIFA 2002 | SnUnsSnsNUuSssUnSNsNssNuSsSnNn | 34 | 1 | 15 | 5 | 14 | 148 | 135 | 13 | 50 |
| FIFA 2010 | SsSsSsSssSSSssSssnSSuSSssSSsSs | 34 | 29 | 31 | 1 | 2 | 157 | 41 | 116 | 94 |
| FIFA 2011 | NssUNNnNnUnNsSnSNnnSsuSNusSUnN | 34 | -5 | 12 | 5 | 17 | 81 | 117 | -36 | 41 |
| FIFA 19 | SNUsSSusssNsSsSSsSssSssSsSuSsS | 34 | 23 | 27 | 3 | 4 | 100 | 29 | 71 | 84 |
| FIFA 18 | NSNnnSnnSNsnNsSSSUsssUNnSUsssS | 34 | 7 | 19 | 3 | 12 | 100 | 83 | 17 | 60 |
| FIFA 17 | nUNSNnSsSsSnsSnSsSsnSNsNuUsnNs | 34 | 6 | 18 | 4 | 12 | 76 | 55 | 21 | 58 |
| FIFA 16 | SUNuSnNnuSnnNnNNSNunNnUsNnsNUn | 34 | -14 | 7 | 6 | 21 | 51 | 101 | -50 | 27 |
| FIFA 13 | UnSnSnNuSNSsnSnnNusSSnSNsNnusN | 34 | -4 | 13 | 4 | 17 | 77 | 94 | -17 | 43 |
| FIFA 15 | sSnsSuSnUNsNnnSnSNuSnSSusNnSUn | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 67 | 79 | -12 | 47 |
| FIFA 14 | SsuSSnSNnnNUnSsnNnSsSSssNssSsN | 34 | 10 | 21 | 2 | 11 | 70 | 58 | 12 | 65 |
| FIFA 12 | SssUsnSSSNssnNsnSSUSuNnssNuSsN | 34 | 9 | 19 | 5 | 10 | 102 | 59 | 43 | 62 |
| FIFA 2001 | nNnNsSNsSnSuSsSsS | 17 | 4 | 10 | 1 | 6 | 91 | 72 | 19 | 31 |