Ewige Trainer-Tabelle – Alle Ligen

Alle Ligen 828 Trainer
# Trainer Aktuelles Team Sp S U N T+ T- Diff Quote Pkt
1. deCoo F.C. Hansa 918 597 119 202 2850 1448 +1402 65,0% 1910
2. Dosenbrot Nürnberg 637 589 22 26 2750 567 +2183 92,5% 1789
3. Cobra – 898 458 149 291 2101 1582 +519 51,0% 1523
4. 19Chris74 – 1018 428 142 448 2346 2491 -145 42,0% 1426
5. Martini – 1054 412 156 486 2293 2388 -95 39,1% 1392
6. Samy – 686 406 110 170 1902 1088 +814 59,2% 1328
7. Jena-Fan-03 – 717 378 114 225 1744 1319 +425 52,7% 1248
8. Sec-BVB Dortmund 719 378 85 256 2051 1604 +447 52,6% 1219
9. Pascal – 495 379 55 61 2045 709 +1336 76,6% 1192
10. Feulner Mainz 05 708 354 105 249 1773 1435 +338 50,0% 1167
11. Blacksnake74 Cottbus 839 349 110 380 2165 2458 -293 41,6% 1157
12. hidirkpagel Braunschweig 727 351 83 293 2322 1993 +329 48,3% 1136
13. Piskopat Elversberg 617 348 57 212 1916 1521 +395 56,4% 1101
14. DerFighter FC Bayern 1034 311 117 606 2312 3428 -1116 30,1% 1050
15. j1n Wiesbaden 398 329 26 43 1774 510 +1264 82,7% 1013
16. Stefan – 409 295 48 66 1543 627 +916 72,1% 933
17. bergsen08 Hannover 439 275 41 123 1572 1059 +513 62,6% 866
18. Senf – 475 267 62 146 1438 1010 +428 56,2% 863
19. ChRillEmAnIa – 469 260 80 129 1033 608 +425 55,4% 860
20. dalpi_no1 – 566 253 88 225 1062 985 +77 44,7% 847
21. BVBTSVSCPSPVGG – 580 253 82 245 1218 1420 -202 43,6% 841
22. Kevinho1909 Viktoria 422 250 61 111 1335 853 +482 59,2% 811
23. brommel – 340 259 28 53 1362 530 +832 76,2% 805
24. oneandonlyNeo – 544 223 113 208 1117 1041 +76 41,0% 782
25. Alejandro – 441 226 77 138 986 719 +267 51,2% 755
26. locke – 485 225 60 200 1395 1226 +169 46,4% 735
27. eViL – 534 214 87 233 1167 1220 -53 40,1% 729
28. Starsemml – 385 224 55 106 982 617 +365 58,2% 727
29. Chefkopf Duisburg 430 229 39 162 1436 1119 +317 53,3% 726
30. TWeggi SC Verl 523 209 93 221 1102 1128 -26 40,0% 720
31. FlashArt Darmstadt 380 218 56 106 1240 937 +303 57,4% 710
32. Elli – 452 206 90 156 833 689 +144 45,6% 708
33. DonSchilli – 492 210 78 204 1138 1122 +16 42,7% 708
34. Pander Schalke 04 362 216 55 91 1132 655 +477 59,7% 703
35. Rosenholz Dresden 471 212 63 196 1278 1125 +153 45,0% 699
36. xxxJohan88xxx – 494 210 62 222 1040 1080 -40 42,5% 692
37. Someg – 391 189 92 110 819 545 +274 48,3% 659
38. Cooljay Cool – 409 181 78 150 863 785 +78 44,3% 621
39. Topolino – 362 187 55 120 886 672 +214 51,7% 616
40. Schnabel – 455 186 58 211 1116 1302 -186 40,9% 616
41. frax Union 318 191 36 91 1129 734 +395 60,1% 609
42. Heinchen – 437 182 62 193 872 923 -51 41,6% 608
43. Karsten7281 – 405 172 82 151 692 626 +66 42,5% 598
44. fifastriker – 321 179 46 96 760 509 +251 55,8% 583
45. Boll – 432 157 91 184 708 776 -68 36,3% 562
46. BDFS36 – 385 163 72 150 677 612 +65 42,3% 561
47. Moskito – 323 165 60 98 859 661 +198 51,1% 555
48. avantasia – 262 173 31 58 949 438 +511 66,0% 550
49. Anoibis – 247 173 27 47 1013 397 +616 70,0% 546
50. Andi69 – 310 161 54 95 628 468 +160 51,9% 537
51. BlueStriker – 250 162 49 39 643 248 +395 64,8% 535
52. Streusalz – 266 164 30 72 839 499 +340 61,7% 522
53. tosisu – 281 153 61 67 633 348 +285 54,4% 520
54. CologneSash27 – 344 153 61 130 657 615 +42 44,5% 520
55. P3RYPL3X RW Essen 313 158 33 122 1165 1002 +163 50,5% 507
56. Final Holstein Kiel 412 145 69 198 982 1246 -264 35,2% 504
57. GottesRechtesEi – 316 155 37 124 1032 895 +137 49,1% 502
58. Yoda – 357 147 60 150 746 776 -30 41,2% 501
59. Jahnegg – 294 152 40 102 724 535 +189 51,7% 496
60. Besiktas75 – 388 138 80 170 787 883 -96 35,6% 494
61. hec1887 – 235 148 44 43 602 328 +274 63,0% 488
62. ForzaSanktPauli – 282 143 45 94 680 546 +134 50,7% 474
63. Kreyam – 304 139 46 119 829 731 +98 45,7% 463
64. Appel2 – 289 136 46 107 614 536 +78 47,1% 454
65. yayaekb – 306 138 36 132 985 979 +6 45,1% 450
66. icke29 – 278 135 37 106 656 613 +43 48,6% 442
67. Neo2K – 295 133 38 124 736 665 +71 45,1% 437
68. Sanik – 272 127 50 95 763 646 +117 46,7% 431
69. Osiris – 289 125 55 109 549 514 +35 43,3% 430
70. Lexi Leverkusen 269 133 28 108 819 792 +27 49,4% 427
71. J03 – 270 117 72 81 412 374 +38 43,3% 423
72. fohlendom – 265 116 71 78 482 352 +130 43,8% 419
73. Patty1205 – 178 133 18 27 659 284 +375 74,7% 417
74. BudSpencerNr20 – 286 126 35 125 960 928 +32 44,1% 413
75. spritti – 297 116 41 140 555 616 -61 39,1% 389
76. Dane – 223 121 23 79 798 579 +219 54,3% 386
77. Sonic – 252 113 37 102 537 557 -20 44,8% 376
78. VCG_freddy – 258 101 68 89 556 573 -17 39,1% 371
79. Maginho – 187 112 32 43 492 292 +200 59,9% 368
80. Massie_99 1. FC Köln 264 110 38 116 748 808 -60 41,7% 368
81. airwaver – 227 108 37 82 434 357 +77 47,6% 361
82. Jomaro – 216 110 27 79 608 491 +117 50,9% 357
83. Moosi – 231 103 43 85 492 403 +89 44,6% 352
84. DiddyDank97 – 181 109 24 48 594 375 +219 60,2% 351
85. witalli22 – 253 97 52 104 489 470 +19 38,3% 343
86. nordi – 238 98 47 93 504 490 +14 41,2% 341
87. Ixxi – 138 107 19 12 478 112 +366 77,5% 340
88. honcho – 191 101 36 54 547 389 +158 52,9% 339
89. D3r_Green – 245 101 36 108 643 632 +11 41,2% 339
90. Buster – 162 105 21 36 549 272 +277 64,8% 336
91. Genschow – 204 103 26 75 569 469 +100 50,5% 335
92. CSchuelling – 228 96 47 85 492 422 +70 42,1% 335
93. Die_Brat_Henne25 Osnabrück 192 101 23 68 898 757 +141 52,6% 326
94. Skrillex – 261 95 30 136 508 660 -152 36,4% 315
95. Quarry – 165 96 24 45 445 352 +93 58,2% 312
96. FlR | bouba – 210 95 26 89 583 597 -14 45,2% 311
97. Zimmi2691 – 150 95 25 30 366 166 +200 63,3% 310
98. Morph – 187 92 34 61 442 346 +96 49,2% 310
99. jan1002 – 225 87 43 95 366 358 +8 38,7% 304
100. Svenbob30 – 193 90 29 74 367 294 +73 46,6% 299
101. Seime17 – 190 91 24 75 482 412 +70 47,9% 297
102. Dreni – 188 88 33 67 338 303 +35 46,8% 297
103. heineken – 152 89 24 39 404 213 +191 58,6% 291
104. Owel75 – 171 88 25 58 557 402 +155 51,5% 289
105. Tivoli – 170 86 28 56 397 315 +82 50,6% 286
106. DiStefano8472 – 194 85 29 80 338 317 +21 43,8% 284
107. Goali22 – 216 83 33 100 629 665 -36 38,4% 282
108. Piotrek – 102 91 7 4 679 180 +499 89,2% 280
109. flehmenep – 139 84 28 27 328 177 +151 60,4% 280
110. Ureinwohner – 128 90 9 29 508 270 +238 70,3% 279
111. Urlauber – 191 83 30 78 459 472 -13 43,5% 279
112. Yogi – 217 78 45 94 436 470 -34 35,9% 279
113. CHenner – 166 86 19 61 434 290 +144 51,8% 277
114. SchalkerUdo – 271 76 48 147 332 574 -242 28,0% 276
115. Goldgraeber83 – 158 81 30 47 289 196 +93 51,3% 273
116. FANATICO – 155 84 20 51 437 305 +132 54,2% 272
117. Jens – 203 77 36 90 319 323 -4 37,9% 267
118. Frank – 184 75 39 70 391 376 +15 40,8% 264
119. meXx – 142 78 29 35 385 214 +171 54,9% 263
120. Billyboy – 204 74 41 89 377 419 -42 36,3% 263
121. Schlurchi – 123 77 21 25 301 143 +158 62,6% 252
122. Cripdown – 144 77 20 47 334 221 +113 53,5% 251
123. cpet – 223 67 46 110 270 441 -171 30,0% 247
124. MrSystemFehler_ – 189 67 40 82 433 513 -80 35,4% 241
125. Albadrosse – 211 69 26 116 492 670 -178 32,7% 233
126. BRANDYWINE0 – 397 66 35 296 568 1544 -976 16,6% 233
127. audistar – 149 68 27 54 434 384 +50 45,6% 231
128. Merlinger – 156 69 24 63 310 283 +27 44,2% 231
129. dennis – 167 68 26 73 389 380 +9 40,7% 230
130. Ento_Den Großaspach 127 71 14 42 484 365 +119 55,9% 227
131. Scorax – 195 64 33 98 335 462 -127 32,8% 225
132. Muradonna – 181 59 45 77 241 287 -46 32,6% 222
133. Serpico – 147 63 31 53 255 222 +33 42,9% 220
134. Udo – 248 60 40 148 309 633 -324 24,2% 220
135. [DA]Piwi – 157 64 25 68 406 366 +40 40,8% 217
136. Hightower – 212 62 26 124 372 565 -193 29,2% 212
137. VDFB-Faxe – 333 51 59 223 361 884 -523 15,3% 212
138. redruM – 113 67 10 36 457 298 +159 59,3% 211
139. alferox – 117 63 20 34 220 136 +84 53,8% 209
140. Commi – 121 66 11 44 402 325 +77 54,5% 209
141. Motte83 – 173 65 13 95 492 583 -91 37,6% 208
142. [DA]NickAragua – 156 62 21 73 272 329 -57 39,7% 207
143. Jabba-Ranks – 178 56 39 83 236 327 -91 31,5% 207
144. Pansenpieper – 136 61 22 53 211 189 +22 44,9% 205
145. Toto Torro – 170 59 28 83 312 360 -48 34,7% 205
146. Fabo – 169 60 24 85 290 373 -83 35,5% 204
147. Haary – 136 57 31 48 266 263 +3 41,9% 202
148. Gollum – 91 61 18 12 248 98 +150 67,0% 201
149. BobbyZamora – 109 60 20 29 275 165 +110 55,0% 200
150. Leo – 132 64 8 60 416 345 +71 48,5% 200
151. pod.Sven – 98 63 10 25 484 261 +223 64,3% 199
152. Jimmy – 139 55 32 52 255 250 +5 39,6% 197
153. KevKev_1967 – 102 62 9 31 517 298 +219 60,8% 195
154. -olliginal- – 116 55 28 33 234 147 +87 47,4% 193
155. uwius – 167 52 37 78 221 310 -89 31,1% 193
156. VollisterUnited – 96 59 11 26 381 227 +154 61,5% 188
157. KeRnRo22 – 105 57 17 31 247 151 +96 54,3% 188
158. Manu – 129 55 23 51 231 222 +9 42,6% 188
159. Ribery790 – 136 60 7 69 374 516 -142 44,1% 187
160. Adler Essen – 93 57 15 21 173 99 +74 61,3% 186
161. DJTom69 – 119 56 18 45 316 264 +52 47,1% 186
162. awesome1907 – 71 61 2 8 459 146 +313 85,9% 185
163. aramis – 164 55 19 90 301 445 -144 33,5% 184
164. Kaltxer St. Pauli 94 55 17 22 353 190 +163 58,5% 182
165. Ardonos81 – 139 49 35 55 238 270 -32 35,3% 182
166. derbeste77 – 121 55 15 51 311 321 -10 45,5% 180
167. MeNaCe – 99 53 19 27 297 218 +79 53,5% 178
168. ftp | mitch – 139 51 25 63 341 413 -72 36,7% 178
169. strangeZ Hamburg 108 55 12 41 431 370 +61 50,9% 177
170. Ricemd24 Ingolstadt 114 53 16 45 257 242 +15 46,5% 175
171. Leprock – 182 50 22 110 277 565 -288 27,5% 172
172. RotSuender – 77 54 9 14 382 129 +253 70,1% 171
173. TITAN – 234 44 37 153 256 656 -400 18,8% 169
174. darkinho – 157 46 30 81 273 431 -158 29,3% 168
175. jirrschi – 202 40 46 116 140 386 -246 19,8% 166
176. Hucki1981 Waldhof 88 53 6 29 447 331 +116 60,2% 165
177. grimmjow42 – 91 50 15 26 250 171 +79 54,9% 165
178. Knipser – 147 48 21 78 311 444 -133 32,7% 165
179. iceman191083 – 113 46 26 41 203 206 -3 40,7% 164
180. n!con – 124 51 11 62 418 503 -85 41,1% 164
181. VDFB-Ghost – 119 47 22 50 189 214 -25 39,5% 163
182. Simon Birtch – 94 49 15 30 199 148 +51 52,1% 162
183. Chr1st1an – 97 48 18 31 205 173 +32 49,5% 162
184. Wiesel – 125 48 18 59 314 345 -31 38,4% 162
185. Spreeborusse – 135 47 21 67 210 243 -33 34,8% 162
186. MadMax – 158 40 42 76 197 269 -72 25,3% 162
187. Rias – 96 46 23 27 173 121 +52 47,9% 161
188. suzu – 125 46 23 56 168 218 -50 36,8% 161
189. Angelman99 – 125 48 16 61 249 324 -75 38,4% 160
190. Scofield – 64 52 3 9 249 76 +173 81,3% 159
191. Elvis – 101 44 26 31 179 136 +43 43,6% 158
192. Pommes Fritz – 111 48 13 50 174 188 -14 43,2% 157
193. Bisco – 147 44 24 79 299 429 -130 29,9% 156
194. Deafborusse – 108 44 20 44 207 215 -8 40,7% 152
195. dave the brave – 98 40 28 30 181 175 +6 40,8% 148
196. Lewin200 – 118 46 10 62 295 445 -150 39,0% 148
197. *thunder* – 109 41 24 44 254 253 +1 37,6% 147
198. VILLEVILLE – 92 43 16 33 319 267 +52 46,7% 145
199. Wow4ik1984 – 67 44 12 11 223 131 +92 65,7% 144
200. Bunga_Bunga – 90 42 18 30 165 119 +46 46,7% 144
201. fcbfreak1991 – 124 41 20 63 220 265 -45 33,1% 143
202. Lacky09 – 178 38 29 111 219 460 -241 21,3% 143
203. Braunschweiger – 79 41 19 19 142 96 +46 51,9% 142
204. Uhle84 Freiburg 248 43 13 192 436 1249 -813 17,3% 142
205. iak – 85 41 17 27 158 137 +21 48,2% 140
206. wupsifrank – 98 38 25 35 150 151 -1 38,8% 139
207. Cruncher71 – 119 40 19 60 147 283 -136 33,6% 139
208. Benny1903 – 117 41 14 62 277 352 -75 35,0% 137
209. _fiLaMenT_ – 60 43 7 10 222 120 +102 71,7% 136
210. riggson – 93 37 25 31 145 119 +26 39,8% 136
211. Dabbelju06 – 90 40 15 35 170 144 +26 44,4% 135
212. soeinFeiniDigga – 51 43 5 3 232 66 +166 84,3% 134
213. michihome – 86 39 17 30 172 131 +41 45,3% 134
214. Jakobus504 – 86 42 7 37 265 203 +62 48,8% 133
215. iLxBamBam SV Werder 80 42 6 32 345 280 +65 52,5% 132
216. Jiraiya MGladbach 146 39 11 96 335 768 -433 26,7% 128
217. Fusshupe – 127 34 25 68 148 231 -83 26,8% 127
218. Cronightftw – 62 39 8 15 181 85 +96 62,9% 125
219. crOiX – 75 39 8 28 226 209 +17 52,0% 125
220. Ali_Mahmahal – 79 39 7 33 285 307 -22 49,4% 124
221. M_Kevin2807 – 110 38 10 62 316 406 -90 34,5% 124
222. Görgen – 92 35 16 41 187 170 +17 38,0% 121
223. Turkish_Pele – 94 38 7 49 269 307 -38 40,4% 121
224. Pathe – 135 32 25 78 219 373 -154 23,7% 121
225. kapio – 68 37 9 22 235 167 +68 54,4% 120
226. BobbyCarRacer – 135 34 17 84 161 421 -260 25,2% 119
227. highno – 92 36 10 46 221 220 +1 39,1% 118
228. david3388gm – 118 34 16 68 141 227 -86 28,8% 118
229. LongLiveCapo Stuttgart 77 36 9 32 251 268 -17 46,8% 117
230. Alex071193 – 84 35 12 37 148 166 -18 41,7% 117
231. siLk – 70 34 14 22 150 130 +20 48,6% 116
232. Stuttgarter Jung – 142 33 17 92 147 413 -266 23,2% 116
233. Ceres Wolfsburg 76 36 7 33 274 284 -10 47,4% 115
234. hiob – 78 35 9 34 278 270 +8 44,9% 114
235. JumperGaming – 118 34 12 72 207 424 -217 28,8% 114
236. Tschakle – 49 37 2 10 178 73 +105 75,5% 113
237. James_Calle – 69 35 5 29 257 216 +41 50,7% 110
238. xBruno84x – 86 33 11 42 146 172 -26 38,4% 110
239. Florixx – 98 29 23 46 154 232 -78 29,6% 110
240. Planina1985 – 117 29 23 65 178 296 -118 24,8% 110
241. bester221marcel – 190 31 16 143 299 927 -628 16,3% 109
242. Skat00n83 – 54 35 3 16 209 123 +86 64,8% 108
243. cinecitta2 – 145 27 27 91 113 252 -139 18,6% 108
244. Jackoo – 52 33 8 11 161 90 +71 63,5% 107
245. Kastinioh – 58 32 11 15 182 122 +60 55,2% 107
246. KheTa – 69 31 11 27 177 175 +2 44,9% 104
247. Touristengaffer – 41 33 4 4 150 55 +95 80,5% 103
248. Flo2211 – 59 31 10 18 198 136 +62 52,5% 103
249. DieFlintenuschi – 82 30 12 40 113 162 -49 36,6% 102
250. flame – 70 29 14 27 157 171 -14 41,4% 101
251. Hypro – 97 29 14 54 164 242 -78 29,9% 101
252. fleischbero – 82 31 7 44 203 260 -57 37,8% 100
253. Superhase – 68 29 12 27 142 138 +4 42,6% 99
254. Rubberduck – 119 23 30 66 98 192 -94 19,3% 99
255. fluschi – 142 27 18 97 106 305 -199 19,0% 99
256. Frecher_Otto – 39 31 4 4 191 74 +117 79,5% 97
257. Herdnuss – 56 29 10 17 165 119 +46 51,8% 97
258. daniel1967 – 76 29 10 37 163 184 -21 38,2% 97
259. Vera – 61 28 12 21 104 92 +12 45,9% 96
260. Train_H – 50 29 8 13 156 108 +48 58,0% 95
261. MrMuffin – 46 29 6 11 186 108 +78 63,0% 93
262. Salla – 54 28 9 17 128 83 +45 51,9% 93
263. adequade53 – 55 29 6 20 95 61 +34 52,7% 93
264. b3ndinho – 53 29 6 18 153 130 +23 54,7% 93
265. Sharker – 33 30 2 1 101 17 +84 90,9% 92
266. el mariachi – 69 24 20 25 90 85 +5 34,8% 92
267. Amateur|Tob – 73 25 16 32 169 193 -24 34,2% 91
268. zeppi33 – 60 28 6 26 169 177 -8 46,7% 90
269. -Luca- – 102 25 15 62 148 263 -115 24,5% 90
270. OMO72 – 110 25 15 70 125 240 -115 22,7% 90
271. Nettno – 56 27 8 21 103 96 +7 48,2% 89
272. Angry Unicorn – 38 28 4 6 172 68 +104 73,7% 88
273. ENI – 42 27 6 9 144 82 +62 64,3% 87
274. Rock – 41 26 8 7 104 53 +51 63,4% 86
275. ChillZoockt – 51 26 8 17 113 86 +27 51,0% 86
276. millhouse – 58 26 8 24 107 112 -5 44,8% 86
277. AndiMb83 – 97 23 17 57 140 232 -92 23,7% 86
278. Gladiator2112 – 34 27 3 4 119 29 +90 79,4% 84
279. Cyrus – 34 28 0 6 82 28 +54 82,4% 84
280. Couly – 49 27 3 19 197 151 +46 55,1% 84
281. DelPiero – 36 26 5 5 79 37 +42 72,2% 83
282. Bremertorfabrik – 34 27 1 6 145 69 +76 79,4% 82
283. [64AMD]Engin – 48 23 13 12 179 106 +73 47,9% 82
284. schroetiixxmmi – 42 25 7 10 136 78 +58 59,5% 82
285. airoxSTAR – 43 25 7 11 99 65 +34 58,1% 82
286. markus – 51 25 7 19 159 135 +24 49,0% 82
287. Spycki – 45 25 7 13 74 53 +21 55,6% 82
288. defjef – 102 19 25 58 83 172 -89 18,6% 82
289. ByKonan SV Meppen 43 25 6 12 199 145 +54 58,1% 81
290. Don – 91 21 18 52 135 280 -145 23,1% 81
291. Bluepower – 34 24 8 2 106 29 +77 70,6% 80
292. globalplayer – 74 25 5 44 144 265 -121 33,8% 80
293. didi – 170 18 26 126 129 484 -355 10,6% 80
294. Luca – 34 26 1 7 144 69 +75 76,5% 79
295. Pddindahouse – 43 25 4 14 149 108 +41 58,1% 79
296. Ch3kka – 44 24 7 13 108 88 +20 54,5% 79
297. RiderKushOG – 40 26 0 14 167 95 +72 65,0% 78
298. BLade21 – 49 24 6 19 137 114 +23 49,0% 78
299. Signode1978 – 63 20 18 25 128 124 +4 31,7% 78
300. EdePauli1978 – 68 21 15 32 94 138 -44 30,9% 78
301. Kevinheinz Saarbrücken 134 23 9 102 201 573 -372 17,2% 78
302. Dees – 40 24 3 13 130 91 +39 60,0% 75
303. Matsinho1311 – 51 23 6 22 148 129 +19 45,1% 75
304. Krumbein – 51 23 6 22 147 139 +8 45,1% 75
305. lurix – 64 22 9 33 146 213 -67 34,4% 75
306. Schyko – 37 21 11 5 82 38 +44 56,8% 74
307. Miha – 40 23 5 12 169 132 +37 57,5% 74
308. Laruso – 61 21 11 29 94 137 -43 34,4% 74
309. Krausi – 61 23 5 33 153 206 -53 37,7% 74
310. tt fifa chaos – 46 22 7 17 143 128 +15 47,8% 73
311. GIGADevil666 – 71 20 13 38 72 166 -94 28,2% 73
312. leonardo – 96 21 10 65 278 471 -193 21,9% 73
313. TheSG4 – 46 22 6 18 132 104 +28 47,8% 72
314. Schweini – 47 23 3 21 123 118 +5 48,9% 72
315. Jens1305 – 34 22 4 8 170 93 +77 64,7% 70
316. Flo – 31 22 4 5 122 46 +76 71,0% 70
317. bam_l33 – 74 17 19 38 115 158 -43 23,0% 70
318. Tadek – 44 21 6 17 183 147 +36 47,7% 69
319. Tobbsson – 52 19 12 21 70 84 -14 36,5% 69
320. chillygun33 – 48 21 6 21 128 160 -32 43,8% 69
321. hajuli – 71 21 6 44 123 238 -115 29,6% 69
322. Saibot – 57 19 11 27 89 112 -23 33,3% 68
323. Mrkullerkeks – 57 20 7 30 147 171 -24 35,1% 67
324. QPR – 50 19 9 22 115 119 -4 38,0% 66
325. woelfi – 51 20 6 25 143 163 -20 39,2% 66
326. Diggler – 88 18 12 58 104 241 -137 20,5% 66
327. Boudratel – 93 17 15 61 84 235 -151 18,3% 66
328. kingknorri – 66 19 8 39 82 130 -48 28,8% 65
329. Werder2002 – 33 21 1 11 163 116 +47 63,6% 64
330. rernst2 – 40 18 9 13 56 47 +9 45,0% 63
331. Thorshawk – 119 15 18 86 107 403 -296 12,6% 63
332. Ryder – 37 19 5 13 109 88 +21 51,4% 62
333. Lexxus328 – 50 18 8 24 101 113 -12 36,0% 62
334. TheDarkCrown91 – 27 19 4 4 151 45 +106 70,4% 61
335. Badboy – 34 20 1 13 157 117 +40 58,8% 61
336. Olly72 – 34 19 4 11 81 64 +17 55,9% 61
337. Boretti92 – 38 18 7 13 96 80 +16 47,4% 61
338. Romain92 – 34 19 4 11 60 53 +7 55,9% 61
339. Stonygan – 53 19 4 30 206 280 -74 35,8% 61
340. PowerAndy – 41 18 6 17 71 52 +19 43,9% 60
341. PaddyL94 – 35 18 6 11 89 79 +10 51,4% 60
342. Bladefilius Regensburg 47 18 6 23 179 191 -12 38,3% 60
343. skabrain – 56 17 9 30 105 162 -57 30,4% 60
344. Downree – 68 15 15 38 112 177 -65 22,1% 60
345. [64AMD]Erdogan – 27 18 5 4 82 51 +31 66,7% 59
346. SCHUMII02 Frankfurt 35 19 2 14 125 103 +22 54,3% 59
347. Rothi – 63 16 11 36 99 185 -86 25,4% 59
348. FifaBasti – 38 17 7 14 93 93 0 44,7% 58
349. Poltergeist – 69 16 10 43 107 211 -104 23,2% 58
350. Acxxis – 29 17 6 6 107 62 +45 58,6% 57
351. warrior97 – 29 17 6 6 90 56 +34 58,6% 57
352. zippie – 49 17 6 26 206 216 -10 34,7% 57
353. ~EUS~wolfsblut – 26 18 2 6 88 64 +24 69,2% 56
354. Willery – 35 17 5 13 61 58 +3 48,6% 56
355. Monk4 – 48 16 8 24 75 100 -25 33,3% 56
356. metze – 51 16 8 27 94 125 -31 31,4% 56
357. DerSachse – 34 16 7 11 86 57 +29 47,1% 55
358. Veni – 43 16 7 20 69 73 -4 37,2% 55
359. WeedBS – 102 15 10 77 77 270 -193 14,7% 55
360. Knuuut – 23 17 3 3 154 65 +89 73,9% 54
361. N_iklasV21 – 21 17 3 1 94 39 +55 81,0% 54
362. Batista – 37 16 6 15 87 78 +9 43,2% 54
363. Amup – 45 15 9 21 62 71 -9 33,3% 54
364. Wiegele – 50 14 12 24 88 112 -24 28,0% 54
365. Thommy1896 – 69 15 9 45 139 289 -150 21,7% 54
366. xoguh – 26 16 5 5 57 25 +32 61,5% 53
367. herrmi86ply – 34 16 5 13 112 87 +25 47,1% 53
368. keinGamertag152 – 34 16 5 13 105 90 +15 47,1% 53
369. Laune – 36 14 11 11 52 46 +6 38,9% 53
370. Wurm795 – 35 17 2 16 71 85 -14 48,6% 53
371. laandy1aa – 49 15 8 26 67 101 -34 30,6% 53
372. Leonajfw Fortuna Köln 26 16 4 6 130 83 +47 61,5% 52
373. Cunha1892 – 26 16 4 6 75 47 +28 61,5% 52
374. Boeta – 38 16 4 18 90 109 -19 42,1% 52
375. Hardstyler02404 – 51 17 1 33 67 132 -65 33,3% 52
376. Babb – 23 15 6 2 85 33 +52 65,2% 51
377. TaroLB – 34 16 3 15 123 88 +35 47,1% 51
378. Heigoe – 51 14 9 28 100 143 -43 27,5% 51
379. Jonathan195 – 22 16 2 4 68 35 +33 72,7% 50
380. schomadeluxe80 – 28 15 5 8 79 51 +28 53,6% 50
381. M. K. – 37 14 8 15 78 73 +5 37,8% 50
382. xxTherapie78xx – 45 14 8 23 58 86 -28 31,1% 50
383. Karsten – 51 16 2 33 138 250 -112 31,4% 50
384. MMKia – 65 14 8 43 168 299 -131 21,5% 50
385. Moe – 28 16 1 11 122 84 +38 57,1% 49
386. Christian – 31 15 4 12 108 105 +3 48,4% 49
387. matzen – 31 15 4 12 54 58 -4 48,4% 49
388. Rocky – 28 15 3 10 65 51 +14 53,6% 48
389. Crusedy – 35 13 9 13 50 56 -6 37,1% 48
390. karushi – 39 13 9 17 50 70 -20 33,3% 48
391. Wysky – 40 14 6 20 114 138 -24 35,0% 48
392. rot-weißer – 46 14 6 26 89 113 -24 30,4% 48
393. Skyper – 69 9 21 39 73 148 -75 13,0% 48
394. x_TheDave96 Düsseldorf 24 15 2 7 109 88 +21 62,5% 47
395. DieTischkanteNo1 – 45 15 2 28 94 111 -17 33,3% 47
396. Marcel2215 RB Leipzig 41 15 2 24 126 167 -41 36,6% 47
397. benschi18 Bielefeld 77 14 5 58 164 367 -203 18,2% 47
398. ALEX – 120 12 11 97 99 430 -331 10,0% 47
399. FCR_SurvivalPure – 22 15 1 6 86 51 +35 68,2% 46
400. SenseiiSakura – 18 15 1 2 65 35 +30 83,3% 46
401. Murmler – 35 13 7 15 71 73 -2 37,1% 46
402. macilo – 23 14 3 6 62 41 +21 60,9% 45
403. d_scheppi Magdeburg 26 13 6 7 99 92 +7 50,0% 45
404. BigScott – 33 14 3 16 106 138 -32 42,4% 45
405. blue5281 – 48 10 15 23 47 90 -43 20,8% 45
406. fn_nico – 58 12 9 37 79 150 -71 20,7% 45
407. matteo – 45 14 3 28 87 193 -106 31,1% 45
408. SK|StyL3 – 23 13 5 5 94 37 +57 56,5% 44
409. mipoku – 41 12 8 21 66 82 -16 29,3% 44
410. Magic – 34 14 2 18 84 108 -24 41,2% 44
411. Merl_Junior – 19 14 1 4 74 30 +44 73,7% 43
412. PaulRz – 24 14 1 9 76 48 +28 58,3% 43
413. iSa[Jojo] – 30 13 4 13 117 95 +22 43,3% 43
414. MiniBowser – 37 12 7 18 86 106 -20 32,4% 43
415. Izzet50 – 26 13 3 10 82 53 +29 50,0% 42
416. JurekOne – 29 12 6 11 60 65 -5 41,4% 42
417. Kill_a_Bozz90 – 29 13 3 13 58 83 -25 44,8% 42
418. Rolek – 43 12 6 25 76 107 -31 27,9% 42
419. Kirk L. – 19 13 2 4 97 40 +57 68,4% 41
420. Justimus1848 – 17 13 2 2 84 38 +46 76,5% 41
421. tomassinho – 23 11 8 4 65 51 +14 47,8% 41
422. Shukj86 – 29 11 8 10 37 42 -5 37,9% 41
423. Heisler – 39 10 11 18 37 60 -23 25,6% 41
424. Heide1896 – 49 12 5 32 117 214 -97 24,5% 41
