Ewige Trainer-Tabelle – 3. Liga

3. Liga 233 Trainer
# Trainer Aktuelles Team Sp S U N T+ T- Diff Quote Pkt
1. hidirkpagel Braunschweig 349 217 36 96 1586 966 +620 62,2% 687
2. Blacksnake74 Cottbus 451 207 51 193 1430 1514 -84 45,9% 672
3. DerFighter FC Bayern 487 186 38 263 1525 1933 -408 38,2% 596
4. yayaekb – 272 132 34 106 925 853 +72 48,5% 430
5. P3RYPL3X RW Essen 178 126 18 34 834 425 +409 70,8% 396
6. Kevinho1909 Viktoria 188 110 26 52 562 358 +204 58,5% 356
7. D3r_Green – 245 101 36 108 643 632 +11 41,2% 339
8. Pander Schalke 04 170 94 27 49 490 260 +230 55,3% 309
9. fifastriker – 157 96 17 44 398 229 +169 61,1% 305
10. spritti – 170 90 26 54 388 253 +135 52,9% 296
11. locke – 153 91 18 44 606 343 +263 59,5% 291
12. Owel75 – 171 88 25 58 557 402 +155 51,5% 289
13. VCG_freddy – 189 75 57 57 455 436 +19 39,7% 282
14. Goali22 – 216 83 33 100 629 665 -36 38,4% 282
15. DiddyDank97 – 121 88 16 17 468 217 +251 72,7% 280
16. GottesRechtesEi – 136 89 11 36 625 395 +230 65,4% 278
17. Senf – 122 88 11 23 512 267 +245 72,1% 275
18. Elli – 156 83 26 47 294 205 +89 53,2% 275
19. Jena-Fan-03 – 170 78 35 57 340 284 +56 45,9% 269
20. dalpi_no1 – 156 75 26 55 278 219 +59 48,1% 251
21. eViL – 152 66 31 55 293 273 +20 43,4% 229
22. fohlendom – 139 58 46 35 210 148 +62 41,7% 220
23. Heinchen – 136 65 20 51 258 223 +35 47,8% 215
24. Motte83 – 173 65 13 95 492 583 -91 37,6% 208
25. Piskopat Elversberg 102 61 9 32 294 177 +117 59,8% 192
26. Die_Brat_Henne25 Osnabrück 81 61 8 12 449 213 +236 75,3% 191
27. DJTom69 – 119 56 18 45 316 264 +52 47,1% 186
28. awesome1907 – 68 61 2 5 452 128 +324 89,7% 185
29. frax Union 68 60 4 4 328 90 +238 88,2% 184
30. tosisu – 102 49 29 24 194 116 +78 48,0% 176
31. Alejandro – 85 52 14 19 199 106 +93 61,2% 170
32. Moosi – 112 48 24 40 245 204 +41 42,9% 168
33. deCoo F.C. Hansa 72 52 8 12 200 105 +95 72,2% 164
34. Rosenholz Dresden 68 52 5 11 262 95 +167 76,5% 161
35. Hucki1981 Waldhof 79 51 6 22 427 287 +140 64,6% 159
36. FlashArt Darmstadt 68 50 9 9 215 95 +120 73,5% 159
37. Starsemml – 68 50 9 9 161 54 +107 73,5% 159
38. Cooljay Cool – 102 47 17 38 220 192 +28 46,1% 158
39. MrSystemFehler_ – 105 44 26 35 224 197 +27 41,9% 158
40. TWeggi SC Verl 94 46 13 35 275 208 +67 48,9% 151
41. DonSchilli – 83 47 4 32 349 307 +42 56,6% 145
42. Uhle84 Freiburg 248 43 13 192 436 1249 -813 17,3% 142
43. oneandonlyNeo – 102 36 28 38 172 162 +10 35,3% 136
44. Tivoli – 68 41 9 18 186 123 +63 60,3% 132
45. Manu – 102 37 20 45 164 187 -23 36,3% 131
46. Kaltxer St. Pauli 60 38 14 8 224 86 +138 63,3% 128
47. M_Kevin2807 – 110 38 10 62 316 406 -90 34,5% 124
48. Albadrosse – 68 37 10 21 209 140 +69 54,4% 121
49. Sec-BVB Dortmund 68 37 10 21 152 96 +56 54,4% 121
50. Andi69 – 61 38 7 16 142 91 +51 62,3% 121
51. Jiraiya MGladbach 113 37 9 67 294 503 -209 32,7% 120
52. Cobra – 51 36 9 6 143 56 +87 70,6% 117
53. Dreni – 86 34 14 38 147 165 -18 39,5% 116
54. bester221marcel – 190 31 16 143 299 927 -628 16,3% 109
55. Skat00n83 – 54 35 3 16 209 123 +86 64,8% 108
56. Maginho – 49 32 11 6 124 57 +67 65,3% 107
57. Hightower – 68 29 15 24 150 127 +23 42,6% 102
58. BRANDYWINE0 – 141 30 11 100 292 663 -371 21,3% 101
59. fleischbero – 82 31 7 44 203 260 -57 37,8% 100
60. BDFS36 – 96 25 24 47 136 188 -52 26,0% 99
61. Dosenbrot Nürnberg 34 32 2 0 118 24 +94 94,1% 98
62. Frecher_Otto – 34 31 2 1 172 43 +129 91,2% 95
63. Train_H – 50 29 8 13 156 108 +48 58,0% 95
64. Benny1903 – 49 29 6 14 184 148 +36 59,2% 93
65. Merlinger – 80 28 9 43 141 178 -37 35,0% 93
66. KevKev_1967 – 34 30 2 2 224 45 +179 88,2% 92
67. Toto Torro – 42 28 5 9 115 60 +55 66,7% 89
68. Angry Unicorn – 34 28 4 2 170 51 +119 82,4% 88
69. LongLiveCapo Stuttgart 34 28 2 4 163 81 +82 82,4% 86
70. hec1887 – 34 27 5 2 82 30 +52 79,4% 86
71. Martini – 68 25 11 32 108 121 -13 36,8% 86
72. wupsifrank – 68 23 17 28 110 124 -14 33,8% 86
73. VDFB-Ghost – 68 25 11 32 113 139 -26 36,8% 86
74. riggson – 61 21 20 20 91 76 +15 34,4% 83
75. markus – 51 25 7 19 159 135 +24 49,0% 82
76. Massie_99 1. FC Köln 51 24 10 17 147 132 +15 47,1% 82
77. Goldgraeber83 – 56 23 13 20 96 90 +6 41,1% 82
78. Hypro – 64 24 10 30 123 135 -12 37,5% 82
79. MrMuffin – 34 26 3 5 155 65 +90 76,5% 81
80. Luca – 32 26 1 5 144 63 +81 81,3% 79
81. Samy – 34 25 4 5 99 38 +61 73,5% 79
82. Simon Birtch – 52 22 12 18 115 112 +3 42,3% 78
83. Jakobus504 – 34 24 5 5 147 45 +102 70,6% 77
84. Topolino – 34 24 4 6 124 58 +66 70,6% 76
85. ChRillEmAnIa – 47 21 13 13 72 50 +22 44,7% 76
86. Miha – 40 23 5 12 169 132 +37 57,5% 74
87. lurix – 47 22 8 17 132 130 +2 46,8% 74
88. Zimmi2691 – 34 23 4 7 81 29 +52 67,6% 73
89. Spreeborusse – 68 20 13 35 103 128 -25 29,4% 73
90. CologneSash27 – 34 21 9 4 100 53 +47 61,8% 72
91. JumperGaming – 55 22 6 27 125 180 -55 40,0% 72
92. Jens1305 – 34 22 4 8 170 93 +77 64,7% 70
93. heineken – 34 21 6 7 77 36 +41 61,8% 69
94. Skrillex – 42 22 3 17 78 58 +20 52,4% 69
95. Tobbsson – 52 19 12 21 70 84 -14 36,5% 69
96. Someg – 34 20 7 7 77 38 +39 58,8% 67
97. Mrkullerkeks – 57 20 7 30 147 171 -24 35,1% 67
98. jan1002 – 34 20 5 9 89 49 +40 58,8% 65
99. Kreyam – 41 19 7 15 72 53 +19 46,3% 64
100. Kevinheinz Saarbrücken 100 18 8 74 166 414 -248 18,0% 62
101. Signode1978 – 51 16 13 22 100 93 +7 31,4% 61
102. Anoibis – 34 18 6 10 83 53 +30 52,9% 60
103. Boll – 68 16 12 40 96 182 -86 23,5% 60
104. SCHUMII02 Frankfurt 35 19 2 14 125 103 +22 54,3% 59
105. globalplayer – 57 18 4 35 108 209 -101 31,6% 58
106. Acxxis – 29 17 6 6 107 62 +45 58,6% 57
107. Monk4 – 48 16 8 24 75 100 -25 33,3% 56
108. adequade53 – 34 17 4 13 57 40 +17 50,0% 55
109. N_iklasV21 – 21 17 3 1 94 39 +55 81,0% 54
110. cpet – 54 13 14 27 64 107 -43 24,1% 53
111. Leonajfw Fortuna Köln 26 16 4 6 130 83 +47 61,5% 52
112. Ixxi – 17 17 0 0 69 3 +66 100,0% 51
113. TaroLB – 34 16 3 15 123 88 +35 47,1% 51
114. Heigoe – 51 14 9 28 100 143 -43 27,5% 51
115. xxTherapie78xx – 45 14 8 23 58 86 -28 31,1% 50
116. benschi18 Bielefeld 77 14 5 58 164 367 -203 18,2% 47
117. SenseiiSakura – 18 15 1 2 65 35 +30 83,3% 46
118. Schlurchi – 17 14 3 0 64 21 +43 82,4% 45
119. Herdnuss – 17 14 2 1 66 21 +45 82,4% 44
120. Feulner Mainz 05 34 10 11 13 49 51 -2 29,4% 41
121. Streusalz – 23 11 6 6 61 38 +23 47,8% 39
122. derbayernfan – 23 12 2 9 55 46 +9 52,2% 38
123. Leprock – 26 12 2 12 50 57 -7 46,2% 38
124. OMO72 – 51 10 8 33 63 113 -50 19,6% 38
125. Willery – 17 12 1 4 41 22 +19 70,6% 37
126. -Luca- – 47 10 7 30 71 125 -54 21,3% 37
127. Usman123 – 13 12 0 1 95 35 +60 92,3% 36
128. omar_0124 – 20 12 0 8 83 40 +43 60,0% 36
129. Skiller-amg1518 – 17 12 0 5 72 39 +33 70,6% 36
130. Boretti92 – 21 11 3 7 48 34 +14 52,4% 36
131. Legalestrauma – 17 12 0 5 33 19 +14 70,6% 36
132. Fabo – 51 11 3 37 46 128 -82 21,6% 36
133. Malteajfw Pr. Münster 14 11 2 1 76 25 +51 78,6% 35
134. 19Chris74 – 14 11 2 1 36 9 +27 78,6% 35
135. Kostiag8 – 14 11 1 2 56 20 +36 78,6% 34
136. Bloser – 34 10 4 20 44 65 -21 29,4% 34
137. Death Dealer – 30 11 1 18 84 138 -54 36,7% 34
138. NGU_Power – 13 10 3 0 63 19 +44 76,9% 33
139. Izzet50 – 17 10 2 5 63 23 +40 58,8% 32
140. XenoNight25 – 17 10 2 5 39 25 +14 58,8% 32
141. Fabian3567 – 17 10 1 6 59 53 +6 58,8% 31
142. Tornado.hr – 21 10 1 10 33 57 -24 47,6% 31
143. Kitarma – 40 9 4 27 42 107 -65 22,5% 31
144. SchalkerUdo – 47 9 3 35 32 112 -80 19,1% 30
145. Scorax – 34 7 8 19 32 77 -45 20,6% 29
146. Yxma – 11 9 1 1 61 27 +34 81,8% 28
147. CSchuelling – 18 7 7 4 44 31 +13 38,9% 28
148. millhouse – 24 8 4 12 26 43 -17 33,3% 28
149. DLH|Klaus Albert – 48 9 1 38 60 222 -162 18,8% 28
150. ZugTanne Heidenheim 11 9 0 2 56 31 +25 81,8% 27
151. Matthway – 34 8 3 23 57 104 -47 23,5% 27
152. Muradonna – 34 6 8 20 39 73 -34 17,6% 26
153. Justin – 12 8 1 3 40 33 +7 66,7% 25
154. GreenSon – 17 8 1 8 42 43 -1 47,1% 25
155. jakobtsv – 28 6 6 16 61 110 -49 21,4% 24
156. Vyled – 14 6 5 3 19 11 +8 42,9% 23
157. Corvan – 12 7 2 3 42 38 +4 58,3% 23
158. Jolefant der Sodastreamer – 71 7 2 62 82 382 -300 9,9% 23
159. Dirty Harry – 7 7 0 0 41 17 +24 100,0% 21
160. MrChickenNugget – 13 7 0 6 53 40 +13 53,8% 21
161. ntmrc – 17 6 3 8 47 45 +2 35,3% 21
162. Slin922 – 13 6 3 4 16 16 0 46,2% 21
163. xRedDevil1893x Lautern 34 6 3 25 84 160 -76 17,6% 21
164. FinnDMG – 17 6 2 9 30 46 -16 35,3% 20
165. Thommy1896 – 21 5 5 11 54 73 -19 23,8% 20
166. Maxxi – 17 6 2 9 31 50 -19 35,3% 20
167. JpStabs Karlsruhe 9 6 1 2 39 16 +23 66,7% 19
168. Mc17schneider Havelse 7 6 1 0 31 12 +19 85,7% 19
169. VDFB-Faxe – 34 3 10 21 26 91 -65 8,8% 19
170. Jona-rhtdt – 9 6 0 3 35 17 +18 66,7% 18
171. LucaToniOrgel Aachen 10 6 0 4 46 29 +17 60,0% 18
172. FCB_Legende_31 Bochum 8 6 0 2 33 25 +8 75,0% 18
173. Pascal – 14 5 3 6 31 33 -2 35,7% 18
174. hatebreed – 17 5 2 10 28 32 -4 29,4% 17
175. JarheadDO – 17 5 2 10 26 42 -16 29,4% 17
176. MartindeHaas – 16 5 2 9 23 39 -16 31,3% 17
177. kingknorri – 17 5 1 11 23 33 -10 29,4% 16
178. Skyrider0815 – 17 5 1 11 28 40 -12 29,4% 16
179. Yuma – 15 5 1 9 28 40 -12 33,3% 16
180. Guenters_Rock Augsburg 42 4 4 34 74 195 -121 9,5% 16
181. Michi77 – 5 5 0 0 14 4 +10 100,0% 15
182. DerEchteFCN1900 – 10 4 3 3 18 21 -3 40,0% 15
183. Cruncher71 – 26 4 3 19 26 87 -61 15,4% 15
184. FlickSoN – 8 4 2 2 22 19 +3 50,0% 14
185. QPR – 16 4 2 10 28 41 -13 25,0% 14
186. KasyTV – 12 4 1 7 50 66 -16 33,3% 13
187. xxxJohan88xxx – 21 3 4 14 30 50 -20 14,3% 13
188. Sm0ked – 16 4 1 11 41 71 -30 25,0% 13
189. Alex071193 – 17 3 3 11 16 43 -27 17,6% 12
190. Knigge – 13 4 0 9 29 59 -30 30,8% 12
191. MoshpitJim – 15 3 2 10 30 64 -34 20,0% 11
192. DavidFerox – 6 3 1 2 19 18 +1 50,0% 10
193. Timokratis – 17 2 4 11 20 36 -16 11,8% 10
194. SlaY – 3 3 0 0 19 3 +16 100,0% 9
195. Icebeere – 3 3 0 0 18 5 +13 100,0% 9
196. Domemg94 – 4 3 0 1 17 8 +9 75,0% 9
197. Boudratel – 17 2 1 14 11 56 -45 11,8% 7
198. SteveHalle – 22 2 1 19 10 57 -47 9,1% 7
199. nichts – 21 2 1 18 24 91 -67 9,5% 7
200. EinBaumstumpf – 4 2 0 2 10 8 +2 50,0% 6
201. MOUWSER – 4 1 3 0 7 5 +2 25,0% 6
202. zentrixx – 9 2 0 7 20 24 -4 22,2% 6
203. Heide1896 – 11 1 3 7 32 58 -26 9,1% 6
204. Hardstyler02404 – 17 2 0 15 15 69 -54 11,8% 6
205. Zol5vetey – 19 1 3 15 28 83 -55 5,3% 6
206. Peperonikuchen – 6 1 2 3 7 16 -9 16,7% 5
207. marcusberg – 4 1 1 2 9 11 -2 25,0% 4
208. Fabinho28HB – 8 1 1 6 8 19 -11 12,5% 4
209. RedBull – 16 1 1 14 4 44 -40 6,3% 4
210. Jubi007 – 1 1 0 0 7 2 +5 100,0% 3
211. ENX_Bxuxo_24 – 1 1 0 0 3 0 +3 100,0% 3
212. LEVINHO1904 – 7 1 0 6 9 21 -12 14,3% 3
213. Delete – 7 0 3 4 0 12 -12 0,0% 3
214. Aaroan22 – 11 1 0 10 5 35 -30 9,1% 3
215. FrankeRockz89 – 8 1 0 7 7 42 -35 12,5% 3
216. iceman191083 – 13 1 0 12 6 52 -46 7,7% 3
217. Clubberer1900 – 23 1 0 22 17 105 -88 4,3% 3
218. FireFighter – 14 0 2 12 20 59 -39 0,0% 2
219. Schyko – 3 0 1 2 2 7 -5 0,0% 1
220. Mario4732 – 5 0 1 4 0 12 -12 0,0% 1
221. Napo1898 – 8 0 1 7 0 21 -21 0,0% 1
222. VILLEVILLE – 12 0 1 11 0 33 -33 0,0% 1
223. McFly – 12 0 1 11 0 38 -38 0,0% 1
224. SirSchotte – 13 0 1 12 12 56 -44 0,0% 1
225. Haary – 1 0 0 1 0 3 -3 0,0% 0
226. broken – 1 0 0 1 0 3 -3 0,0% 0
227. Tori – 2 0 0 2 2 9 -7 0,0% 0
228. Oktavius – 4 0 0 4 0 12 -12 0,0% 0
229. Alexander – 5 0 0 5 0 15 -15 0,0% 0
230. Yuri4l – 6 0 0 6 0 18 -18 0,0% 0
231. ELCHAPO – 6 0 0 6 13 34 -21 0,0% 0
232. HappyLenny – 8 0 0 8 0 24 -24 0,0% 0
233. Solo Garou – 10 0 0 10 2 30 -28 0,0% 0