Ewige Trainer-Tabelle — OL Süd
OL Süd
58 Trainer
| # | Trainer | Aktuelles Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | Quote | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | alferox | – | 68 | 45 | 6 | 17 | 158 | 76 | +82 | 66,2% | 141 |
| 2. | Adler Essen | – | 68 | 42 | 11 | 15 | 124 | 71 | +53 | 61,8% | 137 |
| 3. | Dreni | – | 51 | 35 | 5 | 11 | 131 | 69 | +62 | 68,6% | 110 |
| 4. | Boll | – | 68 | 32 | 14 | 22 | 132 | 100 | +32 | 47,1% | 110 |
| 5. | Pansenpieper | – | 68 | 32 | 12 | 24 | 121 | 99 | +22 | 47,1% | 108 |
| 6. | CologneSash27 | – | 73 | 28 | 15 | 30 | 117 | 105 | +12 | 38,4% | 99 |
| 7. | cinecitta2 | – | 99 | 23 | 21 | 55 | 87 | 133 | -46 | 23,2% | 90 |
| 8. | flehmenep | – | 34 | 27 | 4 | 3 | 89 | 22 | +67 | 79,4% | 85 |
| 9. | BDFS36 | – | 34 | 25 | 5 | 4 | 101 | 33 | +68 | 73,5% | 80 |
| 10. | Sonic | – | 34 | 25 | 4 | 5 | 95 | 26 | +69 | 73,5% | 79 |
| 11. | Schyko | – | 33 | 20 | 10 | 3 | 75 | 31 | +44 | 60,6% | 70 |
| 12. | Osiris | – | 34 | 20 | 9 | 5 | 40 | 16 | +24 | 58,8% | 69 |
| 13. | Senf | – | 34 | 21 | 5 | 8 | 76 | 33 | +43 | 61,8% | 68 |
| 14. | iak | – | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 41 | +18 | 55,9% | 65 |
| 15. | Cruncher71 | – | 34 | 18 | 11 | 5 | 44 | 29 | +15 | 52,9% | 65 |
| 16. | Ardonos81 | – | 42 | 17 | 12 | 13 | 55 | 48 | +7 | 40,5% | 63 |
| 17. | Tivoli | – | 34 | 19 | 4 | 11 | 63 | 42 | +21 | 55,9% | 61 |
| 18. | Elvis | – | 50 | 16 | 12 | 22 | 58 | 77 | -19 | 32,0% | 60 |
| 19. | Trainer #10540 | – | 21 | 19 | 1 | 1 | 54 | 11 | +43 | 90,5% | 58 |
| 20. | DonSchilli |
Aue
|
33 | 14 | 14 | 5 | 38 | 21 | +17 | 42,4% | 56 |
| 21. | xoguh | – | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 25 | +32 | 61,5% | 53 |
| 22. | Laune | – | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 46 | +6 | 38,9% | 53 |
| 23. | TITAN | – | 64 | 14 | 10 | 40 | 64 | 154 | -90 | 21,9% | 52 |
| 24. | Pommes Fritz | – | 29 | 15 | 3 | 11 | 61 | 47 | +14 | 51,7% | 48 |
| 25. | karushi | – | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 46 | -1 | 38,2% | 48 |
| 26. | Heisler | – | 39 | 10 | 11 | 18 | 37 | 60 | -23 | 25,6% | 41 |
| 27. | Wurm795 | – | 18 | 12 | 1 | 5 | 51 | 44 | +7 | 66,7% | 37 |
| 28. | Lacky09 | – | 42 | 8 | 12 | 22 | 29 | 61 | -32 | 19,0% | 36 |
| 29. | mikeone | – | 35 | 9 | 8 | 18 | 45 | 61 | -16 | 25,7% | 35 |
| 30. | Boudratel | – | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 58 | -27 | 26,5% | 35 |
| 31. | avantasia | – | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 6 | +8 | 56,3% | 33 |
| 32. | Nachtmensch | – | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 23 | +11 | 45,0% | 30 |
| 33. | xBruno84x | – | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 20 | +8 | 50,0% | 29 |
| 34. | didi | – | 33 | 7 | 8 | 18 | 20 | 40 | -20 | 21,2% | 29 |
| 35. | DBO | – | 40 | 7 | 7 | 26 | 23 | 71 | -48 | 17,5% | 28 |
| 36. | fluschi | – | 48 | 7 | 7 | 34 | 37 | 119 | -82 | 14,6% | 28 |
| 37. | Forrest | – | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 5 | +23 | 88,9% | 24 |
| 38. | lordi712 | – | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 38 | -14 | 35,0% | 24 |
| 39. | Raven | – | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 63,6% | 23 |
| 40. | mich | – | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 31 | -9 | 26,1% | 23 |
| 41. | crazystpauli | – | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 38 | -9 | 30,0% | 21 |
| 42. | Holzinio | – | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 37,5% | 20 |
| 43. | sirliquid | – | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 42,9% | 19 |
| 44. | PowerAndy | – | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 11 | +20 | 85,7% | 18 |
| 45. | WeedBS | – | 34 | 5 | 3 | 26 | 22 | 63 | -41 | 14,7% | 18 |
| 46. | Toni | – | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 38,5% | 17 |
| 47. | Knipser | – | 17 | 4 | 4 | 9 | 7 | 17 | -10 | 23,5% | 16 |
| 48. | joerg82 | – | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 35 | -14 | 17,6% | 16 |
| 49. | WetterfroschN | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100,0% | 9 |
| 50. | nightwalker | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 75,0% | 9 |
| 51. | TheRealCheker | – | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 50,0% | 9 |
| 52. | Screamy | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,0% | 3 |
| 53. | Haya Balooza | – | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 25,0% | 3 |
| 54. | Trainer #4022 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0% | 3 |
| 55. | Stuttgarter Jung | – | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0,0% | 2 |
| 56. | Schnicker | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0% | 0 |
| 57. | köschlein | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0% | 0 |
| 58. | Trainer #10384 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0% | 0 |
Aue