Trainer-Bilanzen: Schnabel

Gegen Trainer 151
Trainer Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
eViL NSNNSNNNSSSS 12 6 0 6 33:39 -6 18
oneandonlyNeo NSNNSSUNUS 10 4 2 4 20:19 +1 14
19Chris74 NUNSUNSNN 9 2 2 5 13:20 -7 8
DerFighter SSSSSSNSS 9 8 0 1 34:14 +20 24
derbeste77 SSNNNNNN 8 2 0 6 21:27 -6 6
Yoda SNNUNNUN 8 1 2 5 12:25 -13 5
Udo SSSNSSSS 8 7 0 1 39:14 +25 21
Topolino SUNUSNUN 8 2 3 3 11:18 -7 9
Heinchen UUSSSSUS 8 5 3 0 17:3 +14 18
Cooljay Cool SSUSSSS 7 6 1 0 25:7 +18 19
Wiesel NNNNSNS 7 2 0 5 19:22 -3 6
brommel SNUNNN 6 1 1 4 14:37 -23 4
Commi SNNNNS 6 2 0 4 21:29 -8 6
ForzaSanktPauli NSNNSS 6 3 0 3 12:18 -6 9
Anoibis NUNNNU 6 0 2 4 6:34 -28 2
airwaver NNNSSS 6 3 0 3 12:8 +4 9
highno NNUUNN 6 0 2 4 12:27 -15 2
Svenbob30 SSSSSS 6 6 0 0 27:5 +22 18
Muradonna NSUSSN 6 3 1 2 13:8 +5 10
Elli NSSSSS 6 5 0 1 19:5 +14 15
DiStefano8472 USSNSS 6 4 1 1 15:13 +2 13
Appel2 SSUNNU 6 2 2 2 12:13 -1 8
Samy SSUNNN 6 2 1 3 9:14 -5 7
CologneSash27 SNSNSN 6 3 0 3 17:11 +6 9
Martini USUSSN 6 3 2 1 17:9 +8 11
Besiktas75 NNUNNN 6 0 1 5 3:30 -27 1
Senf NSSNNN 6 2 0 4 11:16 -5 6
Toto Torro NNSSSN 6 3 0 3 15:15 0 9
Buster SNNNN 5 1 0 4 13:28 -15 3
ftp | mitch USNN 4 1 1 2 17:23 -6 4
Frank SSNN 4 2 0 2 11:10 +1 6
Stefan NNNN 4 0 0 4 4:23 -19 0
aramis NNNN 4 0 0 4 6:14 -8 0
Planina1985 NSSS 4 3 0 1 26:8 +18 9
Jabba-Ranks SSSN 4 3 0 1 14:3 +11 9
Goldgraeber83 SSSS 4 4 0 0 12:1 +11 12
ChRillEmAnIa UNNS 4 1 1 2 6:6 0 4
Wow4ik1984 NNNN 4 0 0 4 7:22 -15 0
hidirkpagel SSNN 4 2 0 2 14:24 -10 6
dennis UNNN 4 0 1 3 4:16 -12 1
*thunder* SUUN 4 1 2 1 7:7 0 5
frax NSNN 4 1 0 3 5:15 -10 3
Feulner NUNN 4 0 1 3 6:18 -12 1
Andi69 NNNN 4 0 0 4 5:18 -13 0
Boll NSSN 4 2 0 2 6:10 -4 6
iceman191083 UNNN 4 0 1 3 4:13 -9 1
n!con NUS 3 1 1 1 8:8 0 4
Diggler SNU 3 1 1 1 7:13 -6 4
flame NSN 3 1 0 2 10:12 -2 3
Patty1205 NNN 3 0 0 3 4:16 -12 0
Yogi NNU 3 0 1 2 2:10 -8 1
Gollum UUU 3 0 3 0 9:9 0 3
AndiMb83 USS 3 2 1 0 13:5 +8 7
flehmenep UNS 3 1 1 1 6:7 -1 4
BobbyZamora NSS 3 2 0 1 6:10 -4 6
TWeggi SSS 3 3 0 0 11:1 +10 9
siLk UUS 3 1 2 0 3:2 +1 5
Ardonos81 SSS 3 3 0 0 16:5 +11 9
Alejandro NNN 3 0 0 3 2:8 -6 0
SchalkerUdo SSS 3 3 0 0 10:3 +7 9
Final NSU 3 1 1 1 6:6 0 4
MiniBowser NSU 3 1 1 1 10:7 +3 4
meXx NUN 3 0 1 2 3:11 -8 1
Maginho NUN 3 0 1 2 4:10 -6 1
OMO72 SSN 3 2 0 1 5:4 +1 6
_fiLaMenT_ UU 2 0 2 0 7:7 0 2
sahne99 SS 2 2 0 0 11:6 +5 6
Bisco SN 2 1 0 1 8:7 +1 3
Couly NN 2 0 0 2 7:12 -5 0
Ureinwohner NN 2 0 0 2 2:6 -4 0
Dees NN 2 0 0 2 2:13 -11 0
Dane NN 2 0 0 2 0:7 -7 0
JurekOne SN 2 1 0 1 7:7 0 3
honcho UN 2 0 1 1 1:3 -2 1
Ch3kka NU 2 0 1 1 3:5 -2 1
Karsten7281 UN 2 0 1 1 2:5 -3 1
Rubberduck SS 2 2 0 0 7:0 +7 6
Dami SS 2 2 0 0 5:1 +4 6
grimmjow42 NS 2 1 0 1 5:7 -2 3
michihome NS 2 1 0 1 6:6 0 3
dave the brave SS 2 2 0 0 12:1 +11 6
Moosi SS 2 2 0 0 9:3 +6 6
Pansenpieper SS 2 2 0 0 5:0 +5 6
Deafborusse SS 2 2 0 0 6:0 +6 6
Simon Birtch SN 2 1 0 1 3:3 0 3
Peperonikuchen SS 2 2 0 0 12:2 +10 6
Görgen US 2 1 1 0 6:2 +4 4
fifastriker SS 2 2 0 0 7:1 +6 6
Moskito NS 2 1 0 1 4:6 -2 3
chrimu21 SS 2 2 0 0 9:2 +7 6
Hypro SS 2 2 0 0 12:2 +10 6
Scorax SS 2 2 0 0 16:4 +12 6
avantasia NN 2 0 0 2 3:14 -11 0
Scofield NN 2 0 0 2 1:17 -16 0
chillygun33 NN 2 0 0 2 4:15 -11 0
Sonic NN 2 0 0 2 1:9 -8 0
Haary NN 2 0 0 2 1:9 -8 0
Pascal NN 2 0 0 2 2:21 -19 0
skabrain NN 2 0 0 2 2:12 -10 0
deCoo NN 2 0 0 2 1:10 -9 0
spritti SS 2 2 0 0 8:3 +5 6
hec1887 NN 2 0 0 2 1:6 -5 0
Zimmi2691 NN 2 0 0 2 0:5 -5 0
Rothi NN 2 0 0 2 2:8 -6 0
Piskopat SN 2 1 0 1 4:5 -1 3
nordi NN 2 0 0 2 0:6 -6 0
iSa[Jojo] U 1 0 1 0 2:2 0 1
Bommel@DkH N 1 0 0 1 0:7 -7 0
Genies S 1 1 0 0 8:0 +8 3
ftp|addy S 1 1 0 0 6:1 +5 3
Florixx S 1 1 0 0 5:2 +3 3
Krad S 1 1 0 0 4:3 +1 3
RdC^Daywalker S 1 1 0 0 3:1 +2 3
Christian N 1 0 0 1 1:5 -4 0
matteo S 1 1 0 0 5:1 +4 3
Werder2002 N 1 0 0 1 4:11 -7 0
ENI N 1 0 0 1 2:4 -2 0
SK|Cyrus N 1 0 0 1 0:12 -12 0
Flo N 1 0 0 1 2:6 -4 0
Lachi007 S 1 1 0 0 6:3 +3 3
Babb N 1 0 0 1 0:7 -7 0
FlR | bouba S 1 1 0 0 2:1 +1 3
redruM N 1 0 0 1 1:3 -2 0
dUne S 1 1 0 0 4:2 +2 3
KheTa N 1 0 0 1 1:5 -4 0
McAndy S 1 1 0 0 3:2 +1 3
hajuli U 1 0 1 0 1:1 0 1
jaudau N 1 0 0 1 2:4 -2 0
dalpi_no1 U 1 0 1 0 1:1 0 1
GIGADevil666 S 1 1 0 0 6:0 +6 3
FANATICO N 1 0 0 1 1:2 -1 0
goldberg S 1 1 0 0 5:1 +4 3
Salla S 1 1 0 0 10:1 +9 3
killergideon S 1 1 0 0 4:3 +1 3
mipoku S 1 1 0 0 4:0 +4 3
Morph U 1 0 1 0 2:2 0 1
Tornado S 1 1 0 0 5:2 +3 3
TheGamer S 1 1 0 0 5:1 +4 3
bam_l33 S 1 1 0 0 4:1 +3 3
EdePauli1978 N 1 0 0 1 1:2 -1 0
tomassinho N 1 0 0 1 1:2 -1 0
user N 1 0 0 1 2:3 -1 0
POCTOB S 1 1 0 0 5:0 +5 3
Pathe S 1 1 0 0 3:2 +1 3
Toni09 S 1 1 0 0 4:2 +2 3
Wysky N 1 0 0 1 0:6 -6 0
fn_nico N 1 0 0 1 1:5 -4 0
Jahnegg N 1 0 0 1 0:7 -7 0
Sec-BVB N 1 0 0 1 0:4 -4 0
Signode1978 N 1 0 0 1 2:5 -3 0
matzen N 1 0 0 1 0:3 -3 0
Mit eigenen Teams 4
Team Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
Hamburger SV SNNNNUNNNNNNNNNNNNNN 374 161 51 162 880:969 -89 534
1. FC Köln NNNNNUNUNNNNNNSNNNNN 68 16 5 47 180:298 -118 53
1. FC Union Berlin SSSSSUSNS 9 7 1 1 40:25 +15 22
Bayern Muenchen Am. UNSS 4 2 1 1 16:10 +6 7
Gegen Teams 79
Team Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
SSV Jahn Regensburg NNNNSSSSUUNNSN 14 5 2 7 33:39 -6 17
Alemannia Aachen NSNNSNNNSSSS 12 6 0 6 33:39 -6 18
FC St. Pauli NSNNSSNNNSSN 12 5 0 7 19:37 -18 15
VfB Leipzig NNNNNSNNUUSN 12 2 2 8 29:48 -19 8
VfB Lübeck NNUUNNNSUSSN 12 3 3 6 27:38 -11 12
1. FC Köln NSSSSNSNSNNN 12 6 0 6 30:23 +7 18
FC Energie Cottbus SSSSSSNSSNN 11 8 0 3 35:18 +17 24
Hertha BSC SNNUNNUNUN 10 1 3 6 14:29 -15 6
SC Fortuna Köln NNNNSNNSSS 10 4 0 6 30:29 +1 12
FC Schalke 04 SNUSNNSSSS 10 6 1 3 29:29 0 19
SV Werder Bremen NSNNSSUNUS 10 4 2 4 20:19 +1 14
Eintracht Braunschweig NNNNUSSSNN 10 3 1 6 19:47 -28 10
Chemnitzer FC UNSSSSNSNN 10 5 1 4 19:21 -2 16
SC Verl NSSUNUSNUN 10 3 3 4 16:25 -9 12
VFC Plauen UNSNNNNNUN 10 1 2 7 19:41 -22 5
VfR Mannheim SNNNNNNU 8 1 1 6 16:26 -10 4
1. FC Saarbrücken NNNNUNNN 8 0 1 7 8:31 -23 1
SV Wehen Wiesbaden USSSSSNN 8 5 1 2 24:21 +3 16
1. FC Magdeburg NUSNSUSS 8 4 2 2 27:19 +8 14
Holstein Kiel NNNNNSNN 8 1 0 7 13:36 -23 3
FC Schönberg 95 SNNNSSSN 8 4 0 4 18:18 0 12
1. FC Eschborn UUSSSSUS 8 5 3 0 17:3 +14 18
DSC Arminia Bielefeld SSSNNNNN 8 3 0 5 22:24 -2 9
Tennis Borussia Berlin SSNSSSS 7 6 0 1 27:12 +15 18
Wuppertaler SV Borussia SUSSNSS 7 5 1 1 22:18 +4 16
Hannover 96 UNSUNNU 7 1 3 3 12:26 -14 6
Borussia Mönchengladbach SSUSSSS 7 6 1 0 25:7 +18 19
VfL Osnabrück USNNSS 6 3 1 2 24:23 +1 10
SC Paderborn 07 SNUNNN 6 1 1 4 14:37 -23 4
VfL Bochum SNNNNS 6 2 0 4 21:29 -8 6
Kickers Offenbach SSNUSS 6 4 1 1 21:14 +7 13
Stuttgarter Kickers NNSNUN 6 1 1 4 10:34 -24 4
SSV Reutlingen 05 NNNSNU 6 1 1 4 7:19 -12 4
SV Eintracht Trier 05 NNUUSN 6 1 2 3 7:13 -6 5
1. FC Union Berlin UNSNSS 6 3 1 2 18:9 +9 10
VfB Stuttgart UNNNNN 6 0 1 5 5:21 -16 1
BFC Dynamo SSSSSS 6 6 0 0 27:5 +22 18
SV Meppen SSSSNN 6 4 0 2 17:6 +11 12
Rot-Weiß Oberhausen NSUSSN 6 3 1 2 13:8 +5 10
KFC Uerdingen 05 NUUUSS 6 2 3 1 15:11 +4 9
FC Sachsen Leipzig NSSSSS 6 5 0 1 19:5 +14 15
FC Bergedorf 85 UNNSSS 6 3 1 2 22:10 +12 10
Bayer 04 Leverkusen SNNUNN 6 1 1 4 4:22 -18 4
F.C. Hansa Rostock USUSSN 6 3 2 1 17:9 +8 11
1. FSV Mainz 05 NNUNNN 6 0 1 5 3:30 -27 1
FC Ingolstadt 04 NSSNNN 6 2 0 4 11:16 -5 6
TSV 1860 München UNSNNN 6 1 1 4 6:13 -7 4
Rot Weiss Ahlen NNNN 4 0 0 4 8:25 -17 0
Karlsruher SC SSNN 4 2 0 2 11:10 +1 6
SG Dynamo Dresden NNNN 4 0 0 4 4:23 -19 0
SpVgg Unterhaching NUNS 4 1 1 2 7:10 -3 4
SC Preußen Münster NSSS 4 3 0 1 18:7 +11 9
VfL Sportfreunde Lotte SSSS 4 4 0 0 21:4 +17 12
FC 08 Homburg USSS 4 3 1 0 20:3 +17 10
FC Bayern München NSNN 4 1 0 3 8:21 -13 3
SpVgg Bayreuth SSUN 4 2 1 1 8:7 +1 7
FSV Frankfurt NUNU 4 0 2 2 4:10 -6 2
FC Carl Zeiss Jena NSS 3 2 0 1 4:8 -4 6
SpVgg Greuther Fürth SS 2 2 0 0 16:5 +11 6
Hamburger SV NN 2 0 0 2 1:4 -3 0
SC Freiburg SS 2 2 0 0 6:3 +3 6
BSV Kickers Emden SS 2 2 0 0 5:1 +4 6
FC Rot-Weiß Erfurt SS 2 2 0 0 10:1 +9 6
SV Babelsberg 03 SS 2 2 0 0 20:2 +18 6
FC Eintracht Rheine SS 2 2 0 0 9:3 +6 6
SV Waldhof Mannheim 07 SS 2 2 0 0 12:2 +10 6
Eintracht Frankfurt NN 2 0 0 2 3:14 -11 0
Borussia Dortmund NN 2 0 0 2 2:12 -10 0
VfL Wolfsburg NN 2 0 0 2 0:13 -13 0
Sportfreunde Siegen NN 2 0 0 2 1:17 -16 0
MSV Duisburg NN 2 0 0 2 2:21 -19 0
SG Sonnenhof Großaspach NN 2 0 0 2 1:6 -5 0
Dresdner SC 98 U 1 0 1 0 2:2 0 1
SV Sandhausen S 1 1 0 0 8:0 +8 3
VfR Aalen S 1 1 0 0 6:1 +5 3
Bor. Dortmund Am. S 1 1 0 0 5:2 +3 3
Fortuna Düsseldorf S 1 1 0 0 3:1 +2 3
Lüneburger SK Hansa S 1 1 0 0 6:2 +4 3
Rot-Weiss Essen N 1 0 0 1 1:5 -4 0
Nach FIFA-Version 13
FIFA Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
FIFA 2002 SNSNUSSSNSNNNSSSSNNN 30 17 3 10 138:122 +16 54
FIFA 2003 NNNNNUNUNNNNNNSNNNNN 51 8 4 39 98:211 -113 28
FIFA 2004 NNSUNSSNNNNNSSSUSNSN 34 14 4 16 68:102 -34 46
FIFA 2005 UNUNNNNNNNSNUSNNNNNS 34 5 5 24 62:127 -65 20
FIFA 2006 NNSNSSUUSSNSSUNSSSSS 34 20 5 9 87:54 +33 65
FIFA 2007 SUNSSSSSNSSSNUSSSNSS 34 25 4 5 158:70 +88 79
FIFA 2008 SSSSSNSSSSSSSSNSNSSU 34 29 2 3 98:17 +81 89
FIFA 2009 NNNSUUNSSUSNSNNNSSSS 34 16 10 8 85:48 +37 58
FIFA 2010 SSSNSSSNSNSNSSNSSSSS 34 25 3 6 120:57 +63 78
FIFA 2011 NNNNNNNSNNNNNNNNNNUU 34 1 2 31 34:227 -193 5
FIFA 12 SUUSSUNUSSNNNNSUNSNU 34 10 9 15 70:82 -12 39
FIFA 13 UNNNNSNNSNSNNSNUSNNN 34 12 5 17 76:91 -15 41
FIFA 14 SNNNNUNNNNNNNNNNNNNN 34 4 2 28 22:94 -72 14
Gegen Trainer 12
Trainer Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
Couly S 1 1 0 0 7:2 +5 3
n!con N 1 0 0 1 2:3 -1 0
Billyboy N 1 0 0 1 1:4 -3 0
highno N 1 0 0 1 0:1 -1 0
Angelman99 N 1 0 0 1 0:3 -3 0
EdePauli1978 N 1 0 0 1 3:4 -1 0
Sascha28100 S 1 1 0 0 2:1 +1 3
Jimmy N 1 0 0 1 2:4 -2 0
SchalkerUdo N 1 0 0 1 2:4 -2 0
Samy N 1 0 0 1 1:4 -3 0
Maginho N 1 0 0 1 2:3 -1 0
Starsemml N 1 0 0 1 1:3 -2 0
Mit eigenen Teams 2
Team Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
Hamburger SV NNNSNNNNN 9 1 0 8 13:27 -14 3
1. FC Köln SNN 3 1 0 2 10:9 +1 3
Gegen Teams 12
Team Letzte Spiele Sp S U N Tore Diff Pkt
VfB Leipzig S 1 1 0 0 7:2 +5 3
1. FC Magdeburg N 1 0 0 1 2:3 -1 0
SV Elversberg N 1 0 0 1 1:4 -3 0
VfB Lübeck N 1 0 0 1 0:1 -1 0
Dresdner SC 98 N 1 0 0 1 0:3 -3 0
Holstein Kiel N 1 0 0 1 3:4 -1 0
FK 03 Pirmasens S 1 1 0 0 2:1 +1 3
Borussia Dortmund N 1 0 0 1 2:4 -2 0
FC Schalke 04 N 1 0 0 1 2:4 -2 0
SpVgg Bayreuth N 1 0 0 1 1:4 -3 0
FSV Frankfurt N 1 0 0 1 2:3 -1 0
1. SC Feucht N 1 0 0 1 1:3 -2 0