Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #6 · Woche vom 23.11. bis 29.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Vorschau #1 · 19.10. bis 25.10.2026 · 6 Spieler
Vorschau #2 · 26.10. bis 01.11.2026 · 6 Spieler
Vorschau #3 · 02.11. bis 08.11.2026 · 6 Spieler
Vorschau #4 · 09.11. bis 15.11.2026 · 4 Spieler
Vorschau #5 · 16.11. bis 22.11.2026 · 3 Spieler
Vorschau #6 · 23.11. bis 29.11.2026 · 4 Spieler
Vorschau #7 · 30.11. bis 06.12.2026 · 4 Spieler
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 201598
Ablöse gesamt131.334.152 €
Ø je Spieler1.340.144 €
Höchste Ablöse7.200.001 €
Seit 2002 insgesamt 2479 Wechsel für 2.570.655.432 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.15 | Roger, de Oliveira Bernado(30)74TW | TW | 74 | FC Ingolstadt 04 | 502.535 €30.12.15 |
| 29.12.15 | Odenthal, Maik(23)68TW | TW | 68 | VFC Plauen | 200.001 €29.12.15 |
| 28.12.15 | Ginter, Matthias(21)81IV | IV | 81 | 1. FC Köln | 2.501.910 €28.12.15 |
| 27.12.15 | Calhanoglu, Hakan(21)83ZDMZM | ZDMZM | 83 | Eintracht Frankfurt | 7.000.001 €27.12.15 |
| 26.12.15 | Hochscheidt, Jan(28)73TW | TW | 73 | DSC Arminia Bielefeld | 315.000 €26.12.15 |
| 23.12.15 | Samperio, Jairo(22)77RMLMSTRF | RMLMSTRF | 77 | 1. FC Saarbrücken | 1.500.001 €23.12.15 |
| 22.12.15 | Ziereis, Philipp(22)69TW | TW | 69 | VfL Wolfsburg | 826.878 €22.12.15 |
| 21.12.15 | Karius, Loris(22)81TW | TW | 81 | SV Wehen Wiesbaden | 1.450.000 €21.12.15 |
| 19.12.15 | Costa, Douglas(25)85TW | TW | 85 | Eintracht Frankfurt | 7.200.001 €19.12.15 |
| 18.12.15 | Beck, Christian(27)72TW | TW | 72 | Hamburger SV | 716.628 €18.12.15 |
| 17.12.15 | Juan Bernat(22)83LVLM | LVLM | 83 | SG Dynamo Dresden | 2.000.000 €17.12.15 |
| 16.12.15 | Jänicke, Tobias(26)68TW | TW | 68 | 1. FSV Mainz 05 | 1.033.192 €16.12.15 |
| 14.12.15 | Osako, Yuya(25)76TW | TW | 76 | 1. FC Köln | 525.000 €14.12.15 |
| 12.12.15 | Celozzi, Stefano(27)73TW | TW | 73 | Rot-Weiß Oberhausen | 315.000 €12.12.15 |
| 11.12.15 | Reinartz, Stefan(26)81TW | TW | 81 | SV Wehen Wiesbaden | 2.860.001 €11.12.15 |
| 10.12.15 | Brooks, John(22)77IV | IV | 77 | Fortuna Düsseldorf | 1.900.000 €10.12.15 |
| 09.12.15 | Blum, Danny(24)72TW | TW | 72 | F.C. Hansa Rostock | 1.120.767 €09.12.15 |
| 07.12.15 | Bredlow, Fabian(20)68TW | TW | 68 | SV Waldhof Mannheim 07 | 526.167 €07.12.15 |
| 06.12.15 | Koç, Süleyman(26)75TW | TW | 75 | SpVgg Unterhaching | 1.220.248 €06.12.15 |
| 05.12.15 | Junuzovic, Zlatko(28)83TW | TW | 83 | KFC Uerdingen 05 | 2.926.700 €05.12.15 |
| 04.12.15 | Quaner, Collin(24)68TW | TW | 68 | 1. FSV Mainz 05 | 1.263.479 €04.12.15 |
| 03.12.15 | Correia, Marcel(26)74TW | TW | 74 | Eintracht Braunschweig | 844.263 €03.12.15 |
| 02.12.15 | Verhaegh, Paul(32)77TW | TW | 77 | Eintracht Braunschweig | 700.000 €02.12.15 |
| 01.12.15 | Paqarada, Leart(21)71LVLMLF | LVLMLF | 71 | VfL Bochum | 650.001 €01.12.15 |
| 29.11.15 | Klos, Fabian(28)73TW | TW | 73 | VFC Plauen | 400.001 €29.11.15 |
| 28.11.15 | Bürki, Roman(25)85TW | TW | 85 | Borussia Dortmund | 2.700.000 €28.11.15 |
| 28.11.15 | Malli, Yunus(23)78TW | TW | 78 | TSV 1860 München | 2.257.493 €28.11.15 |
| 25.11.15 | Petrak, Ondrej(23)71TW | TW | 71 | 1. FC Nürnberg | 771.751 €25.11.15 |
| 24.11.15 | Hammann, Nico(27)67TW | TW | 67 | Hamburger SV | 75.000 €24.11.15 |
| 23.11.15 | Caligiuri, Daniel(27)79TW | TW | 79 | SSV Reutlingen 05 | 1.543.502 €23.11.15 |
| 26.04.15 | Koczor, Raphael(26)67TW | TW | 67 | FC Carl Zeiss Jena | 188.189 €26.04.15 |
| 25.04.15 | Stocker, Valentin(25)80TW | TW | 80 | SV Wehen Wiesbaden | 1.748.137 €25.04.15 |
| 24.04.15 | Traut, Sascha(29)70TW | TW | 70 | 1. FC Kaiserslautern | 850.002 €24.04.15 |
| 23.04.15 | Steffen, Tobias(22)67TW | TW | 67 | SG Wattenscheid 09 | 75.000 €23.04.15 |
| 22.04.15 | Jojic, Milos(22)77TW | TW | 77 | DSC Arminia Bielefeld | 700.000 €22.04.15 |
| 21.04.15 | Volland, Kevin(22)82ZOMSTZM | ZOMSTZM | 82 | SC Paderborn 07 | 2.940.369 €21.04.15 |
| 20.04.15 | Hovland, Even(26)74TW | TW | 74 | KFC Uerdingen 05 | 1.234.567 €20.04.15 |
| 19.04.15 | Rudzinski, Kordian(27)64TW | TW | 64 | Rot Weiss Ahlen | 50.001 €19.04.15 |
| 17.04.15 | Kaiser, Dominik(26)72TW | TW | 72 | Hamburger SV | 250.000 €17.04.15 |
| 15.04.15 | Jovanovic, Velimir(27)67TW | TW | 67 | FC Carl Zeiss Jena | 75.000 €15.04.15 |
| 14.04.15 | Casteels, Koen(22)76TW | TW | 76 | Alemannia Aachen | 961.747 €14.04.15 |
| 12.04.15 | Modeste, Anthony(26)78TW | TW | 78 | FC Ingolstadt 04 | 850.000 €12.04.15 |
| 10.04.15 | Hesl, Wolfgang(28)75TW | TW | 75 | VfL Wolfsburg | 472.500 €10.04.15 |
| 08.04.15 | Nikci, Adrian(25)69TW | TW | 69 | Karlsruher SC | 225.001 €08.04.15 |
| 07.04.15 | Olkowski, Pawel(25)77TW | TW | 77 | 1. FC Köln | 1.000.001 €07.04.15 |
| 05.04.15 | Abraham, David(28)76TW | TW | 76 | Hertha BSC | 1.500.001 €05.04.15 |
| 03.04.15 | Stoppelkamp, Moritz(28)75TW | TW | 75 | SC Paderborn 07 | 610.074 €03.04.15 |
| 01.04.15 | Dagistan, Sahin(26)67TW | TW | 67 | Borussia Mönchengladbach | 75.000 €01.04.15 |
| 30.03.15 | Rode, Sebastian(24)81TW | TW | 81 | VfB Stuttgart | 1.450.000 €30.03.15 |
| 29.03.15 | Lindner, Rene(22)65TW | TW | 65 | Rot Weiss Ahlen | 300.002 €29.03.15 |
| 27.03.15 | Liendl, Michael(29)74TW | TW | 74 | FC Sachsen Leipzig | 375.000 €27.03.15 |
| 23.03.15 | Pereira, João(30)81TW | TW | 81 | SG Dynamo Dresden | 1.450.000 €23.03.15 |
| 22.03.15 | De Blasis, Pablo(26)78TW | TW | 78 | VfL Wolfsburg | 1.417.503 €22.03.15 |
| 20.03.15 | Reina, Pepe(32)82TW | TW | 82 | SG Dynamo Dresden | 1.750.000 €20.03.15 |
| 18.03.15 | Ziemer, Marcel(29)71TW | TW | 71 | Eintracht Frankfurt | 761.381 €18.03.15 |
| 16.03.15 | Moritz, Christoph(24)78TW | TW | 78 | SSV Jahn Regensburg | 850.000 €16.03.15 |
| 15.03.15 | Wiedwald, Felix(24)78TW | TW | 78 | 1. FC Union Berlin | 850.000 €15.03.15 |
| 13.03.15 | Parensen, Michael(28)71TW | TW | 71 | SV Sandhausen | 494.726 €13.03.15 |
| 11.03.15 | Thiago, Thiago Alcántara(23)83TW | TW | 83 | FC Bayern München | 2.500.001 €11.03.15 |
| 09.03.15 | Lünenbach, Tim(21)67TW | TW | 67 | Hamburger SV | 472.504 €09.03.15 |
| 08.03.15 | Kampl, Kevin(24)80ZMZDM | ZMZDM | 80 | Borussia Dortmund | 5.707.334 €08.03.15 |
| 06.03.15 | Heidinger, Sebastian(29)68TW | TW | 68 | SG Wattenscheid 09 | 275.626 €06.03.15 |
| 02.03.15 | Riedel, Florian(24)64RMRVIVRF | RMRVIVRF | 64 | Hamburger SV | 100.001 €02.03.15 |
| 01.03.15 | Durm, Erik(22)78TW | TW | 78 | Borussia Dortmund | 4.900.001 €01.03.15 |
| 27.02.15 | Kachunga, Elias(22)77RMZOMSTRF | RMZOMSTRF | 77 | SC Paderborn 07 | 1.854.667 €27.02.15 |
| 25.02.15 | Bittencourt, Leonardo(20)78ZOMZMZDM | ZOMZMZDM | 78 | SG Dynamo Dresden | 4.500.000 €25.02.15 |
| 23.02.15 | Sulu, Aytac(28)73TW | TW | 73 | SSV Jahn Regensburg | 500.003 €23.02.15 |
| 22.02.15 | Leckie, Mathew(23)74LMZDMLFZM | LMZDMLFZM | 74 | Rot Weiss Ahlen | 2.191.386 €22.02.15 |
| 20.02.15 | Zeiger, Philipp(24)66TW | TW | 66 | TuS Koblenz | 250.001 €20.02.15 |
| 18.02.15 | Behrami, Valon(29)79TW | TW | 79 | SG Dynamo Dresden | 3.700.000 €18.02.15 |
| 16.02.15 | Wolf, Raphael(26)75TW | TW | 75 | Rot Weiss Ahlen | 481.216 €16.02.15 |
| 15.02.15 | Benatia, Medhi(27)84TW | TW | 84 | SG Dynamo Dresden | 2.400.000 €15.02.15 |
| 13.02.15 | Pfeffer, Sascha(28)71TW | TW | 71 | Hallescher FC | 315.000 €13.02.15 |
| 11.02.15 | Okotie, Rubin(27)75TW | TW | 75 | SG Sonnenhof Großaspach | 802.001 €11.02.15 |
| 09.02.15 | Krstic, Filip(26)71TW | TW | 71 | FC Carl Zeiss Jena | 369.369 €09.02.15 |
| 08.02.15 | Parker, Shawn(21)74TW | TW | 74 | FC Bergedorf 85 | 650.001 €08.02.15 |
| 06.02.15 | Puttkammer, Steffen(26)71TW | TW | 71 | 1. FC Magdeburg | 555.555 €06.02.15 |
| 04.02.15 | Sommer, Yann(25)81TW | TW | 81 | Borussia Mönchengladbach | 1.450.000 €04.02.15 |
| 02.02.15 | Achenbach, Timo(24)70TW | TW | 70 | DSC Arminia Bielefeld | 850.001 €02.02.15 |
| 01.02.15 | Drmic, Josip(22)79TW | TW | 79 | Eintracht Braunschweig | 1.859.001 €01.02.15 |
| 30.01.15 | Hummels, Jonas(24)72TW | TW | 72 | DSC Arminia Bielefeld | 985.951 €30.01.15 |
| 28.01.15 | Hector, Jonas(24)79TW | TW | 79 | 1. FSV Mainz 05 | 2.541.001 €28.01.15 |
| 26.01.15 | Polter, Sebastian(23)72ST | ST | 72 | SC Preußen Münster | 496.128 €26.01.15 |
| 24.01.15 | Theißen, Sven(26)62TW | TW | 62 | FC Schönberg 95 | 15.000 €24.01.15 |
| 23.01.15 | Djourou, Johan(27)77TW | TW | 77 | FC Energie Cottbus | 1.000.000 €23.01.15 |
| 22.01.15 | Platzek, Marcel(24)68TW | TW | 68 | Karlsruher SC | 100.000 €22.01.15 |
| 18.01.15 | Elyounoussi, Tarik(26)76TW | TW | 76 | 1. FSV Mainz 05 | 3.087.001 €18.01.15 |
| 16.01.15 | Brégerie, Romain(28)70TW | TW | 70 | Rot-Weiß Oberhausen | 425.250 €16.01.15 |
| 14.01.15 | Schnatterer, Marc(29)73TW | TW | 73 | FC Ingolstadt 04 | 330.750 €14.01.15 |
| 12.01.15 | Flekken, Mark(21)68TW | TW | 68 | Hamburger SV | 105.000 €12.01.15 |
| 11.01.15 | Immobile, Ciro(24)82STZOM | STZOM | 82 | FC Bayern München | 5.093.552 €11.01.15 |
| 09.01.15 | Ofosu-Ayeh, Phil(23)72TW | TW | 72 | Sportfreunde Siegen | 675.279 €09.01.15 |
| 08.01.15 | Eckardt, René(24)70TW | TW | 70 | FC Carl Zeiss Jena | 150.000 €08.01.15 |
| 06.01.15 | Geis, Johannes(21)80ZDMZMIV | ZDMZMIV | 80 | DSC Arminia Bielefeld | 1.907.168 €06.01.15 |
| 05.01.15 | Rakovsky, Patrick(21)73TW | TW | 73 | 1. FC Kaiserslautern | 315.000 €05.01.15 |
| 04.01.15 | Hahn, André(24)81TW | TW | 81 | FC Bayern München | 5.000.000 €04.01.15 |
| 03.01.15 | Yabo, Reinhold(22)74TW | TW | 74 | TSV 1860 München | 840.000 €03.01.15 |
| 02.01.15 | Wiemann, Michael(27)66TW | TW | 66 | VfL Wolfsburg | 233.683 €02.01.15 |





































































































