Sebastian Rode
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2024 | - | 76 | SSV Ulm 1846 | 1. FC Union Berlin | 157.500 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SpVgg Bayreuth vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SSV Ulm 1846. | |||||
| 03.04.2023 | - | 79 | Eintracht Frankfurt | SpVgg Bayreuth | 385.876 € |
| 19.06.2022 | - | 77 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 500.000 € |
| 10.01.2022 | - | 77 | Hannover 96 | 1. FC Union Berlin | 873.159 € |
| 30.11.2021 | - | 77 | Türkgücü München | Hannover 96 | 1 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Werder Bremen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Türkgücü München. | |||||
| 24.05.2021 | - | 77 | TSG 1899 Hoffenheim | SV Werder Bremen | 101 € |
| 27.02.2019 | - | 76 | Borussia Dortmund | TSG 1899 Hoffenheim | 400.000 € |
| 11.12.2017 | - | 81 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1.519.386 € |
| 30.03.2015 | - | 81 | VDFB Transferteam | VfB Stuttgart | 1.450.000 € |
Union
1899
VfB
SGE
BVB
Werder
96