Marcel Ziemer
71 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | TW | 71 | SV Wehen Wiesbaden | SSV Jahn Regensburg | 220.000 € |
| 05.04.2016 | TW | 71 | Eintracht Frankfurt | SV Wehen Wiesbaden | 80.000 € |
| 18.03.2015 | TW | 71 | VDFB Transferteam | Eintracht Frankfurt | 761.381 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Wuppertaler SV Borussia vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 08.01.2013 | TW | 66 | Wacker Burghausen | Wuppertaler SV Borussia | 152.251 € |
| 26.04.2011 | TW | 66 | SC Freiburg | Wacker Burghausen | 121.212 € |
| 26.02.2011 | TW | 66 | 1. FC Magdeburg | SC Freiburg | 78.750 € |
| 26.01.2010 | TW | 66 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Magdeburg | 250.001 € |
| 06.04.2008 | TW | 66 | Transferleitung | 1. FC Kaiserslautern | 150.683 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Jahn
Lautern
SGE
FCM
SVWW
SCF