Michael Parensen
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2020 | - | 68 | FC Carl Zeiss Jena | SpVgg Unterhaching | 150.001 € |
| 30.01.2018 | - | 71 | SV Sandhausen | FC Carl Zeiss Jena | 250.251 € |
| 13.03.2015 | - | 71 | VDFB Transferteam | SV Sandhausen | 494.726 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei TSV Buchbach vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 09.12.2013 | - | 71 | VFC Plauen | TSV Buchbach | 250.000 € |
| 19.03.2013 | - | 71 | Transferleitung | VFC Plauen | 260.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei 1. SC Feucht vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 13.03.2010 | - | 74 | FC Energie Cottbus | 1. SC Feucht | 10.001 € |
| 17.02.2006 | - | 74 | Borussia Dortmund | FC Energie Cottbus | 1.000.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichtet. | |||||
Energie