Kevin Kampl
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | - | 78 | Alemannia Aachen | Projektleitung | 1 € |
| 29.10.2023 | - | 79 | 1. FC Union Berlin | VfB Lübeck | 101 € |
| 22.06.2022 | - | 80 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 1.350.000 € |
| 06.01.2022 | - | 81 | SSV Jahn Regensburg | Eintracht Frankfurt | 1.785.001 € |
| 09.11.2021 | - | 81 | SG Dynamo Dresden | SSV Jahn Regensburg | 100.000 € |
| 17.10.2019 | - | 83 | SV Wehen Wiesbaden | SG Dynamo Dresden | 2.500.000 € |
| 13.02.2019 | - | 83 | SC Freiburg | SV Wehen Wiesbaden | 2.625.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Fortuna Düsseldorf vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SC Freiburg. | |||||
| 25.12.2015 | - | 80 | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf | 2.205.001 € |
| 08.03.2015 | - | 80 | VDFB Transferteam | Borussia Dortmund | 5.707.334 € |
Dynamo
Fortuna
Union
SGE
SCF
SVWW
BVB
Jahn