John Brooks
Bilanz pro Verein
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | - | 0 | SC Fortuna Köln | Projektleitung | 0 € Karriereende |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei FC Erzgebirge Aue vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SC Fortuna Köln. | |||||
| 21.10.2025 | - | 72 | Borussia Mönchengladbach | FC Erzgebirge Aue | 217.852 € |
| 22.10.2024 | - | 74 | SC Preußen Münster | Borussia Mönchengladbach | 301 € |
| 29.10.2023 | - | 76 | FC Viktoria Köln | SC Preußen Münster | 101 € |
| 24.10.2022 | - | 78 | 1. FC Magdeburg | FC Viktoria Köln | 101 € |
| 24.11.2019 | - | 79 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Magdeburg | 2.100.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Fortuna Düsseldorf vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu SV Wehen Wiesbaden. | |||||
| 10.12.2015 | - | 77 | Transferleitung | Fortuna Düsseldorf | 1.900.000 € |





