Wolfgang Hesl
75Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Zu Null |
|---|---|---|
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 554 | 103 |
Eintr. RheineFC Eintracht Rheine | 99 | 35 |
BuchbachTSV Buchbach | 31 | 3 |
WolfsburgVfL Wolfsburg | 20 | 4 |
| Gesamt | 704 | 145 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2015 | TW | 75 | VfL Wolfsburg | SSV Jahn Regensburg | 400.000 € |
| 10.04.2015 | TW | 75 | Transferleitung | VfL Wolfsburg | 472.500 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei TSV Buchbach vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 22.01.2014 | TW | 75 | SSV Jahn Regensburg | TSV Buchbach | 200.000 € |
| 02.01.2013 | TW | 75 | Transferleitung | SSV Jahn Regensburg | 555.556 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei FC Eintracht Rheine vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 23.02.2006 | TW | 60 | Hamburger SV | FC Eintracht Rheine | 33.334 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Hamburger SV verpflichtet. | |||||



