Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 2011102
Ablöse gesamt107.991.070 €
Ø je Spieler1.058.736 €
Höchste Ablöse6.381.408 €
Seit 2002 insgesamt 2476 Wechsel für 2.569.761.232 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.11 | Acquistapace, Jonas(22)71TW | TW | 71 | SSV Jahn Regensburg | 380.001 €30.12.11 |
| 30.12.11 | Avci, Kerim(22)67TW | TW | 67 | Rot-Weiss Essen | 350.001 €30.12.11 |
| 30.12.11 | Neustädter, Roman(24)80TW | TW | 80 | FC Bayern München | 5.775.002 €30.12.11 |
| 29.12.11 | Beister, Maximilian(21)75TW | TW | 75 | Hertha BSC | 4.748.244 €29.12.11 |
| 29.12.11 | King, Joshua(19)67STLMLF | STLMLF | 67 | TSV 1860 München | 1.013.006 €29.12.11 |
| 28.12.11 | Mendler, Markus(18)71TW | TW | 71 | VfR Mannheim | 729.307 €28.12.11 |
| 28.12.11 | Waterman, Boy(27)71TW | TW | 71 | Alemannia Aachen | 400.001 €28.12.11 |
| 28.12.11 | Reichel, Ken(24)78TW | TW | 78 | Eintracht Braunschweig | 1.433.252 €28.12.11 |
| 27.12.11 | Löwe, Chris(22)74TW | TW | 74 | 1. FC Köln | 3.000.001 €27.12.11 |
| 27.12.11 | Merkel, Pierre(22)71TW | TW | 71 | Sportfreunde Siegen | 400.000 €27.12.11 |
| 27.12.11 | Kroos, Toni(22)84ZMZDMZOM | ZMZDMZOM | 84 | MSV Duisburg | 6.381.408 €27.12.11 |
| 24.05.11 | Schmitz, Lukas(22)75TW | TW | 75 | Fortuna Düsseldorf | 1.436.969 €24.05.11 |
| 24.05.11 | Schieber, Julian(21)80TW | TW | 80 | 1. FSV Mainz 05 | 4.692.886 €24.05.11 |
| 24.05.11 | Kwakman, Kees(27)67TW | TW | 67 | SpVgg Ludwigsburg 07 | 72.500 €24.05.11 |
| 23.05.11 | Langerak, Mitchell(22)71TW | TW | 71 | SC Verl | 444.445 €23.05.11 |
| 23.05.11 | Veigneau, Oliver(25)80TW | TW | 80 | MSV Duisburg | 2.625.001 €23.05.11 |
| 19.05.11 | Schmiedebach, Manuel(22)75TW | TW | 75 | 1. FC Kaiserslautern | 380.000 €19.05.11 |
| 19.05.11 | Piszczek, Lukasz(25)71TW | TW | 71 | SC Verl | 500.001 €19.05.11 |
| 18.05.11 | Abdellaoue, Mohammed(25)79TW | TW | 79 | Hannover 96 | 880.000 €18.05.11 |
| 12.05.11 | Mavraj, Mergim(24)71TW | TW | 71 | SV Waldhof Mannheim 07 | 350.001 €12.05.11 |
| 12.05.11 | Papadopoulos, Kyriakos(18)77TW | TW | 77 | Hannover 96 | 1.300.001 €12.05.11 |
| 10.05.11 | Ignjovski, Aleksandar(20)74TW | TW | 74 | Fortuna Düsseldorf | 399.069 €10.05.11 |
| 09.05.11 | Aigner, Stefan(23)71TW | TW | 71 | FC Carl Zeiss Jena | 300.001 €09.05.11 |
| 06.05.11 | Bah, Mamadou(22)71TW | TW | 71 | FC Sachsen Leipzig | 390.001 €06.05.11 |
| 06.05.11 | Schröck, Stephan(24)67TW | TW | 67 | 1. FC Magdeburg | 252.002 €06.05.11 |
| 03.05.11 | Ebert, Patrick(23)78TW | TW | 78 | Eintracht Braunschweig | 880.000 €03.05.11 |
| 03.05.11 | Reus, Marco(21)75ZOMZMZDM | ZOMZMZDM | 75 | SC Freiburg | 439.898 €03.05.11 |
| 27.04.11 | Scholze, Mario(28)61TW | TW | 61 | SV Wehen Wiesbaden | 150.002 €27.04.11 |
| 27.04.11 | Soto, Elkin(30)80TW | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | 1.001.112 €27.04.11 |
| 26.04.11 | Gunnlaugsson, Gardar(27)71TW | TW | 71 | SpVgg Unterhaching | 165.000 €26.04.11 |
| 26.04.11 | Lasogga, Pierre-Michel(19)74TW | TW | 74 | Chemnitzer FC | 380.000 €26.04.11 |
| 26.04.11 | Wesley, Wesley Lopez Beltram(23)79TW | TW | 79 | VfL Wolfsburg | 880.000 €26.04.11 |
| 21.04.11 | Paulick, Carsten(29)63TW | TW | 63 | SC 07 Idar-Oberstein | 33.075 €21.04.11 |
| 21.04.11 | Son, Heung-Min(18)75STLFZOMLM | STLFZOMLM | 75 | Alemannia Aachen | 399.000 €21.04.11 |
| 20.04.11 | Blum, Michael(22)71TW | TW | 71 | SSV Jahn Regensburg | 165.000 €20.04.11 |
| 20.04.11 | Funk, Patrick(20)74TW | TW | 74 | SV Waldhof Mannheim 07 | 380.000 €20.04.11 |
| 14.04.11 | Ya Konan, Didier(26)78TW | TW | 78 | 1. FSV Mainz 05 | 1.600.001 €14.04.11 |
| 14.04.11 | Wollscheid, Philipp(21)75TW | TW | 75 | Fortuna Düsseldorf | 1.234.568 €14.04.11 |
| 12.04.11 | Bender, Lars(21)79TW | TW | 79 | SG Dynamo Dresden | 2.800.000 €12.04.11 |
| 12.04.11 | Schweinsteiger, Tobias(28)71TW | TW | 71 | SC Preußen Münster | 165.000 €12.04.11 |
| 05.04.11 | Tuncay, Sanli(28)78TW | TW | 78 | 1. FSV Mainz 05 | 880.000 €05.04.11 |
| 05.04.11 | Arnautovic, Marko(21)78ST | ST | 78 | DSC Arminia Bielefeld | 2.205.106 €05.04.11 |
| 04.04.11 | Pouplin, Simon(25)74TW | TW | 74 | FC Ingolstadt 04 | 420.001 €04.04.11 |
| 04.04.11 | Siegert, Benjamin(29)67TW | TW | 67 | SSV Jahn Regensburg | 72.500 €04.04.11 |
| 31.03.11 | Ekici, Mehmet(20)80TW | TW | 80 | 1. FSV Mainz 05 | 2.431.014 €31.03.11 |
| 31.03.11 | Hosogai, Hajime(24)71TW | TW | 71 | FC Energie Cottbus | 275.001 €31.03.11 |
| 31.03.11 | Rausch, Konstantin(20)77TW | TW | 77 | TSV 1860 München | 1.200.001 €31.03.11 |
| 23.03.11 | Schönhuber, Manuel(19)58TW | TW | 58 | Fortuna Düsseldorf | 25.869 €23.03.11 |
| 22.03.11 | Hübner, Benjamin(21)67TW | TW | 67 | FC Augsburg | 72.500 €22.03.11 |
| 17.03.11 | Luiz Gustavo(23)83TW | TW | 83 | Hertha BSC | 2.100.000 €17.03.11 |
| 17.03.11 | Baumann, Oliver(20)80TW | TW | 80 | DSC Arminia Bielefeld | 924.000 €17.03.11 |
| 15.03.11 | Schulz, Christian(27)78TW | TW | 78 | 1. FSV Mainz 05 | 1.374.038 €15.03.11 |
| 09.03.11 | Mandzukic, Mario(24)74TW | TW | 74 | DSC Arminia Bielefeld | 642.000 €09.03.11 |
| 09.03.11 | Caiuby(22)58TW | TW | 58 | MSV Duisburg | 105.001 €09.03.11 |
| 07.03.11 | Schaufler, Jens(29)63TW | TW | 63 | SC Freiburg | 60.001 €07.03.11 |
| 02.03.11 | Schulz, Kai-Fabian(20)66TW | TW | 66 | Rot-Weiß Oberhausen | 330.752 €02.03.11 |
| 02.03.11 | Toprak, Ömer(21)70TW | TW | 70 | KFC Uerdingen 05 | 500.000 €02.03.11 |
| 24.02.11 | Hoffer, Erwin(23)71TW | TW | 71 | 1. FC Schweinfurt 05 | 201.747 €24.02.11 |
| 22.02.11 | Petsos, Thanos(19)67TW | TW | 67 | SC Freiburg | 408.431 €22.02.11 |
| 21.02.11 | Mund, Eike(22)63TW | TW | 63 | FC Energie Cottbus | 210.000 €21.02.11 |
| 17.02.11 | Klopp, Marc(22)58TW | TW | 58 | Eintracht Frankfurt | 106.147 €17.02.11 |
| 17.02.11 | Rzatkowski, Marc(20)65TW | TW | 65 | SC Preußen Münster | 150.001 €17.02.11 |
| 15.02.11 | N Diaye, Momar(23)71TW | TW | 71 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1.522.501 €15.02.11 |
| 15.02.11 | Jung, Sebastian(20)79RVRM | RVRM | 79 | Eintracht Frankfurt | 1.605.002 €15.02.11 |
| 07.02.11 | Birnbaum, Oliver(21)69TW | TW | 69 | VfR Mannheim | 165.000 €07.02.11 |
| 07.02.11 | Amachaibou, Abdenour(23)66TW | TW | 66 | Rot-Weiß Oberhausen | 251.910 €07.02.11 |
| 07.02.11 | Kjaer, Simon(21)78TW | TW | 78 | Eintracht Braunschweig | 880.000 €07.02.11 |
| 03.02.11 | Bittroff, Alexander(22)69TW | TW | 69 | FC Energie Cottbus | 458.459 €03.02.11 |
| 02.02.11 | Hornschuh, Marc(19)66TW | TW | 66 | Rot-Weiß Oberhausen | 120.001 €02.02.11 |
| 01.02.11 | Huntelaar, Klaas-Jan(27)83TW | TW | 83 | Borussia Dortmund | 4.750.001 €01.02.11 |
| 27.01.11 | Kagawa, Shinji(21)78TW | TW | 78 | Borussia Dortmund | 2.500.000 €27.01.11 |
| 27.01.11 | Alaba, David(18)75IV | IV | 75 | Fortuna Düsseldorf | 739.069 €27.01.11 |
| 26.01.11 | Caligiuri, Daniel(22)71TW | TW | 71 | Holstein Kiel | 897.257 €26.01.11 |
| 25.01.11 | Bock, Andre(29)66TW | TW | 66 | SC Freiburg | 1.033.183 €25.01.11 |
| 25.01.11 | Cissé, Papiss Demba(25)78TW | TW | 78 | Eintracht Frankfurt | 1.276.702 €25.01.11 |
| 24.01.11 | Bellarabi, Karim(20)74TW | TW | 74 | Eintracht Braunschweig | 380.000 €24.01.11 |
| 24.01.11 | Yelldell, David(29)71TW | TW | 71 | SC 07 Idar-Oberstein | 700.001 €24.01.11 |
| 22.01.11 | Ziegenbein, Björn(24)74TW | TW | 74 | SV Waldhof Mannheim 07 | 450.001 €22.01.11 |
| 22.01.11 | Stieber, Zoltán(22)70TW | TW | 70 | Alemannia Aachen | 881.910 €22.01.11 |
| 19.01.11 | Tausendpfund, Florian(23)67TW | TW | 67 | Alemannia Aachen | 525.001 €19.01.11 |
| 19.01.11 | Götze, Mario(18)75ZMZOMRMRF | ZMZOMRMRF | 75 | Fortuna Düsseldorf | 2.000.001 €19.01.11 |
| 18.01.11 | Stroh-Engel, Dominik(25)59TW | TW | 59 | SpVgg Greuther Fürth | 33.075 €18.01.11 |
| 18.01.11 | Koch, Julian(19)79TW | TW | 79 | MSV Duisburg | 1.764.003 €18.01.11 |
| 17.01.11 | Prediger, Dirk(23)62TW | TW | 62 | 1. FC Magdeburg | 525.003 €17.01.11 |
| 17.01.11 | Valentini, Enrico(21)66TW | TW | 66 | FC Energie Cottbus | 609.001 €17.01.11 |
| 14.01.11 | Jurado, José Manuel(24)79TW | TW | 79 | 1. FC Saarbrücken | 1.800.001 €14.01.11 |
| 14.01.11 | Ollé Ollé, Alain Junior(23)70TW | TW | 70 | 1. FC Magdeburg | 900.001 €14.01.11 |
| 12.01.11 | Occean, Olivier(29)71TW | TW | 71 | Alemannia Aachen | 521.592 €12.01.11 |
| 12.01.11 | Bell, Stefan(19)73IV | IV | 73 | Borussia Mönchengladbach | 525.002 €12.01.11 |
| 11.01.11 | Szalai, Adam(22)77TW | TW | 77 | Eintracht Frankfurt | 1.350.001 €11.01.11 |
| 11.01.11 | Basala-Mazana, Bienvenue(18)75TW | TW | 75 | 1. FC Köln | 1.069.069 €11.01.11 |
| 10.01.11 | Contento, Diego(20)78TW | TW | 78 | 1. FSV Mainz 05 | 2.424.939 €10.01.11 |
| 10.01.11 | Raúl(33)83TW | TW | 83 | FC Schalke 04 | 3.500.000 €10.01.11 |
| 10.01.11 | Kruppke, Dennis(30)74TW | TW | 74 | Eintracht Braunschweig | 1.353.615 €10.01.11 |
| 06.01.11 | Vukcevic, Boris(20)75TW | TW | 75 | SpVgg Bayreuth | 1.111.112 €06.01.11 |
| 06.01.11 | Gusche, Stephan(20)72TW | TW | 72 | TSG 1899 Hoffenheim | 450.001 €06.01.11 |
| 05.01.11 | Lanig, Martin(26)75TW | TW | 75 | 1. FC Köln | 600.001 €05.01.11 |
| 05.01.11 | Kurbjuweit, Tobias(29)67TW | TW | 67 | FC Energie Cottbus | 200.001 €05.01.11 |
| 05.01.11 | Müller, Heinz(32)80TW | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | 1.500.001 €05.01.11 |
| 05.01.11 | Oehrl, Torsten(24)71TW | TW | 71 | VfR Mannheim | 243.786 €05.01.11 |
| 03.01.11 | Feistle, Ingo(29)63TW | TW | 63 | FC Energie Cottbus | 275.000 €03.01.11 |
| 03.01.11 | Volz, Moritz(27)77TW | TW | 77 | FC Bayern München | 2.100.001 €03.01.11 |














































































