Carsten Paulick
63 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2011 | TW | 63 | Transferleitung | SC 07 Idar-Oberstein | 33.075 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei TuRu Düsseldorf vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 31.03.2007 | TW | 63 | Eintracht Frankfurt | TuRu Düsseldorf | 3.701 € |
| 02.02.2005 | TW | 60 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 101 € |
| 12.01.2005 | TW | 60 | FC Carl Zeiss Jena | FC Bayern München | 13.260 € |
| 18.04.2004 | TW | 60 | 1. FC Köln | FC Carl Zeiss Jena | 200 € |
| 24.11.2002 | TW | 53 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 14.200 € |
| 26.08.2002 | TW | 53 | SG Dynamo Dresden | FC Bayern München | 15.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von SG Dynamo Dresden verpflichtet. | |||||
Idar-Ob
SGE
Köln
Jena
TuRu
FCB