Mehmet Ekici
72 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | TW | 74 | 1. FC Magdeburg | SV Darmstadt 98 | 1 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Kickers Offenbach vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu 1. FC Magdeburg. | |||||
| 12.12.2017 | TW | 80 | VfL Bochum | Kickers Offenbach | 2.431.015 € |
| 12.12.2016 | TW | 80 | SG Dynamo Dresden | VfL Bochum | 1.500.000 € |
| 01.01.2016 | TW | 80 | 1. FC Köln | SG Dynamo Dresden | 1.400.000 € |
| 23.03.2015 | TW | 80 | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Köln | 1.400.000 € |
| 16.12.2014 | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | SSV Jahn Regensburg | 1.477.453 € |
| 30.01.2014 | TW | 80 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 3.233.234 € |
| 31.03.2011 | TW | 80 | Transferleitung | 1. FSV Mainz 05 | 2.431.014 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
SVD 98
Mainz
Bochum
Dynamo
SGE
Köln
Jahn