Elkin Soto
80Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth | 203 | 18 |
FrankfurtEintracht Frankfurt | 98 | 33 |
SV MeppenSV Meppen | 31 | 8 |
Eintr. TrierSV Eintracht Trier 05 | 29 | 5 |
| Gesamt | 361 | 64 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | SpVgg Bayreuth | 741.849 € |
| 27.04.2011 | TW | 80 | Transferleitung | Eintracht Frankfurt | 1.001.112 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Meppen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 19.02.2008 | TW | 71 | SV Eintracht Trier 05 | SV Meppen | 299.000 € |
| 15.03.2007 | TW | 71 | Transferleitung | SV Eintracht Trier 05 | 243.183 € |



