VfB Leipzigs Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Werder Bremen | SnsSSsSnsSSnNuSuSnuN | 20 | 5 | 11 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 36 |
| Alemannia Aachen | sNuSnNnNnNNnSnnU | 16 | -8 | 3 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 11 |
| SV Eintracht Trier 05 | SssUSssUNnUnnUuU | 16 | 2 | 6 | 6 | 4 | 38 | 28 | 10 | 24 |
| SSV Jahn Regensburg | NssUSsuSsSuNnU | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 35 | 29 | 6 | 25 |
| VfR Mannheim | SsNuSnUsSsSsNs | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 29 |
| Eintracht Braunschweig | nUsNnNnSuSSsNn | 14 | -2 | 5 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 | 17 |
| Hertha BSC | UnsSSsNsNsnNnN | 14 | -1 | 6 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 | 19 |
| SV Wehen Wiesbaden | SnnNsNsNsSsNsS | 14 | 2 | 8 | 0 | 6 | 43 | 33 | 10 | 24 |
| 1. FC Union Berlin | sNuSsNNsnUUuNn | 14 | -2 | 4 | 4 | 6 | 22 | 32 | -10 | 16 |
| VfL Bochum | SnSnNnSuNsSnNn | 14 | -3 | 5 | 1 | 8 | 30 | 38 | -8 | 16 |
| VfB Lübeck | SsSsSsNnNnnN | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| Holstein Kiel | NnUsNnuSsSuN | 12 | -1 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 15 |
| 1. FC Köln | SsSsSssNnN | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 21 |
| FC Schalke 04 | sSnNnNUuNn | 10 | -4 | 2 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 | 8 |
| Hamburger SV | SsSnsSuUNs | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 20 |
| FC St. Pauli | SnNnSsnNnN | 10 | -4 | 3 | 0 | 7 | 19 | 29 | -10 | 9 |
| Karlsruher SC | nUSuuSUs | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| SSV Reutlingen 05 | SssNsUsU | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 17 |
| FC 08 Homburg | SsSsSssU | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 22 |
| Stuttgarter Kickers | nNnUsNsS | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 10 |
| SC Fortuna Köln | sSuSsUSs | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 20 |
| VFC Plauen | SusNnN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 7 |
| FC Carl Zeiss Jena | sNsUNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 |
| 1. FC Eschborn | sSuNnN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| VfL Osnabrück | SnSsuS | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 13 |
| Sportfreunde Siegen | nSsSSn | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| FC Bergedorf 85 | NsUnSu | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Rot Weiss Ahlen | NnnSNn | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 |
| SpVgg Unterhaching | sSsSSs | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 |
| Kickers Offenbach | SsNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| VfB Stuttgart | SnSu | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| SC Paderborn 07 | nNNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| FC Energie Cottbus | UuNu | 4 | -1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| FC Sachsen Leipzig | SnnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | SsNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 1. FC Magdeburg | SnSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| Wuppertaler SV Borussia | nNnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| SV Waldhof Mannheim 07 | SsNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| F.C. Hansa Rostock | nNNu | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
| DSC Arminia Bielefeld | nSSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| TSV 1860 München | uNnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 |
| SpVgg Bayreuth | nNnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| SG Dynamo Dresden | NnnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
| SC Verl | SssN | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Hannover 96 | uNNs | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| SSV Ulm 1846 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 |
| SC Pfullendorf | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| SC Wiedenbrück 2000 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Bayern Muenchen Am. | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 |
| SC Preußen Münster | Uu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| BFC Dynamo | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Tennis Borussia Berlin | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| SV Sandhausen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| Sparta Göttingen | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| VfR Aalen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 |
| SV Elversberg | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| FSV Zwickau | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Lüneburger SK Hansa | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Dresdner SC 98 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| FC Augsburg | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| Borussia Neunkirchen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| SV Babelsberg 03 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| RB Leipzig | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| Rot-Weiß Oberhausen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1. FSV Mainz 05 | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| SC Freiburg | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| FC Bayern München | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 1. FC Saarbrücken | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| FC Ingolstadt 04 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 1. FC Kaiserslautern | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| KSV Baunatal | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 1. FC Nürnberg | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| KFC Uerdingen 05 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| FSV Frankfurt | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| SC 07 Idar-Oberstein | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Rot-Weiss Essen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Eintracht Frankfurt | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
VfB Leipzigs Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2003 | uNnNSnsSnSSSsSnSnuSsNSsnSsssUS | 51 | 4 | 25 | 5 | 21 | 154 | 140 | 14 | 80 |
| FIFA 13 | SnnNUnNnnnNSunNsNnNNsSuNnuSSNu | 34 | -12 | 8 | 6 | 20 | 41 | 74 | -33 | 30 |
| FIFA 2004 | sNSnSSnNssSsSUUsnnssNnNnNUUNsn | 34 | 2 | 16 | 4 | 14 | 71 | 84 | -13 | 52 |
| FIFA 2005 | sSsSSSsSssSnUNuNsSuNsnNsnSnNsS | 34 | 7 | 18 | 5 | 11 | 102 | 81 | 21 | 59 |
| FIFA 2002 | sSnNSnsSsSusSSnsSsSsSSnUSsnSnN | 34 | 14 | 23 | 2 | 9 | 147 | 109 | 38 | 71 |
| FIFA 2006 | sNSsnsSNSuSSuNNSSsUsnNsnSuusSs | 34 | 9 | 19 | 5 | 10 | 73 | 37 | 36 | 62 |
| FIFA 2007 | SUnNSsSNsusSSsNSsUsUnnSsNSssSs | 34 | 12 | 21 | 4 | 9 | 105 | 76 | 29 | 67 |
| FIFA 2008 | uSsSNuNnSuNsSsSsNnNUuNusNnSUsn | 34 | 2 | 14 | 8 | 12 | 47 | 34 | 13 | 50 |
| FIFA 2009 | uNssSNnNsSNnsUssSSnNsUsNSsSnsU | 34 | 8 | 19 | 4 | 11 | 80 | 68 | 12 | 61 |
| FIFA 2010 | nNnnsSnUUsSuNuSuNnNNsnNnuUNNnN | 34 | -12 | 6 | 10 | 18 | 43 | 87 | -44 | 28 |
| FIFA 2011 | nNnnNNnSnSsNnnNNUnnUNnNunNNnNs | 34 | -23 | 4 | 3 | 27 | 38 | 109 | -71 | 15 |
| FIFA 12 | nnNUnnNuUNsuunuSNnUNnNnNsnUUNn | 34 | -18 | 3 | 10 | 21 | 26 | 91 | -65 | 19 |
| FIFA 2001 | sSsSSsSsSsNssNnSS | 17 | 11 | 14 | 0 | 3 | 123 | 44 | 79 | 42 |