Gegner-Bilanz: Hallescher FC
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | SnNsNnuSsSSssSUsNsuN | 32 | 8 | 16 | 8 | 8 | 102 | 81 | 21 | 56 |
SV Sandhausen | NsnSuNsNNssNUsSssNsS | 24 | 4 | 13 | 2 | 9 | 54 | 36 | 18 | 41 |
FC Erzgebirge Aue | uNSnSsSuNsNnSsNsnSSs | 24 | 5 | 13 | 3 | 8 | 56 | 38 | 18 | 42 |
SV Darmstadt 98 | sSsSnSsNsSsNSssSnNuN | 24 | 11 | 17 | 1 | 6 | 68 | 43 | 25 | 52 |
SC Preußen Münster | nNuNUsUnNuuSNnsUSsUn | 20 | -3 | 5 | 7 | 8 | 40 | 47 | -7 | 22 |
RB Leipzig | nNNnsSUssSsNNsNnnNSn | 20 | -3 | 8 | 1 | 11 | 43 | 69 | -26 | 25 |
1. FC Heidenheim | SsSsNsSsSuSsNuNnnSNn | 20 | 4 | 11 | 2 | 7 | 75 | 53 | 22 | 35 |
Rot-Weiss Essen | nSSssUuNnSSnSssNuS | 18 | 5 | 10 | 3 | 5 | 38 | 25 | 13 | 33 |
SC Verl | NnnSsNUssSNsnNNnsN | 18 | -3 | 7 | 1 | 10 | 50 | 59 | -9 | 22 |
SV Werder Bremen | nSuNSsNnNnsSNnnSUs | 18 | -2 | 7 | 2 | 9 | 31 | 42 | -11 | 23 |
TSV 1860 München | NsNsSnnUUusSSuuUNn | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 54 | 55 | -1 | 24 |
Fortuna Düsseldorf | sSsUSuNnnNNsnNnN | 16 | -4 | 5 | 2 | 9 | 24 | 51 | -27 | 17 |
VfL Bochum | nNnNuNNsSsSsSsUs | 16 | 2 | 8 | 2 | 6 | 47 | 44 | 3 | 26 |
SV Waldhof Mannheim 07 | UnSnSnsSNnNuNnsU | 16 | -3 | 5 | 3 | 8 | 34 | 52 | -18 | 18 |
1. FC Kaiserslautern | nNNusNnNnNnUnNnS | 16 | -10 | 2 | 2 | 12 | 27 | 55 | -28 | 8 |
SV Meppen | UuNnsNuSnNnNsNnN | 16 | -7 | 3 | 3 | 10 | 34 | 66 | -32 | 12 |
Eintracht Braunschweig | NsnUNnnNsSNnSn | 14 | -5 | 4 | 1 | 9 | 50 | 64 | -14 | 13 |
FC Augsburg | sSNssSUnNnnSNn | 14 | -1 | 6 | 1 | 7 | 35 | 42 | -7 | 19 |
TSG 1899 Hoffenheim | uSSnnNuSnUNn | 12 | -3 | 3 | 3 | 6 | 19 | 39 | -20 | 12 |
SC Wiedenbrück 2000 | sSnUNsSsNssS | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 25 |
VfL Osnabrück | UsUsNuNnNnnN | 12 | -5 | 2 | 3 | 7 | 14 | 46 | -32 | 9 |
Sparta Göttingen | nNUsSuSsnUsS | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 21 |
1. FC Magdeburg | UnNunNnNNnnU | 12 | -9 | 0 | 3 | 9 | 18 | 48 | -30 | 3 |
SV Babelsberg 03 | nNuSNsSsNusS | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 10 | 20 | 20 |
FC Bergedorf 85 | NuNnNnnSSsUs | 12 | -2 | 4 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 14 |
Lüneburger SK Hansa | NsNuNnnNuSSn | 12 | -4 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 |
SC Freiburg | nUSnnSuNuNUs | 12 | -2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 13 |
Borussia Mönchengladbach | nNsSnSNnNn | 10 | -4 | 3 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
FC Viktoria Köln | sSUusSuNsS | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 33 | 21 | 12 | 21 |
FC Sachsen Leipzig | nNuSNnuSsS | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 14 |
1. FC Saarbrücken | nNnNNnSnUs | 10 | -5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 7 |
F.C. Hansa Rostock | UnsNUnSnnN | 10 | -4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 25 | -14 | 8 |
FC Ingolstadt 04 | sSSnnSsSnN | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 34 | 31 | 3 | 18 |
SC Fortuna Köln | uNuNnSSssU | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 15 |
FC Rot-Weiß Erfurt | uNSnsNNuuS | 10 | -1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 26 | -7 | 12 |
FC Carl Zeiss Jena | NuUsnNNn | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 5 |
Tennis Borussia Berlin | SuSsuNsS | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 17 |
Hamburger SV | NnuUsNnN | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 5 |
VfR Neumünster | uNnSnNsS | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 10 |
BFC Dynamo | nNNnuNnU | 8 | -6 | 0 | 2 | 6 | 11 | 34 | -23 | 2 |
SG Wattenscheid 09 | SnsNsSSn | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
FSV Zwickau | nNnUnNsS | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 |
DSC Arminia Bielefeld | nNnSSnsN | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 9 |
FC St. Pauli | NsnUnUNu | 8 | -3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 |
FC Würzburger Kickers | SnSsSnnN | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 |
VfB Lübeck | NnNssUsS | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 13 |
SpVgg 1916 Erkenschwick | UsUuNs | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
FC Schönberg 95 | uSNssS | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 13 |
KFC Uerdingen 05 | NsNuSs | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
VFC Plauen | SsNsnU | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
1. FC Union Berlin | sUnNSu | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 8 |
Wormatia Worms | UunNSs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
VfL Wolfsburg | nSSsNn | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
TSV Havelse | uSnUsS | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 11 |
FC Viktoria 1889 Berlin | SnSs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
Türkiyemspor Berlin | sNsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
SG Dynamo Dresden | SnnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 |
FC Eintracht Rheine | uSnN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
FC Altona 93 | sUnS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
ETB Schwarz-Weiß Essen | NsSu | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
1. FC Köln | NnNu | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
FSV Frankfurt | uNnU | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
FC Energie Cottbus | UnNn | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
TuS Koblenz | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Türkgücü München | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Wuppertaler SV Borussia | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
SV Wilhelmshaven 92 | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Hannover 96 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
VfL Sportfreunde Lotte | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rot-Weiß Oberhausen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
SpVgg Unterhaching | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
1. FC Nürnberg | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
1. FC Schweinfurt 05 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Karlsruher SC | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
FC Bayern München | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
VfB Oldenburg | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
SC Paderborn 07 | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
TuRu Düsseldorf | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
FC Eintracht Norderstedt | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Kickers Offenbach | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Freie Turnerschaft Braunschweig | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Hertha BSC | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
SpVgg Greuther Fürth | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
BSV Kickers Emden | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 24 | uNuNUSssUsSssssNnNnSNnSsSuSsSU | 68 | 3 | 29 | 13 | 26 | 190 | 202 | -12 | 100 |
| FIFA 22 | USNssSnusnSsNssNsNsSnSuNNNnSSs | 68 | -1 | 29 | 9 | 30 | 194 | 205 | -11 | 96 |
| FIFA 23 | SnUNnnNnNSsSnNNnssUNNuSsusSnsN | 68 | 0 | 31 | 6 | 31 | 207 | 193 | 14 | 99 |
| FIFA 21 | sNNUnUnsunSSSSSnnNsSuNNssUNnns | 68 | -8 | 25 | 10 | 33 | 193 | 270 | -77 | 85 |
| FIFA 20 | nnNnNNUnNNnnunNnsUnuUnNNnSNNNs | 68 | -34 | 13 | 8 | 47 | 115 | 244 | -129 | 47 |
| FIFA 2009 | NuSNnnNnSNnsUNnsNuNnuuNNNuSsNn | 34 | -14 | 6 | 8 | 20 | 40 | 87 | -47 | 26 |
| FIFA 2011 | SnNuNnSnuNUNssNsSsNnSNusSnNsuS | 34 | 1 | 15 | 5 | 14 | 107 | 95 | 12 | 50 |
| FIFA 2008 | sSSuUnnNNusUnuSSUnnSNusnNNNssU | 34 | 0 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 1 | 46 |
| FIFA 2007 | ssSsNnUNUUnnunsNsSsUsNSNuNSNuu | 34 | 2 | 14 | 8 | 12 | 76 | 68 | 8 | 50 |
| FIFA 12 | SunUunSNNnuuNNnSnSsNnSUnnUNNnn | 34 | -15 | 6 | 7 | 21 | 57 | 125 | -68 | 25 |
| FIFA 14 | uSssNSssNnnSNUusSSusUSsSSnuSSn | 34 | 9 | 18 | 7 | 9 | 71 | 41 | 30 | 61 |
| FIFA 15 | sSSnnSUnSUsusNsSnSunSUusNSNnNs | 34 | 4 | 15 | 8 | 11 | 60 | 43 | 17 | 53 |
| FIFA 16 | sNUsSssNSsnSuusSSsNsUsSnSsnNNS | 34 | 11 | 20 | 5 | 9 | 64 | 34 | 30 | 65 |
| FIFA 17 | sSnNsSNssSsSUSUuSsSnsSnNnsUSnn | 34 | 8 | 19 | 4 | 11 | 63 | 36 | 27 | 61 |
| FIFA 18 | nnNnNnNsnNSsNNsNssSUSsSNssSnNn | 34 | -1 | 16 | 1 | 17 | 75 | 87 | -12 | 49 |
| FIFA 19 | NsNnuUNuNSnnssnNuSNnSssUNUSsnS | 34 | -4 | 12 | 6 | 16 | 55 | 75 | -20 | 42 |
| FIFA 2006 | SnNsuSunUuuSssNNusNSsuUSSssNSn | 34 | 6 | 16 | 8 | 10 | 40 | 24 | 16 | 56 |



















































































