- Stadion:
- Edmund-Plambeck-Stadion (7.000) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 2
- Kontostand:
- 70.160 EUR
- Saisonziel:
- 0 FG
Kader0 Feldspieler / 1 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Stamm | TWTWTWTW | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 579.400 € | 509.240 € |
| Aktuelles Vermögen: | 70.160 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 0 € | 0 € |
| 10 | 0 € | 0 € |
| 9 | 579.400 € | 509.240 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 70.160 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 70.160 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 17.850 € |
| Richtwert: | -17.850 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
Ehemalige Trainer
defjef 25.12.2006 - 04.10.200734 Spiele |
Eschwck
Lünebur
VfR
Meppen
Osna