Heim-/Auswärtsstärke — 1. – 3. Liga

Heimtabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Wehen Wiesbaden 1. 10 10 0 0 74:17 +57 30
2. FC Schalke 04 2. 10 9 0 1 62:26 +36 27
3. SV Waldhof Mannheim 07 2. 9 9 0 0 60:28 +32 27
4. 1. FC Nürnberg 1. 8 8 0 0 45:9 +36 24
5. Alemannia Aachen 3. 10 7 1 2 56:28 +28 22
6. VfL Bochum 3. 9 7 0 2 58:24 +34 21
7. 1. FC Heidenheim 2. 10 6 3 1 55:28 +27 21
8. 1. FC Union Berlin 2. 8 7 0 1 52:29 +23 21
9. Hannover 96 1. 8 7 0 1 38:17 +21 21
10. Eintracht Braunschweig 3. 9 7 0 2 43:23 +20 21
11. Hertha BSC 3. 8 6 2 0 28:5 +23 20
12. 1. FSV Mainz 05 2. 9 6 1 2 47:22 +25 19
13. FC Erzgebirge Aue 3. 10 6 1 3 46:27 +19 19
14. VfL Osnabrück 3. 8 6 1 1 43:24 +19 19
15. Hamburger SV 1. 9 5 3 1 48:27 +21 18
16. Borussia Dortmund 1. 8 6 0 2 28:20 +8 18
17. F.C. Hansa Rostock 2. 8 5 1 2 37:18 +19 16
18. SV Darmstadt 98 2. 9 5 1 3 47:37 +10 16
19. Eintracht Frankfurt 3. 9 5 1 3 36:33 +3 16
20. VfL Wolfsburg 1. 9 5 0 4 37:36 +1 15
21. FC Viktoria Köln 3. 8 4 2 2 36:27 +9 14
22. FC Energie Cottbus 3. 8 4 1 3 36:31 +5 13
23. MSV Duisburg 1. 8 4 1 3 24:21 +3 13
24. 1. FC Schweinfurt 05 1. 9 4 1 4 45:47 -2 13
25. TSG 1899 Hoffenheim 1. 9 4 1 4 28:35 -7 13
26. SG Dynamo Dresden 2. 9 4 0 5 54:48 +6 12
27. Fortuna Düsseldorf 1. 9 4 0 5 24:21 +3 12
28. SV Elversberg 2. 9 4 0 5 44:43 +1 12
29. 1. FC Kaiserslautern 2. 8 4 0 4 41:43 -2 12
30. RB Leipzig 2. 9 4 0 5 32:37 -5 12
31. SC Paderborn 07 1. 8 4 0 4 29:34 -5 12
32. Borussia Mönchengladbach 3. 10 4 0 6 29:50 -21 12
33. FC Bayern München 3. 9 3 2 4 39:38 +1 11
34. Bayer 04 Leverkusen 1. 9 3 1 5 25:30 -5 10
35. SSV Ulm 1846 2. 9 3 1 5 34:46 -12 10
36. TSV 1860 München 1. 9 3 0 6 32:42 -10 9
37. SC Freiburg 3. 9 3 0 6 23:41 -18 9
38. SC Preußen Münster 3. 9 3 0 6 27:48 -21 9
39. SV Werder Bremen 1. 8 2 1 5 21:34 -13 7
40. Rot-Weiss Essen 2. 8 2 0 6 28:44 -16 6
41. SSV Jahn Regensburg 1. 9 2 0 7 16:33 -17 6
42. TSV Havelse 3. 8 2 0 6 10:32 -22 6
43. DSC Arminia Bielefeld 3. 10 2 0 8 29:52 -23 6
44. 1. FC Magdeburg 2. 10 2 0 8 23:53 -30 6
45. Holstein Kiel 2. 9 1 1 7 32:41 -9 4
46. 1. FC Saarbrücken 3. 8 1 1 6 16:28 -12 4
47. FC Augsburg 3. 9 1 1 7 22:40 -18 4
48. 1. FC Köln 2. 9 1 1 7 23:42 -19 4
49. FC Ingolstadt 04 1. 9 1 1 7 28:51 -23 4
50. SC Verl 3. 9 1 1 7 21:44 -23 4
51. FC St. Pauli 1. 8 1 1 6 11:43 -32 4
52. SpVgg Greuther Fürth 2. 9 1 0 8 28:51 -23 3
53. Karlsruher SC 2. 9 0 1 8 17:41 -24 1
54. VfB Stuttgart 1. 9 0 0 9 13:51 -38 0
Auswärtstabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Hertha BSC 3. 10 9 1 0 42:14 +28 28
2. SV Wehen Wiesbaden 1. 9 9 0 0 58:9 +49 27
3. FC Schalke 04 2. 9 8 1 0 57:22 +35 25
4. 1. FC Union Berlin 2. 10 8 1 1 46:32 +14 25
5. 1. FC Nürnberg 1. 9 8 0 1 53:16 +37 24
6. FC Viktoria Köln 3. 10 7 1 2 45:21 +24 22
7. Hannover 96 1. 9 7 0 2 36:18 +18 21
8. F.C. Hansa Rostock 2. 10 7 0 3 51:35 +16 21
9. VfL Osnabrück 3. 9 6 1 2 49:32 +17 19
10. SV Waldhof Mannheim 07 2. 8 6 1 1 46:32 +14 19
11. VfL Bochum 3. 8 6 0 2 45:23 +22 18
12. 1. FSV Mainz 05 2. 8 6 0 2 47:27 +20 18
13. MSV Duisburg 1. 9 6 0 3 42:29 +13 18
14. Borussia Dortmund 1. 9 5 2 2 45:29 +16 17
15. Eintracht Braunschweig 3. 10 5 2 3 37:25 +12 17
16. TSV 1860 München 1. 10 5 2 3 33:42 -9 17
17. FC Erzgebirge Aue 3. 8 5 1 2 34:18 +16 16
18. Eintracht Frankfurt 3. 8 5 1 2 32:21 +11 16
19. SSV Ulm 1846 2. 9 5 1 3 46:36 +10 16
20. FC Energie Cottbus 3. 9 5 1 3 42:41 +1 16
21. SC Paderborn 07 1. 10 5 1 4 30:33 -3 16
22. SV Darmstadt 98 2. 10 5 1 4 42:52 -10 16
23. 1. FC Heidenheim 2. 8 5 0 3 38:24 +14 15
24. Alemannia Aachen 3. 9 5 0 4 45:41 +4 15
25. Hamburger SV 1. 9 5 0 4 33:29 +4 15
26. Borussia Mönchengladbach 3. 8 5 0 3 23:25 -2 15
27. Holstein Kiel 2. 8 5 0 3 23:26 -3 15
28. SV Elversberg 2. 10 5 0 5 40:45 -5 15
29. SG Dynamo Dresden 2. 8 4 1 3 48:35 +13 13
30. SC Verl 3. 9 4 1 4 43:38 +5 13
31. FC Bayern München 3. 9 4 1 4 47:43 +4 13
32. 1. FC Schweinfurt 05 1. 8 4 0 4 40:34 +6 12
33. RB Leipzig 2. 9 4 0 5 39:40 -1 12
34. 1. FC Kaiserslautern 2. 9 4 0 5 45:56 -11 12
35. VfL Wolfsburg 1. 8 3 2 3 22:27 -5 11
36. Bayer 04 Leverkusen 1. 8 3 0 5 32:30 +2 9
37. TSG 1899 Hoffenheim 1. 8 3 0 5 27:32 -5 9
38. Fortuna Düsseldorf 1. 8 3 0 5 20:29 -9 9
39. 1. FC Saarbrücken 3. 9 3 0 6 20:38 -18 9
40. SV Werder Bremen 1. 9 2 2 5 28:38 -10 8
41. 1. FC Köln 2. 10 2 1 7 35:54 -19 7
42. SC Preußen Münster 3. 9 2 1 6 24:54 -30 7
43. VfB Stuttgart 1. 8 2 0 6 20:44 -24 6
44. Rot-Weiss Essen 2. 9 1 2 6 21:49 -28 5
45. 1. FC Magdeburg 2. 9 1 1 7 20:40 -20 4
46. DSC Arminia Bielefeld 3. 8 1 1 6 18:39 -21 4
47. SC Freiburg 3. 10 1 1 8 25:50 -25 4
48. FC St. Pauli 1. 9 1 1 7 15:48 -33 4
49. FC Ingolstadt 04 1. 8 1 0 7 20:38 -18 3
50. FC Augsburg 3. 8 1 0 7 10:28 -18 3
51. SSV Jahn Regensburg 1. 8 1 0 7 14:41 -27 3
52. SpVgg Greuther Fürth 2. 9 1 0 8 23:62 -39 3
53. Karlsruher SC 2. 8 1 0 7 10:49 -39 3
54. TSV Havelse 3. 9 0 1 8 14:47 -33 1
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der aktuellen Saison (Saison 35).