Heim-/Auswärtsstärke — 3. Liga

Heimtabelle
# Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Eintracht Braunschweig 8 7 0 1 41:18 +23 21
2. VfL Osnabrück 8 6 1 1 43:24 +19 19
3. VfL Bochum 8 6 0 2 50:22 +28 18
4. Hertha BSC 7 5 2 0 25:4 +21 17
5. Alemannia Aachen 8 5 1 2 45:24 +21 16
6. Eintracht Frankfurt 9 5 1 3 36:33 +3 16
7. FC Viktoria Köln 8 4 2 2 36:27 +9 14
8. FC Erzgebirge Aue 8 4 1 3 37:25 +12 13
9. FC Energie Cottbus 8 4 1 3 36:31 +5 13
10. Borussia Mönchengladbach 9 4 0 5 27:46 -19 12
11. FC Bayern München 9 3 2 4 39:38 +1 11
12. SC Freiburg 8 3 0 5 22:35 -13 9
13. TSV Havelse 8 2 0 6 10:32 -22 6
14. SC Preußen Münster 8 2 0 6 23:46 -23 6
15. 1. FC Saarbrücken 8 1 1 6 16:28 -12 4
16. FC Augsburg 9 1 1 7 22:40 -18 4
17. DSC Arminia Bielefeld 7 1 0 6 19:36 -17 3
18. SC Verl 7 1 0 6 21:41 -20 3
Auswärtstabelle
# Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Hertha BSC 9 8 1 0 38:12 +26 25
2. FC Viktoria Köln 8 6 1 1 38:16 +22 19
3. VfL Osnabrück 9 6 1 2 49:32 +17 19
4. VfL Bochum 8 6 0 2 45:23 +22 18
5. Eintracht Braunschweig 9 5 2 2 35:21 +14 17
6. FC Erzgebirge Aue 8 5 1 2 34:18 +16 16
7. Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 32:21 +11 16
8. FC Energie Cottbus 9 5 1 3 42:41 +1 16
9. Borussia Mönchengladbach 8 5 0 3 23:25 -2 15
10. Alemannia Aachen 8 4 0 4 40:39 +1 12
11. SC Verl 7 3 1 3 36:34 +2 10
12. FC Bayern München 8 3 1 4 40:42 -2 10
13. SC Preußen Münster 9 2 1 6 24:54 -30 7
14. 1. FC Saarbrücken 6 2 0 4 14:21 -7 6
15. DSC Arminia Bielefeld 8 1 1 6 18:39 -21 4
16. SC Freiburg 8 1 1 6 18:40 -22 4
17. FC Augsburg 8 1 0 7 10:28 -18 3
18. TSV Havelse 7 0 0 7 14:42 -28 0
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der aktuellen Saison (Saison 35).