Heim-/Auswärtsstärke — 1. – 3. Liga

Heimtabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Wehen Wiesbaden 1. 5 5 0 0 32:4 +28 15
2. FC Schalke 04 2. 6 5 0 1 40:17 +23 15
3. Eintracht Braunschweig 3. 5 5 0 0 32:10 +22 15
4. 1. FC Nürnberg 1. 5 5 0 0 30:9 +21 15
5. 1. FC Union Berlin 2. 6 5 0 1 38:20 +18 15
6. SV Waldhof Mannheim 07 2. 5 5 0 0 32:16 +16 15
7. Alemannia Aachen 3. 6 4 1 1 36:18 +18 13
8. FC Erzgebirge Aue 3. 6 4 1 1 31:15 +16 13
9. F.C. Hansa Rostock 2. 5 4 1 0 22:6 +16 13
10. VfL Bochum 3. 6 4 0 2 30:12 +18 12
11. 1. FSV Mainz 05 2. 5 4 0 1 29:12 +17 12
12. VfL Osnabrück 3. 4 4 0 0 26:9 +17 12
13. Borussia Dortmund 1. 5 4 0 1 20:10 +10 12
14. Hannover 96 1. 5 4 0 1 20:12 +8 12
15. Eintracht Frankfurt 3. 6 4 0 2 28:24 +4 12
16. 1. FC Kaiserslautern 2. 6 4 0 2 32:29 +3 12
17. FC Viktoria Köln 3. 6 3 2 1 29:21 +8 11
18. Hertha BSC 3. 4 3 1 0 19:4 +15 10
19. Hamburger SV 1. 5 3 1 1 27:15 +12 10
20. FC Energie Cottbus 3. 6 3 1 2 28:20 +8 10
21. FC Bayern München 3. 6 3 1 2 31:24 +7 10
22. Fortuna Düsseldorf 1. 3 3 0 0 21:6 +15 9
23. 1. FC Schweinfurt 05 1. 4 3 0 1 25:14 +11 9
24. SV Elversberg 2. 5 3 0 2 30:22 +8 9
25. TSG 1899 Hoffenheim 1. 5 3 0 2 17:14 +3 9
26. RB Leipzig 2. 5 3 0 2 21:22 -1 9
27. VfL Wolfsburg 1. 5 3 0 2 20:21 -1 9
28. 1. FC Heidenheim 2. 5 2 2 1 26:19 +7 8
29. MSV Duisburg 1. 5 2 1 2 16:13 +3 7
30. SV Darmstadt 98 2. 3 2 0 1 15:6 +9 6
31. SSV Jahn Regensburg 1. 4 2 0 2 11:11 0 6
32. SC Paderborn 07 1. 5 2 0 3 13:21 -8 6
33. SC Freiburg 3. 6 2 0 4 19:28 -9 6
34. TSV Havelse 3. 5 2 0 3 7:17 -10 6
35. SSV Ulm 1846 2. 6 2 0 4 23:35 -12 6
36. SC Preußen Münster 3. 6 2 0 4 17:34 -17 6
37. Borussia Mönchengladbach 3. 6 2 0 4 16:36 -20 6
38. 1. FC Saarbrücken 3. 6 1 1 4 12:19 -7 4
39. 1. FC Köln 2. 6 1 1 4 15:25 -10 4
40. FC Ingolstadt 04 1. 5 1 1 3 15:30 -15 4
41. SG Dynamo Dresden 2. 5 1 0 4 24:25 -1 3
42. Holstein Kiel 2. 5 1 0 4 18:20 -2 3
43. TSV 1860 München 1. 6 1 0 5 16:23 -7 3
44. FC Augsburg 3. 5 1 0 4 12:20 -8 3
45. DSC Arminia Bielefeld 3. 5 1 0 4 14:23 -9 3
46. 1. FC Magdeburg 2. 4 1 0 3 12:22 -10 3
47. SpVgg Greuther Fürth 2. 6 1 0 5 20:35 -15 3
48. Rot-Weiss Essen 2. 6 1 0 5 18:37 -19 3
49. SC Verl 3. 6 1 0 5 18:37 -19 3
50. FC St. Pauli 1. 5 0 1 4 5:29 -24 1
51. SV Werder Bremen 1. 3 0 0 3 4:12 -8 0
52. Bayer 04 Leverkusen 1. 3 0 0 3 4:13 -9 0
53. Karlsruher SC 2. 3 0 0 3 3:14 -11 0
54. VfB Stuttgart 1. 5 0 0 5 8:27 -19 0
Auswärtstabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Schalke 04 2. 5 5 0 0 32:15 +17 15
2. 1. FC Union Berlin 2. 6 5 0 1 27:19 +8 15
3. FC Erzgebirge Aue 3. 6 4 1 1 30:13 +17 13
4. FC Viktoria Köln 3. 6 4 1 1 30:15 +15 13
5. SV Wehen Wiesbaden 1. 4 4 0 0 25:3 +22 12
6. Hertha BSC 3. 4 4 0 0 18:2 +16 12
7. VfL Bochum 3. 6 4 0 2 32:17 +15 12
8. Eintracht Frankfurt 3. 5 4 0 1 28:15 +13 12
9. Hannover 96 1. 5 4 0 1 17:9 +8 12
10. Borussia Dortmund 1. 5 3 1 1 30:20 +10 10
11. SSV Ulm 1846 2. 6 3 1 2 31:22 +9 10
12. VfL Osnabrück 3. 6 3 1 2 28:19 +9 10
13. SC Paderborn 07 1. 5 3 1 1 18:11 +7 10
14. SV Waldhof Mannheim 07 2. 5 3 1 1 26:22 +4 10
15. SC Verl 3. 6 3 1 2 32:29 +3 10
16. Eintracht Braunschweig 3. 6 3 1 2 18:15 +3 10
17. FC Energie Cottbus 3. 6 3 1 2 26:27 -1 10
18. 1. FSV Mainz 05 2. 4 3 0 1 25:12 +13 9
19. 1. FC Nürnberg 1. 4 3 0 1 21:9 +12 9
20. MSV Duisburg 1. 5 3 0 2 23:14 +9 9
21. 1. FC Heidenheim 2. 6 3 0 3 25:17 +8 9
22. TSG 1899 Hoffenheim 1. 6 3 0 3 24:21 +3 9
23. Fortuna Düsseldorf 1. 4 3 0 1 20:17 +3 9
24. SV Elversberg 2. 5 3 0 2 23:22 +1 9
25. Alemannia Aachen 3. 6 3 0 3 28:28 0 9
26. 1. FC Kaiserslautern 2. 5 3 0 2 24:24 0 9
27. F.C. Hansa Rostock 2. 5 3 0 2 23:23 0 9
28. Holstein Kiel 2. 5 3 0 2 14:18 -4 9
29. SV Darmstadt 98 2. 5 3 0 2 21:26 -5 9
30. Borussia Mönchengladbach 3. 6 3 0 3 13:21 -8 9
31. TSV 1860 München 1. 6 3 0 3 15:27 -12 9
32. VfL Wolfsburg 1. 5 2 2 1 15:16 -1 8
33. 1. FC Schweinfurt 05 1. 5 2 0 3 24:22 +2 6
34. SG Dynamo Dresden 2. 5 2 0 3 29:28 +1 6
35. Hamburger SV 1. 4 2 0 2 12:14 -2 6
36. RB Leipzig 2. 5 2 0 3 22:25 -3 6
37. FC Bayern München 3. 6 1 1 4 30:39 -9 4
38. Rot-Weiss Essen 2. 6 1 1 4 16:35 -19 4
39. SC Preußen Münster 3. 6 1 1 4 13:32 -19 4
40. 1. FC Köln 2. 4 1 0 3 15:19 -4 3
41. FC Ingolstadt 04 1. 4 1 0 3 11:16 -5 3
42. Bayer 04 Leverkusen 1. 4 1 0 3 6:12 -6 3
43. 1. FC Saarbrücken 3. 3 1 0 2 6:13 -7 3
44. SSV Jahn Regensburg 1. 5 1 0 4 9:23 -14 3
45. FC Augsburg 3. 6 1 0 5 6:21 -15 3
46. SC Freiburg 3. 6 1 0 5 13:34 -21 3
47. 1. FC Magdeburg 2. 6 0 1 5 13:27 -14 1
48. SV Werder Bremen 1. 3 0 0 3 0:12 -12 0
49. Karlsruher SC 2. 3 0 0 3 2:19 -17 0
50. DSC Arminia Bielefeld 3. 4 0 0 4 8:27 -19 0
51. FC St. Pauli 1. 4 0 0 4 5:26 -21 0
52. VfB Stuttgart 1. 5 0 0 5 9:32 -23 0
53. TSV Havelse 3. 6 0 0 6 12:38 -26 0
54. SpVgg Greuther Fürth 2. 6 0 0 6 14:45 -31 0
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der aktuellen Saison (Saison 35).