Heim-/Auswärtsstärke – 1. – 3. Liga

Heimtabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC St. Pauli 2. 7 6 1 0 41:12 +29 19
2. Borussia Dortmund 1. 5 5 0 0 33:14 +19 15
3. Bayer 04 Leverkusen 1. 7 4 1 2 32:22 +10 13
4. 1. FC Nürnberg 1. 4 4 0 0 25:1 +24 12
5. Eintracht Braunschweig 3. 4 4 0 0 25:8 +17 12
6. SV Meppen 2. 5 4 0 1 22:8 +14 12
7. SC Preußen Münster 3. 3 3 0 0 18:2 +16 9
8. SSV Jahn Regensburg 2. 3 3 0 0 18:4 +14 9
9. Rot-Weiss Essen 3. 3 3 0 0 15:1 +14 9
10. Karlsruher SC 3. 4 3 0 1 18:8 +10 9
11. F.C. Hansa Rostock 2. 4 3 0 1 18:10 +8 9
12. FC Schalke 04 1. 3 3 0 0 9:1 +8 9
13. SV Wehen Wiesbaden 1. 3 3 0 0 15:11 +4 9
14. 1. FC Magdeburg 2. 5 2 2 1 20:22 -2 8
15. SC Fortuna Köln 3. 4 2 1 1 22:15 +7 7
16. Borussia Mönchengladbach 3. 6 2 1 3 17:24 -7 7
17. VfL Bochum 3. 2 2 0 0 14:4 +10 6
18. FC Würzburger Kickers 1. 3 2 0 1 14:7 +7 6
19. Hannover 96 1. 2 2 0 0 11:4 +7 6
20. FC Viktoria Köln 3. 2 2 0 0 10:3 +7 6
21. SC Verl 3. 3 2 0 1 12:8 +4 6
22. Alemannia Aachen 3. 3 2 0 1 14:11 +3 6
23. 1. FSV Mainz 05 2. 4 2 0 2 13:11 +2 6
24. 1. FC Köln 2. 4 2 0 2 16:16 0 6
25. FC Bayern München 3. 3 2 0 1 7:8 -1 6
26. Eintracht Frankfurt 3. 4 2 0 2 9:14 -5 6
27. Fortuna Düsseldorf 1. 3 1 1 1 13:10 +3 4
28. VfL Osnabrück 2. 4 1 1 2 17:18 -1 4
29. Holstein Kiel 2. 4 1 1 2 7:8 -1 4
30. SpVgg Greuther Fürth 2. 4 1 1 2 21:23 -2 4
31. TSV Havelse 3. 1 1 0 0 6:0 +6 3
32. 1. FC Union Berlin 1. 3 1 0 2 12:12 0 3
33. Hamburger SV 1. 2 1 0 1 9:9 0 3
34. SV Darmstadt 98 2. 2 1 0 1 8:8 0 3
35. SG Dynamo Dresden 2. 2 1 0 1 7:8 -1 3
36. 1. FC Saarbrücken 3. 3 1 0 2 3:10 -7 3
37. SV Elversberg 2. 4 1 0 3 7:15 -8 3
38. SV Waldhof Mannheim 07 2. 4 1 0 3 9:21 -12 3
39. FC Energie Cottbus 3. 4 1 0 3 10:26 -16 3
40. SC Freiburg 3. 4 1 0 3 5:21 -16 3
41. VfB Stuttgart 2. 3 0 2 1 10:15 -5 2
42. VfL Wolfsburg 1. 4 0 1 3 15:20 -5 1
43. SV Werder Bremen 1. 3 0 1 2 9:16 -7 1
44. DSC Arminia Bielefeld 3. 3 0 1 2 5:12 -7 1
45. RB Leipzig 2. 2 0 0 2 1:6 -5 0
46. SC Paderborn 07 1. 1 0 0 1 0:6 -6 0
47. SG Sonnenhof Großaspach 1. 3 0 0 3 6:13 -7 0
48. 1. FC Heidenheim 1. 3 0 0 3 8:16 -8 0
49. TSG 1899 Hoffenheim 1. 2 0 0 2 7:15 -8 0
50. MSV Duisburg 1. 3 0 0 3 7:16 -9 0
51. Hertha BSC 2. 4 0 0 4 7:19 -12 0
52. FC Ingolstadt 04 1. 3 0 0 3 4:18 -14 0
53. 1. FC Kaiserslautern 2. 4 0 0 4 3:27 -24 0
54. FC Augsburg 3. 6 0 0 6 11:36 -25 0
Auswärtstabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Meppen 2. 4 4 0 0 20:6 +14 12
2. FC St. Pauli 2. 6 4 0 2 32:24 +8 12
3. FC Schalke 04 1. 4 3 1 0 20:16 +4 10
4. SC Fortuna Köln 3. 3 3 0 0 23:5 +18 9
5. 1. FC Nürnberg 1. 3 3 0 0 22:7 +15 9
6. Karlsruher SC 3. 3 3 0 0 17:3 +14 9
7. F.C. Hansa Rostock 2. 3 3 0 0 11:0 +11 9
8. Fortuna Düsseldorf 1. 3 3 0 0 17:12 +5 9
9. SV Elversberg 2. 4 3 0 1 18:17 +1 9
10. Holstein Kiel 2. 6 3 0 3 18:22 -4 9
11. Bayer 04 Leverkusen 1. 9 3 0 6 30:39 -9 9
12. VfB Stuttgart 2. 4 2 1 1 14:4 +10 7
13. SSV Jahn Regensburg 2. 3 2 1 0 13:4 +9 7
14. Rot-Weiss Essen 3. 4 2 1 1 21:13 +8 7
15. 1. FC Magdeburg 2. 4 2 1 1 21:15 +6 7
16. SG Sonnenhof Großaspach 1. 4 2 1 1 17:12 +5 7
17. 1. FSV Mainz 05 2. 3 2 1 0 12:8 +4 7
18. Borussia Dortmund 1. 2 2 0 0 13:2 +11 6
19. FC Viktoria Köln 3. 2 2 0 0 12:1 +11 6
20. TSV Havelse 3. 2 2 0 0 12:5 +7 6
21. VfL Bochum 3. 2 2 0 0 10:5 +5 6
22. 1. FC Köln 2. 5 2 0 3 19:17 +2 6
23. FC Würzburger Kickers 1. 3 2 0 1 12:10 +2 6
24. Hannover 96 1. 3 2 0 1 8:6 +2 6
25. SpVgg Greuther Fürth 2. 4 2 0 2 13:12 +1 6
26. FC Energie Cottbus 3. 4 2 0 2 14:15 -1 6
27. MSV Duisburg 1. 4 2 0 2 15:19 -4 6
28. FC Augsburg 3. 8 2 0 6 15:24 -9 6
29. Borussia Mönchengladbach 3. 5 2 0 3 11:21 -10 6
30. SV Darmstadt 98 2. 4 1 2 1 16:11 +5 5
31. RB Leipzig 2. 3 1 1 1 13:12 +1 4
32. Eintracht Braunschweig 3. 4 1 1 2 16:16 0 4
33. SV Wehen Wiesbaden 1. 1 1 0 0 8:2 +6 3
34. TSG 1899 Hoffenheim 1. 1 1 0 0 6:0 +6 3
35. SC Preußen Münster 3. 1 1 0 0 6:1 +5 3
36. SC Verl 3. 2 1 0 1 10:6 +4 3
37. Eintracht Frankfurt 3. 2 1 0 1 6:4 +2 3
38. Alemannia Aachen 3. 4 1 0 3 14:15 -1 3
39. SV Waldhof Mannheim 07 2. 4 1 0 3 11:17 -6 3
40. 1. FC Union Berlin 1. 4 1 0 3 11:17 -6 3
41. Hamburger SV 1. 3 1 0 2 5:11 -6 3
42. VfL Wolfsburg 1. 3 1 0 2 9:17 -8 3
43. DSC Arminia Bielefeld 3. 5 1 0 4 6:25 -19 3
44. 1. FC Heidenheim 1. 4 0 2 2 15:22 -7 2
45. FC Bayern München 3. 4 0 1 3 9:22 -13 1
46. VfL Osnabrück 2. 4 0 1 3 10:24 -14 1
47. SV Werder Bremen 1. 1 0 0 1 1:5 -4 0
48. SG Dynamo Dresden 2. 2 0 0 2 5:13 -8 0
49. SC Freiburg 3. 3 0 0 3 6:15 -9 0
50. Hertha BSC 2. 2 0 0 2 2:14 -12 0
51. FC Ingolstadt 04 1. 2 0 0 2 0:12 -12 0
52. SC Paderborn 07 1. 3 0 0 3 2:20 -18 0
53. 1. FC Kaiserslautern 2. 4 0 0 4 3:25 -22 0
54. 1. FC Saarbrücken 3. 4 0 0 4 3:25 -22 0
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der aktuellen Saison (Saison 36).