Heim-/Auswärtsstärke – Alle Ligen · Saison 36

Heimtabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC St. Pauli 2. 8 7 1 0 47:12 +35 22
2. Borussia Dortmund 1. 6 6 0 0 40:15 +25 18
3. TSV Havelse 3. 6 5 1 0 27:7 +20 16
4. Bayer 04 Leverkusen 1. 7 4 1 2 32:22 +10 13
5. 1. FC Nürnberg 1. 4 4 0 0 25:1 +24 12
6. FC Viktoria Köln 3. 4 4 0 0 23:4 +19 12
7. Eintracht Braunschweig 3. 4 4 0 0 25:8 +17 12
8. F.C. Hansa Rostock 2. 5 4 0 1 24:10 +14 12
9. SV Meppen 2. 5 4 0 1 22:8 +14 12
10. SV Wehen Wiesbaden 1. 4 4 0 0 24:14 +10 12
11. Hannover 96 1. 6 4 0 2 26:19 +7 12
12. Karlsruher SC 3. 5 3 1 1 20:10 +10 10
13. SC Preußen Münster 3. 3 3 0 0 18:2 +16 9
14. Rot-Weiss Essen 3. 3 3 0 0 15:1 +14 9
15. SSV Jahn Regensburg 2. 4 3 0 1 23:11 +12 9
16. Alemannia Aachen 3. 4 3 0 1 21:12 +9 9
17. FC Schalke 04 1. 3 3 0 0 9:1 +8 9
18. VfL Bochum 3. 4 3 0 1 19:12 +7 9
19. Eintracht Frankfurt 3. 5 3 0 2 13:14 -1 9
20. 1. FC Magdeburg 2. 5 2 2 1 20:22 -2 8
21. SC Fortuna Köln 3. 4 2 1 1 22:15 +7 7
22. Borussia Mönchengladbach 3. 6 2 1 3 17:24 -7 7
23. 1. FC Union Berlin 1. 4 2 0 2 20:15 +5 6
24. SG Dynamo Dresden 2. 3 2 0 1 13:8 +5 6
25. 1. FSV Mainz 05 2. 4 2 0 2 13:11 +2 6
26. FC Würzburger Kickers 1. 4 2 0 2 14:13 +1 6
27. 1. FC Köln 2. 4 2 0 2 16:16 0 6
28. Hamburger SV 1. 4 2 0 2 17:19 -2 6
29. SV Elversberg 2. 5 2 0 3 13:15 -2 6
30. SC Verl 3. 4 2 0 2 13:15 -2 6
31. FC Bayern München 3. 6 2 0 4 16:26 -10 6
32. VfB Stuttgart 2. 4 1 2 1 15:16 -1 5
33. Fortuna Düsseldorf 1. 3 1 1 1 13:10 +3 4
34. VfL Osnabrück 2. 4 1 1 2 17:18 -1 4
35. Holstein Kiel 2. 4 1 1 2 7:8 -1 4
36. SpVgg Greuther Fürth 2. 4 1 1 2 21:23 -2 4
37. RB Leipzig 2. 3 1 0 2 7:6 +1 3
38. SV Darmstadt 98 2. 2 1 0 1 8:8 0 3
39. SG Sonnenhof Großaspach 1. 4 1 0 3 12:13 -1 3
40. 1. FC Saarbrücken 3. 4 1 0 3 4:14 -10 3
41. SV Waldhof Mannheim 07 2. 4 1 0 3 9:21 -12 3
42. FC Energie Cottbus 3. 4 1 0 3 10:26 -16 3
43. SC Freiburg 3. 5 1 0 4 5:27 -22 3
44. SC Paderborn 07 1. 2 0 1 1 0:6 -6 1
45. SV Werder Bremen 1. 3 0 1 2 9:16 -7 1
46. DSC Arminia Bielefeld 3. 4 0 1 3 6:14 -8 1
47. VfL Wolfsburg 1. 5 0 1 4 17:26 -9 1
48. TSG 1899 Hoffenheim 1. 2 0 0 2 7:15 -8 0
49. MSV Duisburg 1. 4 0 0 4 11:23 -12 0
50. Hertha BSC 2. 4 0 0 4 7:19 -12 0
51. 1. FC Heidenheim 1. 4 0 0 4 8:22 -14 0
52. FC Ingolstadt 04 1. 3 0 0 3 4:18 -14 0
53. 1. FC Kaiserslautern 2. 4 0 0 4 3:27 -24 0
54. FC Augsburg 3. 6 0 0 6 11:36 -25 0
Auswärtstabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. 1. FC Nürnberg 1. 4 4 0 0 28:7 +21 12
2. SV Meppen 2. 4 4 0 0 20:6 +14 12
3. F.C. Hansa Rostock 2. 4 4 0 0 18:5 +13 12
4. TSV Havelse 3. 4 4 0 0 22:10 +12 12
5. FC St. Pauli 2. 6 4 0 2 32:24 +8 12
6. Rot-Weiss Essen 3. 5 3 1 1 28:16 +12 10
7. FC Schalke 04 1. 4 3 1 0 20:16 +4 10
8. SV Wehen Wiesbaden 1. 3 3 0 0 21:3 +18 9
9. Karlsruher SC 3. 4 3 0 1 19:6 +13 9
10. SC Fortuna Köln 3. 4 3 0 1 23:11 +12 9
11. Eintracht Frankfurt 3. 5 3 0 2 21:10 +11 9
12. Borussia Dortmund 1. 4 3 0 1 21:13 +8 9
13. Hannover 96 1. 4 3 0 1 14:6 +8 9
14. SV Elversberg 2. 4 3 0 1 18:17 +1 9
15. FC Energie Cottbus 3. 5 3 0 2 16:16 0 9
16. Fortuna Düsseldorf 1. 4 3 0 1 20:21 -1 9
17. Holstein Kiel 2. 6 3 0 3 18:22 -4 9
18. Bayer 04 Leverkusen 1. 9 3 0 6 30:39 -9 9
19. SSV Jahn Regensburg 2. 3 2 1 0 13:4 +9 7
20. 1. FC Magdeburg 2. 4 2 1 1 21:15 +6 7
21. SG Sonnenhof Großaspach 1. 4 2 1 1 17:12 +5 7
22. VfB Stuttgart 2. 5 2 1 2 14:10 +4 7
23. 1. FSV Mainz 05 2. 3 2 1 0 12:8 +4 7
24. SC Preußen Münster 3. 2 2 0 0 12:1 +11 6
25. FC Viktoria Köln 3. 2 2 0 0 12:1 +11 6
26. 1. FC Köln 2. 5 2 0 3 19:17 +2 6
27. Alemannia Aachen 3. 5 2 0 3 19:17 +2 6
28. SpVgg Greuther Fürth 2. 4 2 0 2 13:12 +1 6
29. VfL Bochum 3. 3 2 0 1 10:11 -1 6
30. Hamburger SV 1. 4 2 0 2 12:15 -3 6
31. MSV Duisburg 1. 4 2 0 2 15:19 -4 6
32. FC Würzburger Kickers 1. 4 2 0 2 13:17 -4 6
33. Borussia Mönchengladbach 3. 5 2 0 3 11:21 -10 6
34. FC Augsburg 3. 9 2 0 7 16:29 -13 6
35. SV Darmstadt 98 2. 4 1 2 1 16:11 +5 5
36. Eintracht Braunschweig 3. 5 1 2 2 18:18 0 5
37. SC Verl 3. 3 1 1 1 14:10 +4 4
38. RB Leipzig 2. 4 1 1 2 13:18 -5 4
39. TSG 1899 Hoffenheim 1. 1 1 0 0 6:0 +6 3
40. SV Werder Bremen 1. 3 1 0 2 8:14 -6 3
41. 1. FC Union Berlin 1. 5 1 0 4 14:21 -7 3
42. VfL Wolfsburg 1. 3 1 0 2 9:17 -8 3
43. SV Waldhof Mannheim 07 2. 5 1 0 4 11:23 -12 3
44. DSC Arminia Bielefeld 3. 5 1 0 4 6:25 -19 3
45. 1. FC Heidenheim 1. 5 0 2 3 18:30 -12 2
46. VfL Osnabrück 2. 5 0 1 4 11:29 -18 1
47. FC Ingolstadt 04 1. 4 0 1 3 0:18 -18 1
48. FC Bayern München 3. 5 0 1 4 10:29 -19 1
49. SG Dynamo Dresden 2. 2 0 0 2 5:13 -8 0
50. SC Freiburg 3. 5 0 0 5 7:25 -18 0
51. Hertha BSC 2. 3 0 0 3 2:20 -18 0
52. SC Paderborn 07 1. 3 0 0 3 2:20 -18 0
53. 1. FC Saarbrücken 3. 5 0 0 5 3:29 -26 0
54. 1. FC Kaiserslautern 2. 5 0 0 5 3:31 -28 0
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der Saison 36.