Heim-/Auswärtsstärke — 1. – 3. Liga

Heimtabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Waldhof Mannheim 07 2. 11 11 0 0 73:34 +39 33
2. SV Wehen Wiesbaden 1. 10 10 0 0 74:17 +57 30
3. FC Schalke 04 2. 11 10 0 1 68:26 +42 30
4. Alemannia Aachen 3. 11 8 1 2 63:31 +32 25
5. 1. FC Union Berlin 2. 10 8 1 1 63:35 +28 25
6. 1. FC Nürnberg 1. 8 8 0 0 45:9 +36 24
7. 1. FC Heidenheim 2. 11 7 3 1 58:30 +28 24
8. Hannover 96 1. 9 8 0 1 45:18 +27 24
9. Hertha BSC 3. 9 7 2 0 34:5 +29 23
10. 1. FSV Mainz 05 2. 11 7 1 3 59:32 +27 22
11. VfL Osnabrück 3. 9 7 1 1 49:26 +23 22
12. VfL Bochum 3. 9 7 0 2 58:24 +34 21
13. Eintracht Braunschweig 3. 9 7 0 2 43:23 +20 21
14. F.C. Hansa Rostock 2. 9 6 1 2 43:18 +25 19
15. FC Erzgebirge Aue 3. 10 6 1 3 46:27 +19 19
16. SV Darmstadt 98 2. 10 6 1 3 51:40 +11 19
17. Eintracht Frankfurt 3. 10 6 1 3 42:36 +6 19
18. 1. FC Schweinfurt 05 1. 11 6 1 4 55:51 +4 19
19. Hamburger SV 1. 10 5 3 2 48:33 +15 18
20. Borussia Dortmund 1. 9 6 0 3 30:24 +6 18
21. FC Viktoria Köln 3. 9 5 2 2 41:31 +10 17
22. FC Energie Cottbus 3. 10 5 2 3 45:39 +6 17
23. MSV Duisburg 1. 9 5 1 3 29:22 +7 16
24. SSV Ulm 1846 2. 11 5 1 5 54:54 0 16
25. SV Elversberg 2. 10 5 0 5 49:45 +4 15
26. VfL Wolfsburg 1. 10 5 0 5 39:40 -1 15
27. 1. FC Kaiserslautern 2. 10 5 0 5 50:54 -4 15
28. TSG 1899 Hoffenheim 1. 9 4 1 4 28:35 -7 13
29. SG Dynamo Dresden 2. 9 4 0 5 54:48 +6 12
30. Fortuna Düsseldorf 1. 9 4 0 5 24:21 +3 12
31. SC Paderborn 07 1. 9 4 0 5 31:37 -6 12
32. RB Leipzig 2. 10 4 0 6 37:44 -7 12
33. Borussia Mönchengladbach 3. 10 4 0 6 29:50 -21 12
34. FC Bayern München 3. 11 3 2 6 42:44 -2 11
35. Bayer 04 Leverkusen 1. 10 3 2 5 27:32 -5 11
36. TSV 1860 München 1. 9 3 0 6 32:42 -10 9
37. SC Freiburg 3. 9 3 0 6 23:41 -18 9
38. SC Preußen Münster 3. 10 3 0 7 31:53 -22 9
39. 1. FC Magdeburg 2. 11 3 0 8 26:55 -29 9
40. Holstein Kiel 2. 11 2 1 8 36:50 -14 7
41. SV Werder Bremen 1. 9 2 1 6 23:39 -16 7
42. 1. FC Köln 2. 10 2 1 7 28:46 -18 7
43. Rot-Weiss Essen 2. 8 2 0 6 28:44 -16 6
44. SSV Jahn Regensburg 1. 9 2 0 7 16:33 -17 6
45. TSV Havelse 3. 8 2 0 6 10:32 -22 6
46. DSC Arminia Bielefeld 3. 10 2 0 8 29:52 -23 6
47. 1. FC Saarbrücken 3. 10 1 2 7 20:38 -18 5
48. SC Verl 3. 10 1 2 7 24:47 -23 5
49. FC Augsburg 3. 10 1 1 8 23:47 -24 4
50. FC Ingolstadt 04 1. 10 1 1 8 28:56 -28 4
51. FC St. Pauli 1. 10 1 1 8 16:57 -41 4
52. SpVgg Greuther Fürth 2. 10 1 0 9 30:59 -29 3
53. Karlsruher SC 2. 10 0 1 9 18:48 -30 1
54. VfB Stuttgart 1. 10 0 0 10 13:57 -44 0
Auswärtstabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Hertha BSC 3. 11 9 2 0 45:17 +28 29
2. FC Schalke 04 2. 10 9 1 0 64:23 +41 28
3. SV Wehen Wiesbaden 1. 9 9 0 0 58:9 +49 27
4. 1. FC Nürnberg 1. 10 9 0 1 59:16 +43 27
5. VfL Osnabrück 3. 11 8 1 2 62:33 +29 25
6. 1. FC Union Berlin 2. 11 8 1 2 49:36 +13 25
7. Hannover 96 1. 11 8 0 3 43:22 +21 24
8. MSV Duisburg 1. 11 8 0 3 52:35 +17 24
9. SV Waldhof Mannheim 07 2. 10 7 2 1 58:38 +20 23
10. FC Viktoria Köln 3. 10 7 1 2 45:21 +24 22
11. F.C. Hansa Rostock 2. 10 7 0 3 51:35 +16 21
12. SSV Ulm 1846 2. 10 6 1 3 53:37 +16 19
13. Eintracht Frankfurt 3. 10 6 1 3 39:30 +9 19
14. SV Darmstadt 98 2. 11 6 1 4 49:57 -8 19
15. VfL Bochum 3. 8 6 0 2 45:23 +22 18
16. 1. FSV Mainz 05 2. 9 6 0 3 49:30 +19 18
17. Borussia Dortmund 1. 10 5 3 2 47:31 +16 18
18. 1. FC Schweinfurt 05 1. 10 6 0 4 50:36 +14 18
19. Hamburger SV 1. 11 6 0 5 41:37 +4 18
20. FC Erzgebirge Aue 3. 10 5 2 3 40:27 +13 17
21. Eintracht Braunschweig 3. 10 5 2 3 37:25 +12 17
22. TSV 1860 München 1. 10 5 2 3 33:42 -9 17
23. SC Verl 3. 10 5 1 4 45:39 +6 16
24. FC Energie Cottbus 3. 9 5 1 3 42:41 +1 16
25. SC Paderborn 07 1. 10 5 1 4 30:33 -3 16
26. 1. FC Heidenheim 2. 9 5 0 4 41:30 +11 15
27. Alemannia Aachen 3. 9 5 0 4 45:41 +4 15
28. Borussia Mönchengladbach 3. 9 5 0 4 27:30 -3 15
29. SV Elversberg 2. 11 5 0 6 42:48 -6 15
30. Holstein Kiel 2. 10 5 0 5 27:39 -12 15
31. 1. FC Kaiserslautern 2. 11 5 0 6 58:71 -13 15
32. SG Dynamo Dresden 2. 9 4 1 4 52:43 +9 13
33. FC Bayern München 3. 9 4 1 4 47:43 +4 13
34. Bayer 04 Leverkusen 1. 9 4 0 5 36:32 +4 12
35. Fortuna Düsseldorf 1. 9 4 0 5 25:31 -6 12
36. RB Leipzig 2. 11 4 0 7 43:51 -8 12
37. 1. FC Saarbrücken 3. 11 4 0 7 30:48 -18 12
38. VfL Wolfsburg 1. 9 3 2 4 24:33 -9 11
39. TSG 1899 Hoffenheim 1. 8 3 0 5 27:32 -5 9
40. SV Werder Bremen 1. 10 2 2 6 29:43 -14 8
41. 1. FC Magdeburg 2. 10 2 1 7 28:42 -14 7
42. 1. FC Köln 2. 11 2 1 8 37:59 -22 7
43. SC Preußen Münster 3. 10 2 1 7 26:60 -34 7
44. VfB Stuttgart 1. 8 2 0 6 20:44 -24 6
45. Rot-Weiss Essen 2. 10 1 2 7 21:55 -34 5
46. DSC Arminia Bielefeld 3. 8 1 1 6 18:39 -21 4
47. FC Augsburg 3. 10 1 1 8 14:38 -24 4
48. SC Freiburg 3. 10 1 1 8 25:50 -25 4
49. FC St. Pauli 1. 9 1 1 7 15:48 -33 4
50. FC Ingolstadt 04 1. 8 1 0 7 20:38 -18 3
51. SSV Jahn Regensburg 1. 8 1 0 7 14:41 -27 3
52. SpVgg Greuther Fürth 2. 10 1 0 9 24:69 -45 3
53. Karlsruher SC 2. 10 1 0 9 16:62 -46 3
54. TSV Havelse 3. 9 0 1 8 14:47 -33 1
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der aktuellen Saison (Saison 35).