Gegner-Bilanz: Stuttgarter Kickers
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Unterhaching | nSSusNNnsSnNNnNn | 16 | -5 | 5 | 1 | 10 | 18 | 34 | -16 | 16 |
SpVgg Greuther Fürth | NnsSSssNNnnNnN | 14 | -4 | 5 | 0 | 9 | 22 | 31 | -9 | 15 |
VfR Mannheim | SnUssNNnNunNnN | 14 | -6 | 3 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 11 |
Karlsruher SC | nNsSUsNnsNsS | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 19 |
SC Freiburg | sUsSNnUsNnNn | 12 | -2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 34 | -15 | 14 |
TuS Koblenz | NsSunUuSNsNn | 12 | -1 | 4 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 15 |
SC Pfullendorf | nSUnNuNsNn | 10 | -4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 8 |
SSV Ulm 1846 | sSSnSnUuNn | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 14 |
VfB Leipzig | SsSuNsNn | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 13 |
SV Werder Bremen | nSuNnNsU | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 8 |
Rot Weiss Ahlen | UnNssNnN | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 7 |
1. FC Magdeburg | nSsSsSSn | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 18 |
FC Augsburg | UnSsNsnU | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
FC St. Pauli | SsUssNnN | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 |
SSV Jahn Regensburg | nNSunNnN | 8 | -5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 4 |
Alemannia Aachen | nSsSSnnN | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 12 |
SC Fortuna Köln | NunSNnNs | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 7 |
SV Sandhausen | NnNnNnNn | 8 | -8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
FK 03 Pirmasens | sSSsnSnN | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
1. FC Nürnberg | sSsSnUNn | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 13 |
VfB Stuttgart | SnSsnN | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
Wacker Burghausen | sNnNnN | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Holstein Kiel | UnNnNn | 6 | -5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 1 |
VfB Lübeck | NnNsNn | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
SV Eintracht Trier 05 | NnNnnN | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 | 0 |
SV Darmstadt 98 | NnSnnN | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Viktoria Aschaffenburg | sNsNNn | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 |
KSV Hessen Kassel | NssSnN | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
TSG 1899 Hoffenheim | nSSunU | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 8 |
SC 07 Idar-Oberstein | sNnSnS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 9 |
Kickers Offenbach | SsSsUn | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 |
1. FC Köln | nNSssS | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 |
FC Schalke 04 | sSnNnN | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 |
VfL Bochum | SnnNnN | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 3 |
SpVgg Bayreuth | uUuN | 4 | -1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
1. FC Passau | NssN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
SV Elversberg | SnUu | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
1. FSV Mainz 05 | UnnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
1. FC Schweinfurt 05 | NsSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
SG Dynamo Dresden | nUnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
VfL Osnabrück | UuSs | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 |
MSV Duisburg | uNnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
1. SC Feucht | NnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Hertha BSC | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 |
FSV Frankfurt | sNnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
SpVgg Ludwigsburg 07 | nSUs | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 |
VfR Aalen | sUnN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
SG Sonnenhof Großaspach | SsnN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 6 |
1. FC Heidenheim | sSuN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
1. FC Eschborn | nSUn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
1. FC Union Berlin | uSNn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Eintracht Braunschweig | uNnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
1. FC Kaiserslautern | NnsN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Hamburger SV | nSuS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 |
SV Wehen Wiesbaden | UsnS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Eintracht Frankfurt | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TSV 1860 München | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
FC Ingolstadt 04 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
FC Bayern München | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Bayer 04 Leverkusen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
1. FC Saarbrücken | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
TSV Buchbach | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Wormatia Worms | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
KSV Baunatal | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Chemnitzer FC | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
VfL Wolfsburg | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
FC Energie Cottbus | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
FC Carl Zeiss Jena | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
SC Paderborn 07 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
DSC Arminia Bielefeld | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
SSV Reutlingen 05 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
SV Waldhof Mannheim 07 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Rot-Weiß Oberhausen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Borussia Dortmund | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Dresdner SC 98 | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
F.C. Hansa Rostock | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
FC 08 Homburg | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2003 | nnNNsnSssNsNUNNnnUNnSNnnNnNnnn | 51 | -2 | 23 | 3 | 25 | 153 | 130 | 23 | 72 |
| FIFA 13 | NunNNNuNnnNSnNnnUnNnNnNnNnNuNn | 34 | -28 | 1 | 4 | 29 | 8 | 94 | -86 | 7 |
| FIFA 2011 | nnnNnNnNNnnnNnNnsSsNnUNnNNSnsN | 34 | -22 | 5 | 2 | 27 | 35 | 142 | -107 | 17 |
| FIFA 2010 | SUnNuNsUnssUSUsNnnNuSnSsSuNsSs | 34 | 5 | 16 | 7 | 11 | 63 | 48 | 15 | 55 |
| FIFA 2009 | NsNnnSnSNNsNsNnnSNusnUnSSnUuSn | 34 | -4 | 13 | 4 | 17 | 58 | 69 | -11 | 43 |
| FIFA 2008 | uSsUSnUUssNNsnNNnNNnnNNnNnNnnu | 34 | -10 | 9 | 6 | 19 | 29 | 68 | -39 | 33 |
| FIFA 2007 | NnunSnSNNsSnsSSnUsNSsSNssssSsS | 34 | 8 | 20 | 2 | 12 | 129 | 86 | 43 | 62 |
| FIFA 2006 | NnnnSnNNNnnNsNnnNSNuNNnuSnnNnU | 34 | -21 | 5 | 3 | 26 | 23 | 91 | -68 | 18 |
| FIFA 2005 | nNnUunNNNSuSuNnNSnNssNsssSsNSn | 34 | -8 | 11 | 4 | 19 | 64 | 104 | -40 | 37 |
| FIFA 2004 | SuUnSnSsNssNNNnnNNsSnNuSnSnunN | 34 | -7 | 11 | 5 | 18 | 54 | 81 | -27 | 38 |
| FIFA 2002 | nnSNssSusuNSnNnnnUUssSSSsSSnsS | 34 | 2 | 16 | 4 | 14 | 112 | 124 | -12 | 52 |
| FIFA 2001 | nNnSnSnNnSSsSuUnU | 17 | -2 | 6 | 3 | 8 | 54 | 63 | -9 | 21 |












































































