Heim-/Auswärtsstärke — 1. – 3. Liga

Heimtabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Waldhof Mannheim 07 2. 9 9 0 0 60:28 +32 27
2. SV Wehen Wiesbaden 1. 8 8 0 0 56:10 +46 24
3. 1. FC Nürnberg 1. 8 8 0 0 45:9 +36 24
4. FC Schalke 04 2. 9 8 0 1 57:23 +34 24
5. 1. FC Union Berlin 2. 8 7 0 1 52:29 +23 21
6. Eintracht Braunschweig 3. 8 7 0 1 41:18 +23 21
7. Hannover 96 1. 8 7 0 1 38:17 +21 21
8. 1. FSV Mainz 05 2. 9 6 1 2 47:22 +25 19
9. VfL Osnabrück 3. 8 6 1 1 43:24 +19 19
10. VfL Bochum 3. 8 6 0 2 50:22 +28 18
11. 1. FC Heidenheim 2. 9 5 3 1 50:25 +25 18
12. Borussia Dortmund 1. 8 6 0 2 28:20 +8 18
13. Hertha BSC 3. 7 5 2 0 25:4 +21 17
14. Alemannia Aachen 3. 8 5 1 2 45:24 +21 16
15. F.C. Hansa Rostock 2. 8 5 1 2 37:18 +19 16
16. Eintracht Frankfurt 3. 9 5 1 3 36:33 +3 16
17. VfL Wolfsburg 1. 9 5 0 4 37:36 +1 15
18. Hamburger SV 1. 7 4 2 1 40:25 +15 14
19. FC Viktoria Köln 3. 8 4 2 2 36:27 +9 14
20. FC Erzgebirge Aue 3. 8 4 1 3 37:25 +12 13
21. SV Darmstadt 98 2. 8 4 1 3 40:34 +6 13
22. FC Energie Cottbus 3. 8 4 1 3 36:31 +5 13
23. MSV Duisburg 1. 8 4 1 3 24:21 +3 13
24. 1. FC Schweinfurt 05 1. 9 4 1 4 45:47 -2 13
25. TSG 1899 Hoffenheim 1. 9 4 1 4 28:35 -7 13
26. SV Elversberg 2. 8 4 0 4 43:36 +7 12
27. SG Dynamo Dresden 2. 9 4 0 5 54:48 +6 12
28. Fortuna Düsseldorf 1. 9 4 0 5 24:21 +3 12
29. 1. FC Kaiserslautern 2. 8 4 0 4 41:43 -2 12
30. RB Leipzig 2. 8 4 0 4 30:33 -3 12
31. SC Paderborn 07 1. 8 4 0 4 29:34 -5 12
32. Borussia Mönchengladbach 3. 9 4 0 5 27:46 -19 12
33. FC Bayern München 3. 9 3 2 4 39:38 +1 11
34. Bayer 04 Leverkusen 1. 9 3 1 5 25:30 -5 10
35. SSV Ulm 1846 2. 9 3 1 5 34:46 -12 10
36. TSV 1860 München 1. 8 3 0 5 28:32 -4 9
37. SC Freiburg 3. 8 3 0 5 22:35 -13 9
38. SV Werder Bremen 1. 8 2 1 5 21:34 -13 7
39. SSV Jahn Regensburg 1. 7 2 0 5 16:27 -11 6
40. Rot-Weiss Essen 2. 8 2 0 6 28:44 -16 6
41. TSV Havelse 3. 8 2 0 6 10:32 -22 6
42. SC Preußen Münster 3. 8 2 0 6 23:46 -23 6
43. Holstein Kiel 2. 9 1 1 7 32:41 -9 4
44. 1. FC Saarbrücken 3. 8 1 1 6 16:28 -12 4
45. FC Augsburg 3. 9 1 1 7 22:40 -18 4
46. 1. FC Köln 2. 8 1 1 6 20:38 -18 4
47. FC Ingolstadt 04 1. 8 1 1 6 28:48 -20 4
48. FC St. Pauli 1. 8 1 1 6 11:43 -32 4
49. SpVgg Greuther Fürth 2. 8 1 0 7 26:43 -17 3
50. DSC Arminia Bielefeld 3. 7 1 0 6 19:36 -17 3
51. SC Verl 3. 7 1 0 6 21:41 -20 3
52. 1. FC Magdeburg 2. 9 1 0 8 18:51 -33 3
53. Karlsruher SC 2. 9 0 1 8 17:41 -24 1
54. VfB Stuttgart 1. 8 0 0 8 13:48 -35 0
Auswärtstabelle
# Team Liga Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Hertha BSC 3. 9 8 1 0 38:12 +26 25
2. SV Wehen Wiesbaden 1. 8 8 0 0 48:5 +43 24
3. FC Schalke 04 2. 8 7 1 0 49:20 +29 22
4. 1. FC Union Berlin 2. 9 7 1 1 42:29 +13 22
5. 1. FC Nürnberg 1. 8 7 0 1 50:16 +34 21
6. Hannover 96 1. 9 7 0 2 36:18 +18 21
7. FC Viktoria Köln 3. 8 6 1 1 38:16 +22 19
8. VfL Osnabrück 3. 9 6 1 2 49:32 +17 19
9. SV Waldhof Mannheim 07 2. 8 6 1 1 46:32 +14 19
10. VfL Bochum 3. 8 6 0 2 45:23 +22 18
11. 1. FSV Mainz 05 2. 8 6 0 2 47:27 +20 18
12. MSV Duisburg 1. 8 6 0 2 37:19 +18 18
13. F.C. Hansa Rostock 2. 9 6 0 3 44:34 +10 18
14. Eintracht Braunschweig 3. 9 5 2 2 35:21 +14 17
15. FC Erzgebirge Aue 3. 8 5 1 2 34:18 +16 16
16. SSV Ulm 1846 2. 8 5 1 2 43:31 +12 16
17. Eintracht Frankfurt 3. 8 5 1 2 32:21 +11 16
18. SC Paderborn 07 1. 8 5 1 2 27:18 +9 16
19. FC Energie Cottbus 3. 9 5 1 3 42:41 +1 16
20. SV Darmstadt 98 2. 9 5 1 3 40:47 -7 16
21. TSV 1860 München 1. 9 5 1 3 32:41 -9 16
22. 1. FC Heidenheim 2. 8 5 0 3 38:24 +14 15
23. Borussia Mönchengladbach 3. 8 5 0 3 23:25 -2 15
24. SV Elversberg 2. 9 5 0 4 37:40 -3 15
25. Holstein Kiel 2. 8 5 0 3 23:26 -3 15
26. SG Dynamo Dresden 2. 8 4 1 3 48:35 +13 13
27. 1. FC Schweinfurt 05 1. 8 4 0 4 40:34 +6 12
28. Alemannia Aachen 3. 8 4 0 4 40:39 +1 12
29. Hamburger SV 1. 8 4 0 4 30:29 +1 12
30. RB Leipzig 2. 9 4 0 5 39:40 -1 12
31. 1. FC Kaiserslautern 2. 9 4 0 5 45:56 -11 12
32. Borussia Dortmund 1. 7 3 2 2 39:29 +10 11
33. VfL Wolfsburg 1. 8 3 2 3 22:27 -5 11
34. SC Verl 3. 7 3 1 3 36:34 +2 10
35. FC Bayern München 3. 8 3 1 4 40:42 -2 10
36. Bayer 04 Leverkusen 1. 8 3 0 5 32:30 +2 9
37. TSG 1899 Hoffenheim 1. 8 3 0 5 27:32 -5 9
38. Fortuna Düsseldorf 1. 8 3 0 5 20:29 -9 9
39. SV Werder Bremen 1. 9 2 2 5 28:38 -10 8
40. 1. FC Köln 2. 9 2 1 6 32:47 -15 7
41. SC Preußen Münster 3. 9 2 1 6 24:54 -30 7
42. 1. FC Saarbrücken 3. 6 2 0 4 14:21 -7 6
43. VfB Stuttgart 1. 8 2 0 6 20:44 -24 6
44. Rot-Weiss Essen 2. 9 1 2 6 21:49 -28 5
45. DSC Arminia Bielefeld 3. 8 1 1 6 18:39 -21 4
46. SC Freiburg 3. 8 1 1 6 18:40 -22 4
47. FC St. Pauli 1. 9 1 1 7 15:48 -33 4
48. FC Ingolstadt 04 1. 8 1 0 7 20:38 -18 3
49. FC Augsburg 3. 8 1 0 7 10:28 -18 3
50. SSV Jahn Regensburg 1. 8 1 0 7 14:41 -27 3
51. SpVgg Greuther Fürth 2. 9 1 0 8 23:62 -39 3
52. Karlsruher SC 2. 8 1 0 7 10:49 -39 3
53. 1. FC Magdeburg 2. 8 0 1 7 16:38 -22 1
54. TSV Havelse 3. 7 0 0 7 14:42 -28 0
Statistiken basieren auf den gespielten Ergebnissen der aktuellen Saison (Saison 35).