Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 201689
Ablöse gesamt91.313.101 €
Ø je Spieler1.025.990 €
Höchste Ablöse4.854.497 €
Seit 2002 insgesamt 2476 Wechsel für 2.569.761.232 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.16 | Uaferro, Boné(24)64TW | TW | 64 | 1. FC Kaiserslautern | 144.706 €29.12.16 |
| 28.12.16 | Thiel, Maximilian(23)69TW | TW | 69 | SV Werder Bremen | 525.001 €28.12.16 |
| 27.12.16 | Bungert, Niko(30)76TW | TW | 76 | 1. FSV Mainz 05 | 525.000 €27.12.16 |
| 23.12.16 | Didavi, Daniel(26)81TW | TW | 81 | 1. FC Saarbrücken | 1.450.000 €23.12.16 |
| 22.12.16 | Pires-Rodrigues, Kevin(25)65TW | TW | 65 | FSV Frankfurt | 262.504 €22.12.16 |
| 21.12.16 | Sama, Stephen(23)70TW | TW | 70 | VFC Plauen | 500.001 €21.12.16 |
| 20.12.16 | Wendell(23)80TW | TW | 80 | SV Wehen Wiesbaden | 1.873.227 €20.12.16 |
| 19.12.16 | Zimmer, Jean(23)73TW | TW | 73 | Holstein Kiel | 483.789 €19.12.16 |
| 18.12.16 | Córdoba, Jhon(23)81ST | ST | 81 | FC Bayern München | 3.014.450 €18.12.16 |
| 17.12.16 | Piller, Alexander(23)64TW | TW | 64 | SpVgg Unterhaching | 133.128 €17.12.16 |
| 17.12.16 | Gerhardt, Yannick(22)79ZMZDM | ZMZDM | 79 | 1. FC Köln | 1.250.001 €17.12.16 |
| 15.12.16 | Diamantakos, Dimitrios(23)74ST | ST | 74 | Kickers Offenbach | 1.044.743 €15.12.16 |
| 14.12.16 | Poggenberg, Dan-Patrick(24)65TW | TW | 65 | SV Darmstadt 98 | 335.025 €14.12.16 |
| 13.12.16 | Schuhen, Marcel(23)71TW | TW | 71 | TSV 1860 München | 200.000 €13.12.16 |
| 12.12.16 | Kaderábek, Pavel(24)78RVRMRF | RVRMRF | 78 | 1. FC Nürnberg | 850.000 €12.12.16 |
| 12.12.16 | Hedenstad, Vegar Eggen(25)72RVZDM | RVZDM | 72 | FC St. Pauli | 500.001 €12.12.16 |
| 10.12.16 | Sané, Leroy(20)83RMLMRFLF | RMLMRFLF | 83 | Hannover 96 | 3.102.661 €10.12.16 |
| 09.12.16 | Merkel, Alexander(24)70TW | TW | 70 | SSV Jahn Regensburg | 367.501 €09.12.16 |
| 08.12.16 | Plattenhardt, Marvin(24)79TW | TW | 79 | 1. FC Saarbrücken | 1.628.895 €08.12.16 |
| 07.12.16 | Fischer, Manuel(27)62TW | TW | 62 | Hannover 96 | 262.501 €07.12.16 |
| 06.12.16 | Männel, Martin(28)74TW | TW | 74 | 1. FSV Mainz 05 | 413.437 €06.12.16 |
| 05.12.16 | Dragovic, Aleksandar(25)79IV | IV | 79 | SG Dynamo Dresden | 4.200.001 €05.12.16 |
| 04.12.16 | Bartra, Marc(25)82IV | IV | 82 | Borussia Dortmund | 1.750.000 €04.12.16 |
| 03.12.16 | Weilandt, Tom(24)70TW | TW | 70 | 1. FC Nürnberg | 243.105 €03.12.16 |
| 02.12.16 | Hrgota, Branimir(23)76ZOMSTZM | ZOMSTZM | 76 | SV Waldhof Mannheim 07 | 525.000 €02.12.16 |
| 01.12.16 | Bickel, Christian(25)69TW | TW | 69 | 1. FC Kaiserslautern | 275.002 €01.12.16 |
| 29.11.16 | Frei, Fabian(27)80TW | TW | 80 | 1. FSV Mainz 05 | 1.150.000 €29.11.16 |
| 28.11.16 | Rizzuto, Calogero(24)71RVLVRMLM | RVLVRMLM | 71 | SV Darmstadt 98 | 521.847 €28.11.16 |
| 27.11.16 | Nyland, Ørjan(26)79TW | TW | 79 | 1. FC Saarbrücken | 1.000.000 €27.11.16 |
| 26.11.16 | Bülow, Kai(30)69TW | TW | 69 | SV Darmstadt 98 | 555.556 €26.11.16 |
| 25.11.16 | Kainz, Florian(24)77ZOMZMLM | ZOMZMLM | 77 | KFC Uerdingen 05 | 1.876.544 €25.11.16 |
| 25.11.16 | Petsos, Thanos(25)71TW | TW | 71 | SV Werder Bremen | 789.988 €25.11.16 |
| 23.11.16 | Buchner, Andreas(31)66TW | TW | 66 | Hamburger SV | 183.751 €23.11.16 |
| 21.11.16 | Behrens, Hanno(26)74TW | TW | 74 | 1. FC Nürnberg | 393.750 €21.11.16 |
| 10.04.16 | Sobota, Waldemar(28)72TW | TW | 72 | 1. FSV Mainz 05 | 1.047.376 €10.04.16 |
| 08.04.16 | Castaignos, Luc(23)79TW | TW | 79 | KFC Uerdingen 05 | 1.882.047 €08.04.16 |
| 06.04.16 | Klich, Mateusz(25)74ZMZDMZOMIV | ZMZDMZOMIV | 74 | 1. FC Köln | 393.751 €06.04.16 |
| 04.04.16 | Knoche, Robin(23)77IV | IV | 77 | Chemnitzer FC | 810.338 €04.04.16 |
| 03.04.16 | Erdmann, Dennis(25)65TW | TW | 65 | TSV 1860 München | 911.632 €03.04.16 |
| 01.04.16 | Terodde, Simon(27)74TW | TW | 74 | 1. FC Köln | 375.000 €01.04.16 |
| 28.03.16 | Blacha, David(25)67TW | TW | 67 | FC Schalke 04 | 373.100 €28.03.16 |
| 27.03.16 | Jantschke, Tony(25)79TW | TW | 79 | VfL Wolfsburg | 1.000.000 €27.03.16 |
| 25.03.16 | Teigl, Georg(25)73TW | TW | 73 | 1. FSV Mainz 05 | 1.389.153 €25.03.16 |
| 23.03.16 | Gerlinger, Dennis(25)67TW | TW | 67 | Kickers Offenbach | 100.002 €23.03.16 |
| 21.03.16 | Gikiewicz, Rafal(28)76TW | TW | 76 | VfL Wolfsburg | 525.000 €21.03.16 |
| 20.03.16 | Morales, Alfredo(25)77TW | TW | 77 | FC Ingolstadt 04 | 700.000 €20.03.16 |
| 18.03.16 | Bolly, Mathis(25)72TW | TW | 72 | Alemannia Aachen | 1.444.445 €18.03.16 |
| 14.03.16 | Vargas, Eduardo(26)81STZOM | STZOM | 81 | 1. FC Köln | 4.854.497 €14.03.16 |
| 13.03.16 | Perdedaj, Fanol(24)72TW | TW | 72 | SC Freiburg | 608.477 €13.03.16 |
| 11.03.16 | Torres, Manuel(25)73TW | TW | 73 | Alemannia Aachen | 1.021.030 €11.03.16 |
| 09.03.16 | Morabit, Smail(27)68TW | TW | 68 | Holstein Kiel | 184.801 €09.03.16 |
| 07.03.16 | Kroos, Felix(24)76TW | TW | 76 | SV Meppen | 525.000 €07.03.16 |
| 06.03.16 | Di Santo, Franco(26)81TW | TW | 81 | Rot Weiss Ahlen | 2.278.174 €06.03.16 |
| 04.03.16 | Acquistapace, Jonas(26)68TW | TW | 68 | FC Energie Cottbus | 633.200 €04.03.16 |
| 02.03.16 | Marinovic, Stefan(24)64TW | TW | 64 | SpVgg Unterhaching | 391.967 €02.03.16 |
| 29.02.16 | Djilobodji, Papy(27)80TW | TW | 80 | FC Bayern München | 2.123.457 €29.02.16 |
| 28.02.16 | Dürholtz, Luca(22)69TW | TW | 69 | VFC Plauen | 367.501 €28.02.16 |
| 27.02.16 | Hong, Jeong-Ho(26)75IV | IV | 75 | FC Bayern München | 2.333.334 €27.02.16 |
| 25.02.16 | Omladic, Nik(26)70TW | TW | 70 | Hamburger SV | 301.223 €25.02.16 |
| 23.02.16 | Hradecky, Lukas(26)79TW | TW | 79 | 1. FC Union Berlin | 2.100.002 €23.02.16 |
| 21.02.16 | Anton, Christoph(24)66TW | TW | 66 | FC Energie Cottbus | 82.691 €21.02.16 |
| 19.02.16 | Obinna, Victor(28)74TW | TW | 74 | TSV 1860 München | 1.053.202 €19.02.16 |
| 17.02.16 | Bartels, Fin(28)77TW | TW | 77 | FC Bayern München | 1.866.667 €17.02.16 |
| 15.02.16 | Schnellhardt, Fabian(22)70TW | TW | 70 | FC Carl Zeiss Jena | 940.922 €15.02.16 |
| 12.02.16 | Goretzka, Leon(20)82ZDMZM | ZDMZM | 82 | Bayer 04 Leverkusen | 1.837.500 €12.02.16 |
| 10.02.16 | Leipertz, Robert(22)71STRMLMRF | STRMLMRF | 71 | 1. FC Heidenheim | 500.002 €10.02.16 |
| 07.02.16 | Hedenstad, Vegar Eggen(24)74RVZDM | RVZDM | 74 | Chemnitzer FC | 393.751 €07.02.16 |
| 05.02.16 | Guilavogui, Josuha(25)80TW | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | 2.555.556 €05.02.16 |
| 03.02.16 | Löhden, Jannik(26)64TW | TW | 64 | Alemannia Aachen | 72.796 €03.02.16 |
| 02.02.16 | Sörensen, Frederik(23)75TW | TW | 75 | 1. FC Köln | 520.934 €02.02.16 |
| 31.01.16 | Nastasic, Matija(22)82TW | TW | 82 | Hertha BSC | 4.800.001 €31.01.16 |
| 30.01.16 | Abrashi, Amir(25)72TW | TW | 72 | Sportfreunde Siegen | 262.500 €30.01.16 |
| 27.01.16 | Kalou, Salomon(30)79TW | TW | 79 | Hertha BSC | 1.407.106 €27.01.16 |
| 25.01.16 | Grimaldi, Adriano(24)68ST | ST | 68 | Hamburger SV | 100.000 €25.01.16 |
| 24.01.16 | Berggreen, Emil(22)74TW | TW | 74 | SG Dynamo Dresden | 375.000 €24.01.16 |
| 22.01.16 | Hofmann, Jonas(23)77ZOMZM | ZOMZM | 77 | Borussia Mönchengladbach | 1.736.440 €22.01.16 |
| 20.01.16 | Burgstaller, Guido(26)73TW | TW | 73 | 1. FC Nürnberg | 330.751 €20.01.16 |
| 18.01.16 | Brunnhübner, Dominik(25)70TW | TW | 70 | VFC Plauen | 244.340 €18.01.16 |
| 15.01.16 | Müller, Bastian(24)66TW | TW | 66 | FC Energie Cottbus | 349.566 €15.01.16 |
| 14.01.16 | Meier, Alexander(32)80TW | TW | 80 | SSV Jahn Regensburg | 1.150.000 €14.01.16 |
| 13.01.16 | Beerens, Roy(28)76TW | TW | 76 | VfB Stuttgart | 525.000 €13.01.16 |
| 11.01.16 | Stenzel, Pascal(24)71RVIVZM | RVIVZM | 71 | SC Freiburg | 481.632 €11.01.16 |
| 10.01.16 | Hazard, Thorgan(22)79ZOMLFSTZMLM | ZOMLFSTZMLM | 79 | Borussia Mönchengladbach | 2.000.001 €10.01.16 |
| 08.01.16 | Osawe, Osayamen(22)69TW | TW | 69 | Hallescher FC | 519.880 €08.01.16 |
| 07.01.16 | Chicharito(27)83TW | TW | 83 | KFC Uerdingen 05 | 2.669.670 €07.01.16 |
| 05.01.16 | Szarka, Robin(24)64TW | TW | 64 | 1. FC Nürnberg | 64.139 €05.01.16 |
| 04.01.16 | Reis, Cléber(25)76TW | TW | 76 | VfB Stuttgart | 1.041.865 €04.01.16 |
| 03.01.16 | Arnold, Maximilian(21)80ZDMZM | ZDMZM | 80 | Fortuna Düsseldorf | 2.000.001 €03.01.16 |
| 02.01.16 | Sieghart, Alexander(21)66TW | TW | 66 | SpVgg Unterhaching | 425.566 €02.01.16 |








































































































