Daniel Didavi
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2022 | - | 71 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 275.626 € |
| 12.11.2021 | - | 73 | SG Dynamo Dresden | Borussia Mönchengladbach | 102 € |
| 14.10.2019 | - | 78 | RB Leipzig | SG Dynamo Dresden | 250.000 € |
| 05.02.2019 | - | 80 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 100.000 € |
| 28.11.2018 | - | 80 | VDFB Transferteam | VfB Stuttgart | 2.222.223 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Waldhof Mannheim 07 vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 01.05.2017 | - | 81 | 1. FC Saarbrücken | SV Waldhof Mannheim 07 | 3.123.456 € |
| 23.12.2016 | - | 81 | VDFB Transferteam | 1. FC Saarbrücken | 1.450.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Karlsruher SC vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 05.02.2015 | - | 70 | VfB Stuttgart | Karlsruher SC | 300.001 € |
| 19.12.2013 | - | 70 | SpVgg Bayreuth | VfB Stuttgart | 682.502 € |
| 09.02.2009 | - | 70 | Transferleitung | SpVgg Bayreuth | 577.501 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Union
Dynamo
KSC
VfB
Bor. MG
RBL
Waldhof
FCS