Salomon Kalou
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | - | 79 | SV Wehen Wiesbaden | SG Dynamo Dresden | 250.000 € |
| 25.03.2019 | - | 79 | FC St. Pauli | SV Wehen Wiesbaden | 50.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SSV Jahn Regensburg vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu FC St. Pauli. | |||||
| 06.02.2018 | - | 79 | 1. FC Magdeburg | SSV Jahn Regensburg | 2.023.001 € |
| 02.12.2016 | - | 79 | Hertha BSC | 1. FC Magdeburg | 1.500.000 € |
| 27.01.2016 | - | 79 | VDFB Transferteam | Hertha BSC | 1.407.106 € |
Dynamo
FCM
Hertha
Jahn
SVWW