Alexander Meier
80 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Mindestablöse festsetzen
Setze eine Mindestablöse — Anfragen unter diesem Wert werden automatisch abgelehnt.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | TW | 80 | SSV Jahn Regensburg | 1. FC Eschborn | 1 € |
| 14.01.2016 | TW | 80 | VDFB Transferteam | SSV Jahn Regensburg | 1.150.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei VfL Osnabrück vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 01.02.2010 | TW | 67 | Fortuna Düsseldorf | VfL Osnabrück | 105.000 € |
| 12.02.2007 | TW | 67 | SC Fortuna Köln | Fortuna Düsseldorf | 225.556 € |
| 05.03.2006 | TW | 68 | FC Sachsen Leipzig | SC Fortuna Köln | 100.000 € |
| 15.04.2004 | TW | 67 | FC Energie Cottbus | FC Sachsen Leipzig | 265.195 € |
| 08.09.2003 | TW | 57 | FC St. Pauli | FC Energie Cottbus | 275.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC St. Pauli verpflichtet. | |||||
Osna
Fortuna
Jahn
Energie