Fin Bartels
74 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 | TW | 74 | 1. FC Union Berlin | Projektleitung | 1 € |
| 28.10.2019 | TW | 74 | 1. FC Magdeburg | 1. FC Union Berlin | 150.000 € |
| 25.01.2019 | TW | 77 | VfB Stuttgart | 1. FC Magdeburg | 551.250 € |
| 03.12.2018 | TW | 77 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 900.000 € |
| 29.03.2018 | TW | 77 | SC Verl | SC Freiburg | 800.000 € |
| 05.01.2017 | TW | 77 | FC Bayern München | SC Verl | 1.300.000 € |
| 17.02.2016 | TW | 77 | VDFB Transferteam | FC Bayern München | 1.866.667 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 15.04.2013 | TW | 64 | SpVgg Unterhaching | Projektleitung | 1 € |
| 09.01.2013 | TW | 64 | F.C. Hansa Rostock | SpVgg Unterhaching | 20.500 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von F.C. Hansa Rostock verpflichtet. | |||||
Verl
FCM
FCB
SCF
Union
VfB