Rot-Weiß Oberhausens Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | NsnNSsnNnNsUnNsUuNnU | 20 | -6 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 19 |
| Fortuna Düsseldorf | nSnNuSnNNnUssSsSNn | 18 | -2 | 7 | 2 | 9 | 30 | 39 | -9 | 23 |
| Tennis Borussia Berlin | nSNnNssSnUsSsNSssS | 18 | 5 | 11 | 1 | 6 | 33 | 30 | 3 | 34 |
| FC Sachsen Leipzig | NnnNsNnNUsNsNnSs | 16 | -5 | 5 | 1 | 10 | 25 | 36 | -11 | 16 |
| Chemnitzer FC | NsnNnNsNNnSsuSNu | 16 | -4 | 5 | 2 | 9 | 20 | 38 | -18 | 17 |
| KFC Uerdingen 05 | NnNnSuNnNnSsSunN | 16 | -6 | 4 | 2 | 10 | 23 | 52 | -29 | 14 |
| 1. FC Magdeburg | NnuSSnNnNnUnNu | 14 | -7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 56 | -44 | 9 |
| BFC Dynamo | uUNuuUSusNnSSn | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| SC Preußen Münster | SsNnUnUsnNuUNs | 14 | -2 | 4 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 16 |
| VfL Osnabrück | nNsSUuUuSnSs | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 | 28 | -5 | 19 |
| FC Carl Zeiss Jena | NnnNsNNnNuNn | 12 | -9 | 1 | 1 | 10 | 9 | 30 | -21 | 4 |
| Hamburger SV | SnuNnSUsNnnU | 12 | -3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| FC Energie Cottbus | NnsUnUSsSnnN | 12 | -2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 | 14 |
| Wuppertaler SV Borussia | nUnNsUuNnNNs | 12 | -5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| Kickers Offenbach | NnSnSsNunN | 10 | -3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 10 |
| 1. FC Köln | NnSnuSsUSu | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 24 | -12 | 15 |
| SC Verl | NnSnuSSuNs | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| SV Babelsberg 03 | sSSusSsSSs | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 28 |
| SV Waldhof Mannheim 07 | SsuUUuNn | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| SV Meppen | uSsUSnuU | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 1. FC Eschborn | nNuSuSNn | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
| SV Eintracht Trier 05 | SnSssSnN | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| Karlsruher SC | NssSsNSs | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | uNuSUusS | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 13 |
| SpVgg Greuther Fürth | nNSuSnuN | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| Rot-Weiss Essen | NssNNssS | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 15 |
| FC Schönberg 95 | UnNnnNsS | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| VfB Lübeck | nSsSsSuU | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| Hannover 96 | NsNnsNNn | 8 | -4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| VfL Bochum | SusNUnsN | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| FC Erzgebirge Aue | UsuSNs | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| VfL Sportfreunde Lotte | UnuSSs | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | SsnUnN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| VFC Plauen | uNsNsS | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| Sparta Göttingen | nNnNuS | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 1. SC Feucht | nNnNnN | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Lüneburger SK Hansa | SnNnsS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| VfR Neumünster | nNSsNu | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| Hertha BSC | NnNnNn | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| SC Fortuna Köln | nUsS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Alemannia Aachen | NnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Holstein Kiel | nSnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| FC St. Pauli | nNNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| SG Wattenscheid 09 | NnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 |
| SC Freiburg | nUnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| Sportfreunde Siegen | NsUu | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| F.C. Hansa Rostock | UuNn | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 1. FC Nürnberg | NnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | nSNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| Eintracht Braunschweig | nNNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| SC Wiedenbrück 2000 | nNuS | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| BSV Kickers Emden | nNsS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| FC Bergedorf 85 | SssS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| VfR Mannheim | nNnU | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 | 1 |
| 1. FC Kaiserslautern | nNSs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| RB Leipzig | NsSs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| FSV Frankfurt | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 1. FC Saarbrücken | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| SV Werder Bremen | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| SSV Jahn Regensburg | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| SpVgg Bayreuth | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| KSV Baunatal | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| Stuttgarter Kickers | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| FC Eintracht Rheine | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| FC Augsburg | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| TSV Buchbach | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| TSG 1899 Hoffenheim | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Bor. Dortmund Am. | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| FSV Zwickau | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| VfB Leipzig | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| FC Schalke 04 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Wormatia Worms | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| TSV Havelse | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| SpVgg Unterhaching | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| MSV Duisburg | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| Hallescher FC | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| ZFC Meuselwitz | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Rot-Weiß Oberhausens Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2003 | NsnNNnSUnNnNnNnnNnNNNnUnNnNnnn | 51 | -21 | 14 | 2 | 35 | 79 | 167 | -88 | 44 |
| FIFA 17 | nNnuNNuUnNnuuunNUnUnNUnNnUuNnN | 34 | -23 | 0 | 11 | 23 | 0 | 69 | -69 | 11 |
| FIFA 2002 | UsnNNsnnNnNnUNNnNnnSnNNnsnNNnU | 34 | -23 | 4 | 3 | 27 | 47 | 189 | -142 | 15 |
| FIFA 2005 | suuNsNuNnuSNsnNsSnUSsNnSsNuSSn | 34 | 1 | 14 | 7 | 13 | 55 | 48 | 7 | 49 |
| FIFA 2006 | SusNnNsUsNsSnnSSunUNSnnUunNNuS | 34 | -2 | 12 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 | 44 |
| FIFA 2007 | NunSuSnUnNnSssNnNnSUssUUNnunNU | 34 | -5 | 9 | 11 | 14 | 66 | 90 | -24 | 38 |
| FIFA 2008 | suUuSsSSnSsuNsnssSSNUsSSnSUsun | 34 | 10 | 18 | 8 | 8 | 42 | 18 | 24 | 62 |
| FIFA 2009 | nnnSuNnNnnNSnuSNunNUNnuuNNuuNN | 34 | -14 | 6 | 8 | 20 | 39 | 73 | -34 | 26 |
| FIFA 2010 | ssSSnsSNnnNnNsNuNNsunNsNUnNsNs | 34 | -4 | 13 | 4 | 17 | 59 | 83 | -24 | 43 |
| FIFA 2011 | sSNnNnNnNuNnNNnNsnSussNNnSUnNn | 34 | -15 | 8 | 3 | 23 | 49 | 81 | -32 | 27 |
| FIFA 13 | sNsSssUsSuNsSSssSSssnSSnSsSsNn | 34 | 19 | 25 | 3 | 6 | 85 | 38 | 47 | 78 |
| FIFA 14 | SsSnSsUnSnUnNNsNsnNSSsnuNNnsnN | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 59 | 64 | -5 | 47 |
| FIFA 15 | sSsNuuSSsUNsSsSsNuSsUsuSsNuUSn | 34 | 13 | 19 | 9 | 6 | 76 | 36 | 40 | 66 |
| FIFA 16 | NuNNnssnUSSsusnSSSNnuuUNSsuSSn | 34 | 3 | 15 | 7 | 12 | 58 | 54 | 4 | 52 |
| FIFA 2001 | nNnNnNnNnNnNnNNnU | 17 | -16 | 0 | 1 | 16 | 10 | 105 | -95 | 1 |