VfL Wolfsburgs Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | SnSssSsSsSNnSnNnNsNn | 48 | 2 | 21 | 8 | 19 | 145 | 128 | 17 | 71 |
| MSV Duisburg | NnnSSsSsUsnNuNNnNnNn | 46 | -12 | 13 | 8 | 25 | 104 | 161 | -57 | 47 |
| 1. FSV Mainz 05 | NuNnSnSuSsSuNsNsUnSu | 46 | 1 | 19 | 9 | 18 | 96 | 93 | 3 | 66 |
| FC Bayern München | NnNnsNNnUsSssSSsNunS | 44 | 3 | 20 | 7 | 17 | 111 | 110 | 1 | 67 |
| VfB Stuttgart | uSsSnNsSsSsSnNnSsNnN | 38 | 7 | 21 | 3 | 14 | 126 | 76 | 50 | 66 |
| FC St. Pauli | nSnSNnSssNSsuSNsSusN | 36 | 5 | 17 | 7 | 12 | 102 | 75 | 27 | 58 |
| SC Paderborn 07 | nUNsNnnNUnSsNnSnsSuN | 36 | -15 | 8 | 5 | 23 | 51 | 93 | -42 | 29 |
| Hannover 96 | nNSssSsUsNNnuNuNsNnN | 32 | -6 | 10 | 6 | 16 | 68 | 90 | -22 | 36 |
| Bayer 04 Leverkusen | uSSsNnNnNsSnSnSsNsNn | 32 | -4 | 12 | 4 | 16 | 79 | 111 | -32 | 40 |
| Eintracht Frankfurt | sSuUuNsSNunNsSnNsSSs | 30 | 1 | 13 | 5 | 12 | 66 | 62 | 4 | 44 |
| SSV Jahn Regensburg | NuNssSSsSssSuSSsNnSn | 28 | 10 | 16 | 6 | 6 | 95 | 33 | 62 | 54 |
| Fortuna Düsseldorf | NnsSUsSusSNssSsSsSNn | 28 | 4 | 14 | 4 | 10 | 80 | 67 | 13 | 46 |
| F.C. Hansa Rostock | sSSsuNsNUuSssUNnsSnN | 28 | 8 | 16 | 4 | 8 | 83 | 58 | 25 | 52 |
| TSV 1860 München | SsUsSsNsSnuNnNsNuUnS | 28 | 5 | 14 | 5 | 9 | 69 | 48 | 21 | 47 |
| TSG 1899 Hoffenheim | UNusSsUsSnNnNSsNnnNn | 27 | -8 | 7 | 5 | 15 | 65 | 78 | -13 | 26 |
| SG Dynamo Dresden | NnUnuSNnNuSnNnSnNnSs | 26 | -9 | 6 | 5 | 15 | 33 | 67 | -34 | 23 |
| Hamburger SV | NnUnNsUssSSsnSNsNnSs | 26 | 5 | 14 | 3 | 9 | 87 | 69 | 18 | 45 |
| SV Werder Bremen | sSsSNsSssNnNNnnNnUNn | 26 | -3 | 11 | 1 | 14 | 71 | 89 | -18 | 34 |
| SV Wehen Wiesbaden | NuSnnUsNNnNnnNNnNnnU | 24 | -15 | 3 | 3 | 18 | 34 | 84 | -50 | 12 |
| Rot Weiss Ahlen | NnnNSsnSuSUssNNuUnSs | 24 | 0 | 10 | 4 | 10 | 60 | 46 | 14 | 34 |
| DSC Arminia Bielefeld | nUNsSnSuUssNSsNnNnsS | 24 | 5 | 13 | 3 | 8 | 80 | 41 | 39 | 42 |
| Holstein Kiel | uUsNNnnNNnnUsSUsSsSs | 22 | 0 | 9 | 4 | 9 | 47 | 40 | 7 | 31 |
| 1. FC Saarbrücken | nSsSnNSunNsUsNnSnNNn | 22 | -3 | 8 | 3 | 11 | 46 | 60 | -14 | 27 |
| 1. FC Nürnberg | NnSsNnNnNnnNnNnNnNnN | 22 | -17 | 2 | 1 | 19 | 22 | 87 | -65 | 7 |
| 1. FC Kaiserslautern | nSSsUsnUsUsSnUuSnNsS | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 64 | 43 | 21 | 35 |
| Hertha BSC | UnSsNnNssNsSSnsSnS | 18 | 3 | 10 | 1 | 7 | 52 | 40 | 12 | 31 |
| Eintracht Braunschweig | sUsSNsSuNnsNuNNsSs | 18 | 3 | 9 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 30 |
| SC Freiburg | SsuSsSNnuNNnsSNs | 16 | 2 | 8 | 2 | 6 | 61 | 26 | 35 | 26 |
| 1. FC Magdeburg | nSsSnUuNNnnNSsSs | 16 | 0 | 7 | 2 | 7 | 47 | 31 | 16 | 23 |
| SSV Reutlingen 05 | sUSsnSsUSsNsnUSn | 16 | 5 | 9 | 3 | 4 | 43 | 22 | 21 | 30 |
| FC Schalke 04 | SsnSSsnSsSNunNsS | 16 | 5 | 10 | 1 | 5 | 47 | 25 | 22 | 31 |
| SV Waldhof Mannheim 07 | nSSsSnSsNnUnUnSs | 16 | 2 | 8 | 2 | 6 | 53 | 43 | 10 | 26 |
| 1. FC Union Berlin | SuuSnNNnNnSsSsUs | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 24 |
| Sportfreunde Siegen | SsNunNsSSsnUSs | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 31 | 29 | 2 | 26 |
| SpVgg Greuther Fürth | sSUsNsSnnNsSSu | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 53 | 41 | 12 | 26 |
| SpVgg Unterhaching | NsuSNuNuNnSn | 12 | -3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 | 12 |
| VfL Bochum | sSSsnNsNnNnS | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | 21 | 20 | 18 |
| Alemannia Aachen | SnSuSsuUuUNn | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| RB Leipzig | NsNnSsSssUsU | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 38 | 27 | 11 | 23 |
| 1. FC Köln | NunSsSsNsS | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 19 |
| Borussia Mönchengladbach | NsNnSsUs | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| FC Ingolstadt 04 | NsuNSssS | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 |
| SC Verl | NnnNUssS | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| Hallescher FC | SnnNsS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| SSV Ulm 1846 | SnSsSu | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 13 |
| VfL Osnabrück | sSsNsS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
| FC Augsburg | uNSuSs | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| FC Carl Zeiss Jena | NnnNNn | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| VfB Lübeck | NsuNsU | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| FC Energie Cottbus | uNSnsS | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 1. SC Feucht | NsSs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| FC Erzgebirge Aue | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| SpVgg Bayreuth | uSNn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| SV Eintracht Trier 05 | sSuN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| SV Meppen | SunS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| SG Sonnenhof Großaspach | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| FC Schönberg 95 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Kickers Offenbach | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 |
| Chemnitzer FC | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Karlsruher SC | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| SV Darmstadt 98 | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Stuttgarter Kickers | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 1. FC Eschborn | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| KFC Uerdingen 05 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| VFC Plauen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
VfL Wolfsburgs Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 | SsnsSsNNNNNsnsSSssSuUnUnNnNNsn | 68 | -3 | 30 | 5 | 33 | 238 | 238 | 0 | 95 |
| FIFA 20 | sNNnSSsNnSSnNSsuNsSNsssSSNSsss | 68 | -20 | 22 | 4 | 42 | 111 | 175 | -64 | 70 |
| FIFA 22 | SssnNSSNUsssUsSSsSssSUsSSsSnss | 68 | 45 | 54 | 5 | 9 | 248 | 92 | 156 | 167 |
| FIFA 21 | UUnSNsNusNuNNUnNNnnSuunSSSsnUn | 68 | 10 | 34 | 10 | 24 | 228 | 172 | 56 | 112 |
| FIFA 23 | UNSSsssUNNsSsSsSSsSssSNsNSssnn | 68 | 35 | 48 | 7 | 13 | 264 | 130 | 134 | 151 |
| EA FC 24 | nuNsSnnSnnNUSnNsNNnnNnNNnSSnns | 68 | -28 | 17 | 6 | 45 | 114 | 200 | -86 | 57 |
| FIFA 2003 | sSssNnUnUnNnNSnSUnSnsSnsNNsuuU | 51 | 9 | 27 | 6 | 18 | 205 | 110 | 95 | 87 |
| EA FC 26 | uNsnnNnNSSSnNnNnNnUnUnuNnNnNun | 35 | -18 | 6 | 5 | 24 | 39 | 104 | -65 | 23 |
| FIFA 2009 | NsuNnNSsSuSnNSusNnNSsssSsSNNns | 34 | 3 | 16 | 5 | 13 | 92 | 81 | 11 | 53 |
| FIFA 2008 | nSsuUsNusSNNusssSUSsNuSnNuUNss | 34 | 9 | 17 | 9 | 8 | 52 | 30 | 22 | 60 |
| FIFA 2007 | USnuNnnUSUsuSsNuNnNnNnSsNNssSn | 34 | -3 | 12 | 7 | 15 | 78 | 94 | -16 | 43 |
| FIFA 2006 | sUsSsUnNSsSuSnSnUnNSsSunSsSuSs | 34 | 10 | 19 | 6 | 9 | 79 | 51 | 28 | 63 |
| FIFA 2005 | nSSsSusNSNnSsuSnUnNuUsNuSnSnsS | 34 | 6 | 17 | 6 | 11 | 99 | 78 | 21 | 57 |
| FIFA 2004 | SNussnNUuuSNSNssNssusUusSSUuUU | 34 | 7 | 15 | 11 | 8 | 118 | 76 | 42 | 56 |
| FIFA 2002 | SssSsUNNnnSnSSnNuSuNnSnSnNnSsU | 34 | 4 | 17 | 4 | 13 | 145 | 123 | 22 | 55 |
| FIFA 2010 | ssNSUNNNssNssnSuSNnSusnNssUUUn | 34 | 3 | 15 | 7 | 12 | 99 | 99 | 0 | 52 |
| FIFA 2011 | NNsUnSSsNUsnNSSnNsuNnSnsnUSsNn | 34 | -4 | 13 | 4 | 17 | 86 | 102 | -16 | 43 |
| FIFA 19 | NsnunnNNnNSnSNnnnNSSsssSUnUUuu | 34 | -10 | 9 | 6 | 19 | 40 | 73 | -33 | 33 |
| FIFA 18 | NNNusssNuNnNUSnNUSsnSnnNnNnNuu | 34 | -11 | 8 | 7 | 19 | 42 | 79 | -37 | 31 |
| FIFA 17 | sUnSNuUSuSssSuUnNUssNsnunNSNsS | 34 | 1 | 13 | 9 | 12 | 54 | 42 | 12 | 48 |
| FIFA 13 | SSnuNSsSusSuNNuSsnuNsSsnNSNsSs | 34 | 11 | 20 | 5 | 9 | 77 | 60 | 17 | 65 |
| FIFA 16 | NnuNnUUNnSNnsSnUnNNnsnNNnnsSUn | 34 | -14 | 7 | 6 | 21 | 36 | 66 | -30 | 27 |
| FIFA 15 | UNunsSsNSuUNnsNsNnNUNsSuNunnNn | 34 | -8 | 9 | 8 | 17 | 47 | 66 | -19 | 35 |
| FIFA 14 | nNuNNuNnNnnNNUNnNnNnnUnnNnUnNu | 34 | -28 | 0 | 6 | 28 | 0 | 84 | -84 | 6 |
| FIFA 12 | uNsNnUNNsUnnSSnNsuUSsUnsNSsuSn | 34 | -1 | 12 | 9 | 13 | 66 | 69 | -3 | 45 |
| FIFA 2001 | nSsSsSnNnNsUsSsSs | 17 | 6 | 11 | 1 | 5 | 114 | 55 | 59 | 34 |