1. FC Schweinfurt 05s Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Carl Zeiss Jena | nNNnUsnNnNSnsNUssUUn | 20 | -6 | 5 | 4 | 11 | 30 | 54 | -24 | 19 |
| 1. FC Nürnberg | nNSnNuNnSsNsSsSsNnNn | 20 | -3 | 8 | 1 | 11 | 36 | 53 | -17 | 25 |
| TSG 1899 Hoffenheim | nSnSuSsUnSsUSuUnNs | 18 | 3 | 8 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 | 29 |
| Kickers Offenbach | NsUusSuUUnSnSnUnnN | 18 | -2 | 5 | 6 | 7 | 40 | 38 | 2 | 21 |
| SV Eintracht Trier 05 | SsnNnNuSNuUnnNnN | 16 | -7 | 3 | 3 | 10 | 18 | 48 | -30 | 12 |
| SpVgg Greuther Fürth | nNNnNnUuSuNnNnnS | 16 | -9 | 2 | 3 | 11 | 22 | 41 | -19 | 9 |
| 1. FC Kaiserslautern | SsuNSsuSnNSuNn | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 |
| Borussia Mönchengladbach | uNnSNsNnnNNnnN | 14 | -9 | 2 | 1 | 11 | 18 | 39 | -21 | 7 |
| 1. SC Feucht | sSsUuSuSsUuNuN | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 |
| SV Waldhof Mannheim 07 | SuSnNnUsSnuSUn | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 19 |
| Fortuna Düsseldorf | SnuSuNnNnUnNn | 13 | -6 | 2 | 3 | 8 | 20 | 36 | -16 | 9 |
| Karlsruher SC | nNsNsSnUSunN | 12 | -2 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| 1. FC Eschborn | nSnNuUnNnNnN | 12 | -8 | 1 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 5 |
| SV Wehen Wiesbaden | NnNnNnsUnSNs | 12 | -5 | 3 | 1 | 8 | 14 | 38 | -24 | 10 |
| Dresdner SC 98 | NnuNSsNnnSNu | 12 | -4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| SC Pfullendorf | NnnNSunNnNSs | 12 | -5 | 3 | 1 | 8 | 18 | 28 | -10 | 10 |
| SSV Ulm 1846 | nSSsnNSsnSNs | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 21 |
| SV Elversberg | NnNnSnUuNnUn | 12 | -7 | 1 | 3 | 8 | 14 | 44 | -30 | 6 |
| Sportfreunde Siegen | nSSnSssUSnSn | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| FC Schönberg 95 | sUsSNnnSuU | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| SV Werder Bremen | UuSssUnNnN | 10 | -1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| SpVgg Unterhaching | NuNuUnnN | 8 | -5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| KSV Baunatal | SsSsNsuS | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 19 |
| Wuppertaler SV Borussia | sSsSuSuN | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| Rot-Weiß Oberhausen | UsUnuUNn | 8 | -2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| Bayern Muenchen Am. | NnsNsSuS | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| FC 08 Homburg | NssSNuSs | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| Wacker Burghausen | nSuNnUsS | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| Alemannia Aachen | NnuSuNNn | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 5 |
| KFC Uerdingen 05 | nSsSnNnN | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| SC 07 Idar-Oberstein | NsnSUsUs | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| SpVgg Bayreuth | nUnUUunS | 8 | -2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| TuS Koblenz | nSNnsSsS | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| VFC Plauen | nUnNsSnN | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| SSV Jahn Regensburg | nNNssSS | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
| VfR Aalen | sUnUUs | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| SV Darmstadt 98 | sNSsNn | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| SC Freiburg | uNSssN | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| FC Augsburg | sSsSsU | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | nNsUUu | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| Holstein Kiel | sUSnNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | NnNuSn | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 4 |
| FSV Frankfurt | NnSsNn | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| Chemnitzer FC | UnUuNn | 6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 1. FC Magdeburg | NuNnUs | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| RB Leipzig | NnUs | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| FC Sachsen Leipzig | nSNs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| FC Schalke 04 | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| SSV Reutlingen 05 | nSnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
| VfB Lübeck | NuuN | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 1. FC Köln | NsNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| VfB Leipzig | nNsS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| VfR Mannheim | sSSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| SV Sandhausen | uSnN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| FC Energie Cottbus | sSnN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| Borussia Neunkirchen | UsUn | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 |
| VfL Bochum | UssN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| Lüneburger SK Hansa | nNsS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 1. FC Passau | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
| Stuttgarter Kickers | sNnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| Hamburger SV | UuNn | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| VfB Stuttgart | SuS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| Borussia Dortmund | nNN | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| VfL Wolfsburg | nSn | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| Hannover 96 | Nnn | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| TSV Buchbach | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| FC St. Pauli | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| Bayer 04 Leverkusen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| VfR Neumünster | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| SG Dynamo Dresden | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| SC Wiedenbrück 2000 | Uu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC Bergedorf 85 | uU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KSV Hessen Kassel | Us | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| FC Ingolstadt 04 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| SC Verl | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| SG Sonnenhof Großaspach | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| MSV Duisburg | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| FC Würzburger Kickers | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 1. FC Heidenheim | uU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1. FC Saarbrücken | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| SC Preußen Münster | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| SV Babelsberg 03 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Hallescher FC | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| F.C. Hansa Rostock | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| FC Erzgebirge Aue | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| SV Meppen | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| SC Paderborn 07 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
1. FC Schweinfurt 05s Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 26 | UnnNNnNnnNNsNuSNsSssnNsSnnSnSN | 40 | -10 | 14 | 2 | 24 | 101 | 141 | -40 | 44 |
| FIFA 2002 | nssnSnnSSUnNSnNnNsNSnNnnUuNnNs | 34 | -9 | 11 | 3 | 20 | 80 | 149 | -69 | 36 |
| FIFA 2005 | NnsuNUnnNUnUunUNsuNSUusSnNsNuS | 34 | -8 | 8 | 10 | 16 | 41 | 62 | -21 | 34 |
| FIFA 2004 | SSNuSsNnUSssSSssNNsuSSsUsnSuUn | 34 | 10 | 19 | 6 | 9 | 50 | 39 | 11 | 63 |
| FIFA 2006 | suSUnNnSnNnnsnSnNnunSNSuNSUsSn | 34 | -9 | 10 | 5 | 19 | 32 | 54 | -22 | 35 |
| FIFA 2007 | SNnsNsSsnUUnSnNsnNuUSnSsNNnUss | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 91 | 97 | -6 | 47 |
| FIFA 2008 | nsUUsUSnuNNuSUSNusnuUuSUsUSsss | 34 | 8 | 15 | 12 | 7 | 45 | 27 | 18 | 57 |
| FIFA 2009 | NnUuUnssUUnSusSuSnnSNsNSnuSsSU | 34 | 4 | 14 | 10 | 10 | 87 | 63 | 24 | 52 |
| FIFA 2010 | uUSssSuSsSNsSSsUSsUunSuNSunnsU | 34 | 15 | 20 | 9 | 5 | 93 | 50 | 43 | 69 |
| FIFA 2011 | NnNNusNnSnuSsnSsSsSnSnSNnUsnSU | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 65 | 61 | 4 | 47 |
| FIFA 12 | uNSuUsSUusuNNsnSSSSsnSSssNsnnS | 34 | 8 | 18 | 6 | 10 | 83 | 53 | 30 | 60 |
| FIFA 13 | sNnNnNsSnnUUSNUnnsSUsNuuNnUsNs | 34 | -7 | 9 | 9 | 16 | 61 | 67 | -6 | 36 |
| FIFA 14 | uSSsSUsSnSnnNuUNnNnNnnNnNnNnNu | 34 | -13 | 7 | 7 | 20 | 39 | 68 | -29 | 28 |
| FIFA 15 | UunnnSsNuSNUunNssNSsUNUuSUnNnu | 34 | -5 | 9 | 11 | 14 | 51 | 64 | -13 | 38 |
| FIFA 16 | nunnNNnUsnSnUNSnNuNnnNNnNnUnNn | 34 | -21 | 4 | 5 | 25 | 13 | 79 | -66 | 17 |
| FIFA 17 | NnNuNnnNunNnNnuNnNnUnUNNnUnNnN | 34 | -27 | 0 | 7 | 27 | 0 | 81 | -81 | 7 |
| FIFA 2001 | NsUnNsNuSnNnnNnNn | 17 | -9 | 3 | 2 | 12 | 27 | 59 | -32 | 11 |