Gegner-Bilanz: 1. FSV Mainz 05
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg | sUsSnSnUnNnUsNsNuSnU | 46 | -1 | 18 | 9 | 19 | 93 | 96 | -3 | 63 |
Borussia Dortmund | SnSsnNnSsNnSuNnNnSnN | 46 | -16 | 13 | 4 | 29 | 93 | 163 | -70 | 43 |
FC Bayern München | nNnNsSnSsNsNSsuUSsSu | 44 | -9 | 14 | 7 | 23 | 107 | 147 | -40 | 49 |
VfB Stuttgart | NunNsSnNNnsSsNsSSnNs | 44 | -1 | 18 | 7 | 19 | 87 | 110 | -23 | 61 |
MSV Duisburg | NnNnNsnSSnNnNnNnNsnN | 44 | -24 | 9 | 2 | 33 | 84 | 165 | -81 | 29 |
Holstein Kiel | nSsUsnNNsSnSsSsNsSuS | 37 | 1 | 16 | 6 | 15 | 85 | 91 | -6 | 54 |
Bayer 04 Leverkusen | nNnSnSnSuNuNsSsSsNnN | 34 | -9 | 11 | 3 | 20 | 63 | 100 | -37 | 36 |
DSC Arminia Bielefeld | sSSnNnsNnSsNuUnNnSSs | 34 | -1 | 15 | 3 | 16 | 89 | 75 | 14 | 48 |
SC Paderborn 07 | UsSuSsSsnSNunSnNUsNn | 34 | -9 | 10 | 5 | 19 | 61 | 81 | -20 | 35 |
TSV 1860 München | sUuSuUnNNuUusSSssSsS | 32 | 10 | 17 | 8 | 7 | 93 | 81 | 12 | 59 |
Hannover 96 | SsNsNnUssNnSnNnSNnNn | 32 | -8 | 10 | 4 | 18 | 74 | 111 | -37 | 34 |
FC St. Pauli | nUSsuNuNSnsNsNSsSusS | 32 | 7 | 16 | 7 | 9 | 74 | 55 | 19 | 55 |
Eintracht Frankfurt | NnSnsNnNsNUuNsSsNnSu | 32 | -9 | 10 | 3 | 19 | 78 | 95 | -17 | 33 |
SG Dynamo Dresden | snNsNNsnNSnSnSsSssUn | 29 | -7 | 10 | 2 | 17 | 72 | 97 | -25 | 32 |
SSV Jahn Regensburg | NusUSssSSnnNSuNsSsnS | 28 | 5 | 15 | 3 | 10 | 63 | 53 | 10 | 48 |
1. FC Kaiserslautern | uUunNsNsSnUnSsUSnsSs | 27 | 4 | 13 | 5 | 9 | 95 | 76 | 19 | 44 |
1. FC Nürnberg | NnNnNnNnNnNnNnNnNnNn | 26 | -26 | 0 | 0 | 26 | 16 | 114 | -98 | 0 |
SV Wehen Wiesbaden | uNnNnNNsNnNnUsnNNnNn | 26 | -19 | 2 | 3 | 21 | 29 | 97 | -68 | 9 |
F.C. Hansa Rostock | NSnNnSsuSuNsUsSuSUus | 25 | 5 | 12 | 6 | 7 | 76 | 67 | 9 | 42 |
1. FC Saarbrücken | NnSnNnSsUnuSSnSsSnNn | 24 | -5 | 8 | 3 | 13 | 40 | 50 | -10 | 27 |
SpVgg Unterhaching | uUNnnNNnnNNsNsSsSsSn | 24 | -2 | 10 | 2 | 12 | 74 | 57 | 17 | 32 |
Hamburger SV | SsSsUsSsnUUsSssSnNnS | 22 | 7 | 13 | 3 | 6 | 80 | 58 | 22 | 42 |
Fortuna Düsseldorf | SssNSnnSSnNssSnSNsNn | 20 | 2 | 11 | 0 | 9 | 42 | 41 | 1 | 33 |
TSG 1899 Hoffenheim | nNnNnNuUsSnUNsUunN | 18 | -7 | 3 | 5 | 10 | 30 | 57 | -27 | 14 |
Rot Weiss Ahlen | nNSsNnsNSsNuSsUsSs | 18 | 4 | 10 | 2 | 6 | 50 | 38 | 12 | 32 |
Hertha BSC | NuNnSnsNSsnUSssUsS | 18 | 3 | 9 | 3 | 6 | 49 | 36 | 13 | 30 |
1. FC Köln | sSSunNSnsSsSUunSs | 17 | 6 | 10 | 3 | 4 | 62 | 41 | 21 | 33 |
SV Waldhof Mannheim 07 | nSSsSnuSuSnNsSUnn | 17 | 2 | 8 | 3 | 6 | 62 | 54 | 8 | 27 |
1. FC Union Berlin | SsNuSuSsSnSsSsnSN | 17 | 7 | 11 | 2 | 4 | 49 | 22 | 27 | 35 |
1. FC Magdeburg | sNsSsNuSSssUsSSsS | 17 | 11 | 13 | 2 | 2 | 67 | 21 | 46 | 41 |
SV Werder Bremen | sNNnSnSsnNNnnNNn | 16 | -8 | 4 | 0 | 12 | 24 | 63 | -39 | 12 |
VfL Bochum | sSsNuSNuNuuUsN | 14 | 1 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
FC Ingolstadt 04 | SsnNnNNsUsSsSn | 14 | 1 | 7 | 1 | 6 | 37 | 37 | 0 | 22 |
SC Verl | NusNuUSnnNNs | 12 | -3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
VfB Lübeck | UssNUnSssSUn | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 |
Eintracht Braunschweig | SssSSsnUsNSn | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 25 |
SSV Reutlingen 05 | UuUuUssSuS | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 29 | 18 | 11 | 18 |
Sportfreunde Siegen | NsNuNnuNSu | 10 | -3 | 2 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 9 |
Alemannia Aachen | sSnNUnNusS | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 14 |
FC Schalke 04 | sSuSUsSsU | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 39 | 15 | 24 | 21 |
SpVgg Greuther Fürth | SsnNsSNns | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 15 |
FC Energie Cottbus | nUUsUnsS | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 17 | -4 | 12 |
SC Freiburg | SnsSsSSs | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 47 | 27 | 20 | 21 |
Karlsruher SC | SunSsSs | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
SV Meppen | uNuSsS | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
VfL Osnabrück | SsUnUs | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 11 |
FC Schönberg 95 | sSSuUs | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
SV Eintracht Trier 05 | nSSssS | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 15 |
SV Darmstadt 98 | uUsSN | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 |
SV Elversberg | UnsNS | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 |
1. FC Heidenheim | sSSnS | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 |
KFC Uerdingen 05 | NnSu | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
FC Carl Zeiss Jena | SusS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 |
Kickers Offenbach | uSSs | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
1. SC Feucht | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
SG Sonnenhof Großaspach | NnnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
FSV Frankfurt | UssS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 |
1. FC Eschborn | nSnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Stuttgarter Kickers | uSSs | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
Rot-Weiss Essen | SnS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
SSV Ulm 1846 | uSS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
VfR Mannheim | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
FC Erzgebirge Aue | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
VfB Leipzig | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
VFC Plauen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Chemnitzer FC | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
FC Augsburg | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
RB Leipzig | s | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA FC 25 | uuUsUSSsSNNnnuSSsSnUnSsunnSsSU | 68 | -14 | 21 | 12 | 35 | 180 | 213 | -33 | 75 |
| EA FC 24 | NSsNnuSnNNUSnnSsSSssSsnNSuNNnn | 68 | -2 | 30 | 6 | 32 | 166 | 164 | 2 | 96 |
| FIFA 22 | nuSSSssSNNSSsnNUuUNNuNnnnNnnNn | 68 | -10 | 25 | 8 | 35 | 134 | 167 | -33 | 83 |
| FIFA 23 | UsNSSsnNUsSSnNnUNNsssNnSssssUS | 68 | 11 | 36 | 7 | 25 | 170 | 152 | 18 | 115 |
| FIFA 20 | snNNNsusSSSnSnSNssSnNnNNNsSssu | 68 | -14 | 23 | 8 | 37 | 126 | 186 | -60 | 77 |
| FIFA 21 | SnnNnNSnNNnnnSnsnnUsNNNnSsnSSN | 68 | -6 | 30 | 2 | 36 | 198 | 299 | -101 | 92 |
| EA FC 26 | SsnSSnuSuNnSSSsSSsSnNsnUssNsSS | 51 | 22 | 33 | 7 | 11 | 241 | 141 | 100 | 106 |
| FIFA 2003 | SsssussNNnnunNSSSNuNnSnnnNSUnU | 51 | 5 | 25 | 6 | 20 | 156 | 130 | 26 | 81 |
| FIFA 2002 | nsSsSSSnSunSSSnuNNsSsNsNsSsSSs | 34 | 12 | 22 | 2 | 10 | 185 | 110 | 75 | 68 |
| FIFA 2004 | SUNsNnnSusNSNUnNnSnNsNsNNnsuNu | 34 | -10 | 9 | 6 | 19 | 57 | 86 | -29 | 33 |
| FIFA 2005 | nUunNUssNnNnNNnSnSnuSnNuNsNnNn | 34 | -17 | 6 | 5 | 23 | 68 | 115 | -47 | 23 |
| FIFA 2006 | SuSsSuSsSuUsusNsSuSsUSusSSsNSn | 34 | 19 | 22 | 9 | 3 | 78 | 26 | 52 | 75 |
| FIFA 2007 | sNuSuusNnsSNsnNnNnNNnuSSnSsSsS | 34 | -4 | 13 | 4 | 17 | 104 | 108 | -4 | 43 |
| FIFA 2008 | NsUsnUssNNNsSnUSsuSssSSsNNsnNn | 34 | 4 | 16 | 6 | 12 | 67 | 48 | 19 | 54 |
| FIFA 2009 | NnunSUnnUNSsUnNSsNSNnNNusnUnss | 34 | -6 | 11 | 6 | 17 | 73 | 88 | -15 | 39 |
| FIFA 2010 | nnSsNnSUsNUuSUsNuNnsNnSNuNsssS | 34 | -1 | 13 | 7 | 14 | 82 | 94 | -12 | 46 |
| FIFA 2011 | SsSnnNSsNnSSsnSNuSssNNsSnsuSNu | 34 | 4 | 17 | 4 | 13 | 108 | 78 | 30 | 55 |
| FIFA 18 | snSsSsSSSnsSssSssSSNSsuSsnNSsN | 34 | 17 | 25 | 1 | 8 | 97 | 50 | 47 | 76 |
| FIFA 19 | snNNsnNssSSSunUuNnNUuNnNnNuNnN | 34 | -11 | 8 | 7 | 19 | 30 | 71 | -41 | 31 |
| FIFA 17 | nusNNUSnsussSUnSsSsnSSUNnSusSu | 34 | 7 | 17 | 7 | 10 | 60 | 42 | 18 | 58 |
| FIFA 16 | ssUsNusUnUsNnnSsNnnuNUnSuNSSNs | 34 | -2 | 12 | 8 | 14 | 45 | 60 | -15 | 44 |
| FIFA 14 | NnSSnunsUNSnsnNnNNuNSNsUnssNSn | 34 | -8 | 11 | 4 | 19 | 42 | 81 | -39 | 37 |
| FIFA 15 | nUnnNNNssUNSuNUNnsNuNnuUNusuSu | 34 | -8 | 7 | 12 | 15 | 42 | 60 | -18 | 33 |
| FIFA 12 | nuNuNnnnNUnUnsSsuNNnSuNNUnnNnS | 34 | -13 | 6 | 9 | 19 | 49 | 87 | -38 | 27 |
| FIFA 13 | sNSNssSnnSUnSNUsSunSnsUuNsSsnU | 34 | 6 | 16 | 8 | 10 | 73 | 60 | 13 | 56 |
| FIFA 2001 | NnNsnSsSnNnNNnNus | 17 | -6 | 5 | 1 | 11 | 57 | 115 | -58 | 16 |



































































