Bilanz pro Verein – Levan Kobiashvili

SC Freiburg Saison 3–9
238
Spiele
65
Siege
27 %
36
Remis
15 %
137
Niederlagen
58 %
510:787
Tore
-277
44
Eigene Tore
0,18 je Spiel
Saison 9 34 Spiele
33. 25.09.07 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 3 DurlachASV DurlachASV Durlach 1902
34. 17.09.07 FCAAugsburgFC Augsburg 3 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
24. 12.09.07 WFVWürzburger FVWürzburger FV 0 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
32. 07.09.07 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
31. 27.08.07 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 0 SCWWaldgirmesSC Waldgirmes
30. 21.08.07 GmündNormannia1. FC Normannia Gmünd 2 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
29. 19.08.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 0 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal
28. 08.08.07 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg 3 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
25. 05.08.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
22. 03.08.07 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
27. 31.07.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht
19. 28.07.07 WackerBurghausenWacker Burghausen 2 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
26. 27.07.07 DD NordDresden NordFV Dresden Nord 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
21. 27.07.07 AalenVfR AalenVfR Aalen 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
23. 02.07.07 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 0 DessauSV Dessau 05SV Dessau 05
18. 19.06.07 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 2 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
20. 11.06.07 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 0 KrznchBad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
7. 22.05.07 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 WFVWürzburger FVWürzburger FV
17. 08.05.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 4 FCAAugsburgFC Augsburg
11. 08.05.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg
6. 08.05.07 DessauSV Dessau 05SV Dessau 05 0 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
14. 07.05.07 SCWWaldgirmesSC Waldgirmes 0 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 07.05.07 KrznchBad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach 0 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
16. 07.05.07 DurlachASV DurlachASV Durlach 1902 2 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
12. 05.05.07 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal 2 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
15. 24.04.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
13. 16.04.07 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 0 GmündNormannia1. FC Normannia Gmünd
10. 19.03.07 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht 0 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
9. 15.03.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 DD NordDresden NordFV Dresden Nord
1. 15.03.07 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 0 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
8. 12.03.07 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 1 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
2. 28.02.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 WackerBurghausenWacker Burghausen
5. 25.02.07 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98
4. 22.02.07 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 AalenVfR AalenVfR Aalen
Saison 8 34 Spiele
34. 16.10.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
33. 08.10.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 2 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
32. 01.10.06 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 1 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
31. 23.09.06 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 5 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
30. 11.09.06 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn 3 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
27. 05.09.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
29. 04.09.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 OFCOffenbachKickers Offenbach
28. 31.08.06 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 2 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
26. 15.08.06 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena 5 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
25. 10.08.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 SVEElversbergSV Elversberg
24. 07.08.06 WackerBurghausenWacker Burghausen 3 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
23. 02.08.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 1 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
21. 31.07.06 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
22. 28.07.06 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 1 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
19. 25.07.06 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 0 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
20. 24.07.06 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
18. 23.06.06 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 1 FCAAugsburgFC Augsburg
17. 05.06.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 6 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
16. 27.05.06 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 1 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
10. 23.05.06 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 1 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
14. 22.05.06 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 2 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
15. 22.05.06 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
13. 22.05.06 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 5 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn
12. 22.05.06 OFCOffenbachKickers Offenbach 0 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
11. 21.04.06 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 1 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
9. 06.04.06 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 3 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena
8. 31.03.06 SVEElversbergSV Elversberg 0 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
7. 26.03.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 WackerBurghausenWacker Burghausen
6. 15.03.06 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 1 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 15.03.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 1 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98
4. 04.03.06 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
2. 02.03.06 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
1. 26.02.06 FCAAugsburgFC Augsburg 0 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 23.02.06 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 2 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
Saison 7 34 Spiele
34. 26.09.05 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 1 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 2
33. 17.09.05 WackerBurghausenWacker Burghausen 2 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
32. 11.09.05 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
31. 30.08.05 FCBamFC BayernBayern Muenchen Am. 1 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
29. 18.08.05 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
30. 17.08.05 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 1 ErfurtRW ErfurtFC Rot-Weiß Erfurt
28. 09.08.05 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 0 AalenVfR AalenVfR Aalen
26. 30.07.05 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98
27. 27.07.05 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena 1 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
25. 26.07.05 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 1 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
24. 05.07.05 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 1 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
22. 29.06.05 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 0 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
23. 28.06.05 SVEElversbergSV Elversberg 2 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
21. 18.06.05 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 OFCOffenbachKickers Offenbach
20. 14.06.05 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 1 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
19. 30.05.05 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 2 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
18. 28.05.05 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 1 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
17. 12.05.05 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 0 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
16. 28.04.05 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 5 WackerBurghausenWacker Burghausen
13. 28.04.05 ErfurtRW ErfurtFC Rot-Weiß Erfurt 0 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
12. 26.04.05 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 0 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
15. 26.04.05 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
14. 24.04.05 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 1 FCBamFC BayernBayern Muenchen Am.
11. 01.04.05 AalenVfR AalenVfR Aalen 0 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
7. 20.03.05 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 1 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 20.03.05 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
8. 18.03.05 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 1 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
9. 16.03.05 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 2 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
10. 16.03.05 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 2 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena
6. 15.02.05 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 0 SVEElversbergSV Elversberg
4. 10.02.05 OFCOffenbachKickers Offenbach 0 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 04.02.05 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 4 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
1. 18.01.05 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 2 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
2. 18.01.05 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 0 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
Saison 6 34 Spiele
34. 24.11.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 5 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
33. 15.11.04 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
32. 08.11.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 7 KielHolstein KielHolstein Kiel
31. 03.11.04 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 5 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
30. 25.10.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 4 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
29. 17.10.04 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln 3 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
28. 11.10.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 1 PauliSt. PauliFC St. Pauli
27. 03.10.04 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 11 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
26. 26.09.04 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 4 LübeckLübeckVfB Lübeck
25. 19.09.04 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 10 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
24. 14.09.04 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 2 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
22. 06.09.04 BochumBochumVfL Bochum 4 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
23. 06.09.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
21. 22.08.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 AachenAachenAlemannia Aachen
19. 18.08.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
20. 15.08.04 HSVHamburgHamburger SV 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
18. 07.08.04 WerderSV WerderSV Werder Bremen 2 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
17. 20.07.04 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
16. 12.07.04 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
15. 07.07.04 KielHolstein KielHolstein Kiel 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
10. 06.07.04 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 3 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
14. 06.07.04 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 1 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
12. 06.07.04 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 2 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln 2
13. 05.07.04 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 4 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
11. 29.06.04 PauliSt. PauliFC St. Pauli 1 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
6. 28.06.04 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 4 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
9. 28.06.04 LübeckLübeckVfB Lübeck 4 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
7. 27.06.04 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 2 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
8. 26.06.04 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 9 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg 2
2. 28.04.04 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 26.04.04 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 4 BochumBochumVfL Bochum
4. 25.04.04 AachenAachenAlemannia Aachen 5 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 20.04.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 HSVHamburgHamburger SV
1. 09.04.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 1 WerderSV WerderSV Werder Bremen
Saison 5 34 Spiele
34. 23.11.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
33. 16.11.03 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 2 FCBFC BayernFC Bayern München
32. 16.11.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
30. 10.11.03 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 6 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
31. 10.11.03 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 3 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
23. 06.11.03 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 5 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
28. 04.11.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
27. 04.11.03 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 4 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
29. 02.11.03 18601860TSV 1860 München 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
25. 02.11.03 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 2 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
26. 30.10.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 9 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
24. 22.10.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 12 MSVDuisburgMSV Duisburg
22. 16.10.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 7 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
20. 12.10.03 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 5 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
19. 12.10.03 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 4 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
21. 06.10.03 BVBDortmundBorussia Dortmund 5 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
18. 05.10.03 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 2 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
13. 26.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 5 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
17. 26.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 4 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
14. 24.09.03 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 1 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
10. 19.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 3 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
15. 19.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 19.09.03 FCBFC BayernFC Bayern München 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
11. 14.09.03 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 6 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
12. 02.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 5 18601860TSV 1860 München
9. 02.09.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
4. 18.08.03 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
6. 01.08.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 8 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
8. 01.08.03 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 1 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
3. 31.07.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 4 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 29.07.03 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 2 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
7. 27.07.03 MSVDuisburgMSV Duisburg 6 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
2. 01.07.03 SCFFreiburgSC Freiburg 5 : 6 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
1. 29.06.03 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 9 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
Saison 4 34 Spiele
34. 14.05.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
33. 14.05.03 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 1 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
32. 04.05.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
31. 01.05.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 5 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
30. 18.04.03 FCBFC BayernFC Bayern München 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
29. 11.04.03 18601860TSV 1860 München 5 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
28. 04.04.03 SCFFreiburgSC Freiburg 8 : 1 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
27. 03.04.03 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 1 : 6 SCFFreiburgSC Freiburg
25. 03.04.03 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 6 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
26. 02.04.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 10 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
22. 15.03.03 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
24. 09.03.03 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 11 MSVDuisburgMSV Duisburg
23. 28.02.03 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 11 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
21. 18.02.03 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
20. 02.02.03 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 6 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
19. 30.01.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
18. 24.01.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 0 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
16. 15.12.02 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 4 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
15. 14.12.02 SCFFreiburgSC Freiburg 7 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 13.12.02 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 5 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
14. 24.11.02 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
13. 12.11.02 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 4 FCBFC BayernFC Bayern München
12. 12.11.02 SCFFreiburgSC Freiburg 7 : 3 18601860TSV 1860 München
11. 03.11.02 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 1 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
10. 27.10.02 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 1 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
9. 16.10.02 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 8 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
8. 07.10.02 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 8 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
7. 06.10.02 MSVDuisburgMSV Duisburg 8 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 02.10.02 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 3 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg 2
6. 24.09.02 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 3 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
4. 15.09.02 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 6 BVBDortmundBorussia Dortmund
3. 08.09.02 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 2 : 8 SCFFreiburgSC Freiburg
1. 06.09.02 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 6 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
2. 02.09.02 SCFFreiburgSC Freiburg 5 : 7 HSVHamburgHamburger SV
Saison 3 34 Spiele
34. 22.07.02 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 6 FCBFC BayernFC Bayern München 2
33. 18.07.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
32. 11.07.02 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 12 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
25. 07.07.02 SCFFreiburgSC Freiburg 5 : 3 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
31. 01.07.02 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
29. 30.06.02 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
21. 25.06.02 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 4 18601860TSV 1860 München
30. 24.06.02 SCFFreiburgSC Freiburg 8 : 0 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
24. 11.06.02 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 0 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
28. 11.06.02 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 1 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
27. 03.06.02 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 5 BochumBochumVfL Bochum 3
26. 02.06.02 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 6 : 7 SCFFreiburgSC Freiburg
23. 19.05.02 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 9 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
22. 05.05.02 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 8 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
20. 26.04.02 OFCOffenbachKickers Offenbach 4 : 6 SCFFreiburgSC Freiburg
19. 13.04.02 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 4 HSVHamburgHamburger SV
18. 07.04.02 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
17. 04.11.01 FCBFC BayernFC Bayern München 6 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
16. 28.10.01 SCFFreiburgSC Freiburg 8 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 22.10.01 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 10 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
14. 15.10.01 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 8 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
13. 08.10.01 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 8 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
12. 01.10.01 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 12 BVBDortmundBorussia Dortmund
11. 24.09.01 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 10 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
10. 17.09.01 BochumBochumVfL Bochum 4 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
9. 10.09.01 SCFFreiburgSC Freiburg 9 : 2 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 2
8. 03.09.01 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 9 : 7 SCFFreiburgSC Freiburg
7. 27.08.01 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 4 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
6. 20.08.01 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 11 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 13.08.01 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 5 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
4. 06.08.01 18601860TSV 1860 München 5 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 30.07.01 SCFFreiburgSC Freiburg 4 : 4 OFCOffenbachKickers Offenbach
2. 23.07.01 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
1. 16.07.01 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 5 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock