Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 201782
Ablöse gesamt79.988.811 €
Ø je Spieler975.473 €
Höchste Ablöse8.500.002 €
Seit 2002 insgesamt 2478 Wechsel für 2.569.905.732 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.17 | Sabitzer, Marcel(23)82ZMZDMZOM | ZMZDMZOM | 82 | KFC Uerdingen 05 | 5.220.890 €30.12.17 |
| 29.12.17 | Khedira, Rani(23)74ZDMZM | ZDMZM | 74 | VfB Stuttgart | 615.166 €29.12.17 |
| 28.12.17 | Schwolow, Alexander(25)77TW | TW | 77 | SC Freiburg | 850.855 €28.12.17 |
| 27.12.17 | Brock, Dennis(22)63TW | TW | 63 | 1. FC Saarbrücken | 25.000 €27.12.17 |
| 23.12.17 | Toprak, Ömer(28)81TW | TW | 81 | Borussia Dortmund | 3.400.001 €23.12.17 |
| 22.12.17 | Jóhannsson, Aron(26)73TW | TW | 73 | Holstein Kiel | 350.001 €22.12.17 |
| 20.12.17 | Drmic, Josip(24)77TW | TW | 77 | 1. FC Nürnberg | 700.000 €20.12.17 |
| 18.12.17 | Matuwila, José-Junior(26)63TW | TW | 63 | 1. FC Saarbrücken | 60.001 €18.12.17 |
| 17.12.17 | Philipp, Maximilian(23)81STZOM | STZOM | 81 | Borussia Dortmund | 5.523.526 €17.12.17 |
| 15.12.17 | Mathenia, Christian(25)76TW | TW | 76 | VfL Bochum | 525.000 €15.12.17 |
| 13.12.17 | Jonathas, de Jesus Maurício(28)79TW | TW | 79 | VfL Bochum | 1.504.914 €13.12.17 |
| 11.12.17 | Mohr, Tobias(22)67LVLM | LVLM | 67 | Hamburger SV | 175.001 €11.12.17 |
| 10.12.17 | Rodríguez, James(25)85ZOMRFZM | ZOMRFZM | 85 | SC Paderborn 07 | 2.835.000 €10.12.17 |
| 08.12.17 | Brosinski, Daniel(29)78TW | TW | 78 | DSC Arminia Bielefeld | 2.905.002 €08.12.17 |
| 06.12.17 | Hinteregger, Martin(25)81TW | TW | 81 | KFC Uerdingen 05 | 1.678.559 €06.12.17 |
| 04.12.17 | Dej, André(25)71TW | TW | 71 | 1. FC Saarbrücken | 210.000 €04.12.17 |
| 03.12.17 | Yarmolenko, Andriy(27)83RMSTLFRF | RMSTLFRF | 83 | Borussia Mönchengladbach | 3.336.972 €03.12.17 |
| 01.12.17 | Möhwald, Kevin(24)75TW | TW | 75 | 1. FC Nürnberg | 1.031.412 €01.12.17 |
| 29.11.17 | Kempf, Marc-Oliver(22)76IV | IV | 76 | VfB Stuttgart | 1.595.357 €29.11.17 |
| 27.11.17 | Andrist, Stephan(29)71TW | TW | 71 | SV Wehen Wiesbaden | 350.506 €27.11.17 |
| 26.11.17 | Tolisso, Corentin(22)84ZMZDMZOM | ZMZDMZOM | 84 | Bayer 04 Leverkusen | 2.520.000 €26.11.17 |
| 25.11.17 | Veljkovic, Milos(22)73TW | TW | 73 | FC Carl Zeiss Jena | 589.845 €25.11.17 |
| 24.11.17 | Boateng, Kevin-Prince(30)80TW | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | 1.150.000 €24.11.17 |
| 22.11.17 | Michel, Sven(27)71STLFZOMLM | STLFZOMLM | 71 | Holstein Kiel | 650.013 €22.11.17 |
| 21.11.17 | Haberer, Janik(23)76ZMRMZOMRF | ZMRMZOMRF | 76 | VfB Stuttgart | 759.695 €21.11.17 |
| 20.11.17 | Granatowski, Nico(26)67TW | TW | 67 | KFC Uerdingen 05 | 75.000 €20.11.17 |
| 01.05.17 | Papachristodoulou, Patrick-Emmanuel(19)61TW | TW | 61 | KFC Uerdingen 05 | 104.021 €01.05.17 |
| 29.04.17 | Kolasinac, Sead(23)81IVLV | IVLV | 81 | SC Paderborn 07 | 3.051.905 €29.04.17 |
| 28.04.17 | Kremer, Max(27)62TW | TW | 62 | FC Erzgebirge Aue | 111.003 €28.04.17 |
| 27.04.17 | Kruse, Max(29)80TW | TW | 80 | Hertha BSC | 1.750.001 €27.04.17 |
| 26.04.17 | Gommert, Benjamin(31)60TW | TW | 60 | SC Verl | 102.854 €26.04.17 |
| 25.04.17 | Mvibudulu, Stephané(23)66TW | TW | 66 | SV Wehen Wiesbaden | 321.123 €25.04.17 |
| 24.04.17 | Razeek, Ahmed Waseem(22)65TW | TW | 65 | 1. FC Magdeburg | 50.000 €24.04.17 |
| 23.04.17 | Dedic, Zlatko(32)66TW | TW | 66 | Hertha BSC | 979.877 €23.04.17 |
| 21.04.17 | Leistner, Toni(26)73IV | IV | 73 | 1. FSV Mainz 05 | 300.000 €21.04.17 |
| 20.04.17 | Unzola, Hervenogi(24)61TW | TW | 61 | Eintracht Frankfurt | 10.000 €20.04.17 |
| 18.04.17 | Erwig-Drüppel, Jonas(25)64TW | TW | 64 | RB Leipzig | 105.001 €18.04.17 |
| 17.04.17 | Adler, Nicky(31)68TW | TW | 68 | SV Werder Bremen | 105.000 €17.04.17 |
| 16.04.17 | Garcia, Rafael(23)62LMZOMLFZM | LMZOMLFZM | 62 | 1. FC Kaiserslautern | 275.628 €16.04.17 |
| 15.04.17 | Konoplyanka, Yevhen(27)82TW | TW | 82 | FC Bayern München | 8.500.002 €15.04.17 |
| 14.04.17 | Kutschke, Stefan(28)72ST | ST | 72 | Hamburger SV | 250.000 €14.04.17 |
| 13.04.17 | Fetsch, Mathias(28)66TW | TW | 66 | SV Werder Bremen | 125.001 €13.04.17 |
| 12.04.17 | Bobadilla, Raúl(29)79TW | TW | 79 | FC Bayern München | 1.000.000 €12.04.17 |
| 10.04.17 | Garbuschewski, Ronny(31)67TW | TW | 67 | SV Wehen Wiesbaden | 78.750 €10.04.17 |
| 09.04.17 | Welzmüller, Maximilian(27)65TW | TW | 65 | Eintracht Braunschweig | 100.001 €09.04.17 |
| 08.04.17 | Ulm, David(32)69TW | TW | 69 | SSV Jahn Regensburg | 131.250 €08.04.17 |
| 08.04.17 | Mustafi, Shkodran(24)82TW | TW | 82 | Eintracht Frankfurt | 1.750.000 €08.04.17 |
| 06.04.17 | Djengoue, Nestor(25)62TW | TW | 62 | Karlsruher SC | 60.001 €06.04.17 |
| 05.04.17 | Latza, Danny(27)79TW | TW | 79 | VfL Bochum | 1.000.000 €05.04.17 |
| 04.04.17 | Lappe, Karl-Heinz(29)64TW | TW | 64 | SV Eintracht Trier 05 | 99.376 €04.04.17 |
| 03.04.17 | Kurzweg, Peter(23)72TW | TW | 72 | SSV Jahn Regensburg | 987.428 €03.04.17 |
| 03.04.17 | Lange, René(28)62TW | TW | 62 | SC Paderborn 07 | 46.538 €03.04.17 |
| 31.03.17 | Mickels, Joy-Lance(22)65TW | TW | 65 | FC Schalke 04 | 101.905 €31.03.17 |
| 30.03.17 | Nyman, Christoffer(24)73TW | TW | 73 | FC Schalke 04 | 615.001 €30.03.17 |
| 29.03.17 | Hefele, Michael(26)67TW | TW | 67 | SV Darmstadt 98 | 321.123 €29.03.17 |
| 28.03.17 | Lezcano, Dario(26)77TW | TW | 77 | 1. FC Saarbrücken | 1.021.028 €28.03.17 |
| 27.03.17 | Könnecke, Mike(28)66TW | TW | 66 | 1. FC Kaiserslautern | 1.102.503 €27.03.17 |
| 26.03.17 | Can, Emre(23)82IVZDM | IVZDM | 82 | 1. FC Saarbrücken | 1.750.000 €26.03.17 |
| 26.03.17 | Bojan(25)80TW | TW | 80 | 1. FC Saarbrücken | 3.133.995 €26.03.17 |
| 24.03.17 | Sobottka, Marcel(22)71ZDMZM | ZDMZM | 71 | FC Schalke 04 | 275.002 €24.03.17 |
| 22.03.17 | Washausen, Jan(28)63TW | TW | 63 | SC Verl | 165.375 €22.03.17 |
| 20.03.17 | Novikovas, Arvydas(26)68TW | TW | 68 | 1. FC Saarbrücken | 767.581 €20.03.17 |
| 19.03.17 | Samson, Louis(20)67TW | TW | 67 | Hertha BSC | 354.110 €19.03.17 |
| 18.03.17 | Heintz, Dominique(23)78IV | IV | 78 | 1. FC Köln | 850.000 €18.03.17 |
| 18.03.17 | Wiegel, Andreas(25)68TW | TW | 68 | VFC Plauen | 250.001 €18.03.17 |
| 14.03.17 | Parker, Shawn(23)73TW | TW | 73 | Borussia Mönchengladbach | 951.959 €14.03.17 |
| 13.03.17 | Knoll, Marvin(26)66TW | TW | 66 | SpVgg Unterhaching | 62.500 €13.03.17 |
| 13.03.17 | Schwertfeger, Kai(28)64TW | TW | 64 | Borussia Mönchengladbach | 412.368 €13.03.17 |
| 10.03.17 | Hartherz, Florian(23)72TW | TW | 72 | SSV Jahn Regensburg | 250.000 €10.03.17 |
| 09.03.17 | Bieler, Alexander(24)67TW | TW | 67 | FSV Frankfurt | 133.128 €09.03.17 |
| 08.03.17 | Muto, Yoshinori(24)78TW | TW | 78 | 1. FSV Mainz 05 | 850.000 €08.03.17 |
| 07.03.17 | Klingenburg, René(23)66TW | TW | 66 | VFC Plauen | 62.500 €07.03.17 |
| 14.02.17 | Soriano, Elia(27)72TW | TW | 72 | Hamburger SV | 250.000 €14.02.17 |
| 12.02.17 | Bär, Marcel(24)64ST | ST | 64 | 1. FC Magdeburg | 50.001 €12.02.17 |
| 11.02.17 | Schulz, Kofi Yeboah(27)60TW | TW | 60 | VFC Plauen | 100.101 €11.02.17 |
| 11.02.17 | Schäffler, Manuel(27)69TW | TW | 69 | Hamburger SV | 125.000 €11.02.17 |
| 08.02.17 | Eisfeld, Thomas(23)71TW | TW | 71 | Hamburger SV | 295.490 €08.02.17 |
| 06.01.17 | Baffo, Joseph(24)73TW | TW | 73 | Eintracht Braunschweig | 500.999 €06.01.17 |
| 05.01.17 | Guerreiro, Raphaël(23)82LVZMRVLM | LVZMRVLM | 82 | Borussia Dortmund | 1.750.000 €05.01.17 |
| 04.01.17 | Deville, Maurice(24)66TW | TW | 66 | Karlsruher SC | 65.625 €04.01.17 |
| 03.01.17 | Kiesewetter, Jerome(23)69TW | TW | 69 | SV Darmstadt 98 | 131.250 €03.01.17 |
| 02.01.17 | Forsberg, Emil(25)79ZOMZMZDM | ZOMZMZDM | 79 | SV Wehen Wiesbaden | 3.257.790 €02.01.17 |
F.C. Hansa Rostock
Hannover 96





















































































