Max Kruse
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2021 | - | 81 | SG Dynamo Dresden | Projektleitung | 1 € |
| 25.10.2021 | - | 81 | FC Erzgebirge Aue | SG Dynamo Dresden | 101 € |
| 11.06.2021 | - | 81 | Eintracht Frankfurt | FC Erzgebirge Aue | 1 € |
| 10.01.2021 | - | 81 | FC Ingolstadt 04 | Eintracht Frankfurt | 8.502 € |
| 01.11.2020 | - | 81 | Eintracht Frankfurt | FC Ingolstadt 04 | 420.001 € |
| 09.02.2019 | - | 82 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 1.000.001 € |
| 19.12.2018 | - | 82 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 380.141 € |
| 06.01.2018 | - | 80 | Holstein Kiel | Hannover 96 | 1.273.387 € |
| 13.11.2017 | - | 80 | Hertha BSC | Holstein Kiel | 1.890.000 € |
| 27.04.2017 | - | 80 | VDFB Transferteam | Hertha BSC | 1.750.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Meppen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VDFB Transferteam. | |||||
| 18.03.2013 | - | 75 | DSC Arminia Bielefeld | SV Meppen | 766.501 € |
| 07.02.2012 | - | 75 | SC Paderborn 07 | DSC Arminia Bielefeld | 600.001 € |
| 23.02.2010 | - | 75 | Transferleitung | SC Paderborn 07 | 1.251.910 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
SGE
Pborn
Arminia
96
Hertha
Aue
FCI
Dynamo
VfB
Kiel