Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #4 · Woche vom 09.11. bis 15.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
| Jahr | Wechsel | Ablöse gesamt | Ø je Spieler | Höchste |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 190 | 61.316.917 € | 322.721 € | 4.920.100 € |
| 2025 | 82 | 71.157.855 € | 867.779 € | 4.641.859 € |
| 2024 | 72 | 107.498.278 € | 1.493.032 € | 12.035.444 € |
| 2023 | 80 | 139.442.659 € | 1.743.033 € | 19.341.747 € |
| 2022 | 77 | 163.042.236 € | 2.117.432 € | 18.995.455 € |
| 2021 | 80 | 160.349.812 € | 2.004.373 € | 15.300.001 € |
| 2020 | 77 | 158.482.902 € | 2.058.220 € | 18.181.818 € |
| 2019 | 53 | 82.219.372 € | 1.551.309 € | 6.378.371 € |
| 2018 | 70 | 121.925.045 € | 1.741.786 € | 9.476.088 € |
| 2017 | 82 | 79.988.811 € | 975.473 € | 8.500.002 € |
| 2016 | 89 | 91.313.101 € | 1.025.990 € | 4.854.497 € |
| 2015 | 98 | 131.334.152 € | 1.340.144 € | 7.200.001 € |
| 2014 | 98 | 65.172.698 € | 665.028 € | 10.000.010 € |
| 2013 | 156 | 133.720.743 € | 857.184 € | 16.800.001 € |
| 2012 | 114 | 108.974.236 € | 955.914 € | 11.958.446 € |
| 2011 | 102 | 107.991.070 € | 1.058.736 € | 6.381.408 € |
| 2010 | 104 | 112.285.579 € | 1.079.669 € | 10.000.001 € |
| 2009 | 118 | 82.054.352 € | 695.376 € | 5.000.000 € |
| 2008 | 142 | 98.742.270 € | 695.368 € | 7.500.000 € |
| 2007 | 170 | 132.041.185 € | 776.713 € | 6.500.000 € |
| 2006 | 153 | 116.266.635 € | 759.913 € | 7.000.001 € |
| 2005 | 77 | 78.403.608 € | 1.018.229 € | 6.500.000 € |
| 2004 | 64 | 67.677.792 € | 1.057.466 € | 7.600.000 € |
| 2003 | 73 | 65.433.428 € | 896.348 € | 6.000.000 € |
| 2002 | 54 | 32.626.495 € | 604.194 € | 1.900.000 € |
| Gesamt | 2475 | 2.569.461.231 € | 1.038.166 € |
2012: 114 Wechsel
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Alter | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2012 | Wetklo, Christian(32)75![]() | TW | 75 | 32 | Hannover 96 | 750.016 € |
| 29.12.2012 | Gopko, Eugen(21)67![]() | TW | 67 | 21 | FC Bergedorf 85 | 319.840 € |
| 29.12.2012 | Gomez, Mario(27)88![]() | TW | 88 | 27 | Eintracht Frankfurt | 4.700.000 € |
| 28.12.2012 | Compper, Marvin(27)77![]() | TW | 77 | 27 | FC Schalke 04 | 1.555.889 € |
| 28.12.2012 | Kiyotake, Hiroshi(23)77![]() | TW | 77 | 23 | SG Dynamo Dresden | 1.785.000 € |
| 27.12.2012 | Chihi, Adil(24)74![]() | TW | 74 | 24 | 1. FC Köln | 2.500.001 € |
| 27.12.2012 | Marcos, Ronny(19)70![]() | TW | 70 | 19 | FC Bayern München | 630.001 € |
| 27.12.2012 | Vollath, René(22)66![]() | TW | 66 | 22 | 1. SC Feucht | 89.754 € |
| 13.05.2012 | Schneider, Adrian(20)65![]() | TW | 65 | 20 | SC Preußen Münster | 268.332 € |
| 13.05.2012 | Becker, Boris(20)58![]() | TW | 58 | 20 | FC Sachsen Leipzig | 104.349 € |
| 13.05.2012 | Djakpa, Constant(25)75![]() | TW | 75 | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 500.001 € |
| 11.05.2012 | Becker, Tobias(25)66![]() | TW | 66 | 25 | 1. FC Magdeburg | 200.001 € |
| 10.05.2012 | Baum, Attila(25)63![]() | TW | 63 | 25 | FK 03 Pirmasens | 31.500 € |
| 09.05.2012 | Leitner, Moritz(19)78![]() | TW | 78 | 19 | SpVgg Bayreuth | 924.000 € |
| 07.05.2012 | Knasmüllner, Christoph(19)67![]() | TW | 67 | 19 | SSV Reutlingen 05 | 194.251 € |
| 07.05.2012 | Diouf, Mame(24)78![]() | TW | 78 | 24 | TSV 1860 München | 880.000 € |
| 06.05.2012 | Köse, Bahattin(21)65![]() | TW | 65 | 21 | FC Ingolstadt 04 | 208.275 € |
| 06.05.2012 | Feisthammel, Tobias(23)70![]() | TW | 70 | 23 | Alemannia Aachen | 165.000 € |
| 06.05.2012 | Kefkir, Oguzhan(20)63![]() | TW | 63 | 20 | 1. FSV Mainz 05 | 288.750 € |
| 05.05.2012 | Kühne, Stefan(31)67![]() | TW | 67 | 31 | SC Preußen Münster | 72.500 € |
| 04.05.2012 | Lehmann, Kevin(22)65![]() | TW | 65 | 22 | Rot-Weiss Essen | 72.500 € |
| 03.05.2012 | Braafheid, Edson(28)72![]() | TW | 72 | 28 | 1. FC Kaiserslautern | 380.000 € |
| 02.05.2012 | Yun, Tae-Ju(21)61![]() | TW | 61 | 21 | FC Energie Cottbus | 185.698 € |
| 01.05.2012 | Töre, Gökhan(19)72![]() | TW | 72 | 19 | SpVgg Bayreuth | 418.951 € |
| 30.04.2012 | Höger, Marco(22)75![]() | TW | 75 | 22 | VfR Mannheim | 1.055.889 € |
| 29.04.2012 | Adragna, Piero(23)63![]() | TW | 63 | 23 | 1. FC Magdeburg | 115.504 € |
| 26.04.2012 | Gierke, Finn-Patrick(22)67![]() | TW | 67 | 22 | Alemannia Aachen | 650.000 € |
| 24.04.2012 | Okazaki, Shinji(25)77![]() | TW | 77 | 25 | 1. FC Saarbrücken | 970.200 € |
| 23.04.2012 | Leno, Bernd(19)84![]() | TW | 84 | 19 | SG Dynamo Dresden | 3.858.750 € |
| 19.04.2012 | Silvio, Carlos de Oliveira(26)71![]() | TW | 71 | 26 | FC Schönberg 95 | 600.001 € |
| 19.04.2012 | Burmeister, Felix(21)65![]() | TW | 65 | 21 | 1. FC Magdeburg | 323.657 € |
| 18.04.2012 | Kumbela, Domi(27)77![]() | TW | 77 | 27 | Eintracht Braunschweig | 970.200 € |
| 18.04.2012 | Junuzovic, Zlatko(24)74![]() | TW | 74 | 24 | KFC Uerdingen 05 | 380.000 € |
| 17.04.2012 | Schäfer, Andreas(28)71![]() | TW | 71 | 28 | SC Verl | 368.551 € |
| 17.04.2012 | Nordtveit, Havard(21)74![]() | TW | 74 | 21 | SC 07 Idar-Oberstein | 1.364.894 € |
| 12.04.2012 | Hein, Oliver(21)69![]() | TW | 69 | 21 | FC Schönberg 95 | 550.001 € |
| 11.04.2012 | Sebastian, Tim(27)67![]() | TW | 67 | 27 | SG Sonnenhof Großaspach | 76.125 € |
| 11.04.2012 | Dames, Nils(18)62![]() | TW | 62 | 18 | VfR Mannheim | 126.000 € |
| 10.04.2012 | Theuerkauf, Norman(24)75![]() | TW | 75 | 24 | Holstein Kiel | 380.000 € |
| 09.04.2012 | Denker, Thomas(21)62![]() | TW | 62 | 21 | Lüneburger SK Hansa | 200.001 € |
| 04.04.2012 | Witschewatsch, Lars(23)58![]() | TW | 58 | 23 | VfL Bochum | 128.626 € |
| 03.04.2012 | Koep, Benedikt(24)66![]() | TW | 66 | 24 | Rot-Weiss Essen | 250.001 € |
| 03.04.2012 | Cinaz, Samil(25)75![]() | TW | 75 | 25 | FSV Frankfurt | 840.526 € |
| 03.04.2012 | Wagner, Vincent(25)64![]() | TW | 64 | 25 | SSV Jahn Regensburg | 255.556 € |
| 03.04.2012 | Sokratis, Papastathopoulos(23)79![]() | TW | 79 | 23 | Eintracht Frankfurt | 1.699.078 € |
| 28.03.2012 | Kleinheider, Pierre(22)58![]() | TW | 58 | 22 | FSV Frankfurt | 113.962 € |
| 27.03.2012 | Zieler, Ron-Robert(22)84![]() | TW | 84 | 22 | 1. FSV Mainz 05 | 3.000.001 € |
| 23.03.2012 | Janke, Paul(30)58![]() | TW | 58 | 30 | FSV Frankfurt | 145.001 € |
| 22.03.2012 | Teixeira, Nils(21)65![]() | TW | 65 | 21 | VfL Bochum | 115.771 € |
| 21.03.2012 | Weggen, Kevin(18)58![]() | TW | 58 | 18 | SV Waldhof Mannheim 07 | 50.000 € |
| 21.03.2012 | Schindler, Christopher(21)74![]() | TW | 74 | 21 | Kickers Offenbach | 650.001 € |
| 20.03.2012 | Kramer, Christoph(20)67![]() | TW | 67 | 20 | VfL Bochum | 148.999 € |
| 20.03.2012 | Kratz, Kevin(25)70![]() | TW | 70 | 25 | SC 07 Idar-Oberstein | 225.001 € |
| 19.03.2012 | Ziegele, Robin(19)64![]() | IV | 64 | 19 | SpVgg Unterhaching | 425.000 € |
| 15.03.2012 | Bauer, Patrick(19)73![]() | TW | 73 | 19 | SpVgg Bayreuth | 850.008 € |
| 15.03.2012 | Mak, Robert(20)79![]() | TW | 79 | 20 | VfL Wolfsburg | 880.000 € |
| 13.03.2012 | Grün, Max(24)75![]() | TW | 75 | 24 | TSV 1860 München | 500.001 € |
| 13.03.2012 | Perisic, Ivan(22)77![]() | LFRFLMRM | 77 | 22 | FC Ingolstadt 04 | 880.000 € |
| 13.03.2012 | Jasmund, Dirk(21)64![]() | TW | 64 | 21 | SC Paderborn 07 | 600.002 € |
| 08.03.2012 | Herrmann, Patrick(20)80![]() | TW | 80 | 20 | Eintracht Frankfurt | 3.695.301 € |
| 07.03.2012 | Ujma, Alexander(19)61![]() | TW | 61 | 19 | FSV Frankfurt | 51.848 € |
| 07.03.2012 | Clemens, Christian(20)74![]() | TW | 74 | 20 | Fortuna Düsseldorf | 419.069 € |
| 06.03.2012 | Bastians, Felix(23)70![]() | LV | 70 | 23 | VfR Mannheim | 165.000 € |
| 05.03.2012 | Uth, Mark(20)67![]() | TW | 67 | 20 | VFC Plauen | 380.001 € |
| 01.03.2012 | Hofmeier, Markus(18)58![]() | TW | 58 | 18 | FSV Frankfurt | 35.000 € |
| 01.03.2012 | Borg, Freddy(28)74![]() | TW | 74 | 28 | SV Waldhof Mannheim 07 | 757.576 € |
| 29.02.2012 | Soares, Bruno Gabriel(23)75![]() | TW | 75 | 23 | MSV Duisburg | 3.030.477 € |
| 29.02.2012 | Uludag, Alper(21)70![]() | TW | 70 | 21 | KFC Uerdingen 05 | 893.401 € |
| 28.02.2012 | Grummel, Stefan(21)67![]() | TW | 67 | 21 | Rot-Weiss Essen | 72.500 € |
| 23.02.2012 | Babel, Ryan(25)79![]() | TW | 79 | 25 | DSC Arminia Bielefeld | 1.123.457 € |
| 23.02.2012 | Fries, Uli(23)55![]() | TW | 55 | 23 | VfL Osnabrück | 50.000 € |
| 23.02.2012 | Ginczek, Daniel(20)71![]() | TW | 71 | 20 | SC Freiburg | 2.888.889 € |
| 22.02.2012 | Assauer, Jerome(23)55![]() | TW | 55 | 23 | VfL Osnabrück | 47.117 € |
| 22.02.2012 | Vitzthum, Michael(19)56![]() | TW | 56 | 19 | SpVgg Unterhaching | 80.000 € |
| 22.02.2012 | Zimmermann, Matthias(19)71![]() | RVZDMZM | 71 | 19 | SV Werder Bremen | 1.890.001 € |
| 21.02.2012 | Illner, Rene(24)55![]() | TW | 55 | 24 | TSV 1860 München | 58.332 € |
| 14.02.2012 | Kern, Timo(21)63![]() | TW | 63 | 21 | 1. FC Heidenheim | 84.001 € |
| 13.02.2012 | Torun, Tunay(21)70![]() | TW | 70 | 21 | SC Freiburg | 864.433 € |
| 09.02.2012 | Lewandowski, Robert(23)83![]() | ST | 83 | 23 | SC Paderborn 07 | 2.765.432 € |
| 09.02.2012 | Hernández, Onel(18)65![]() | LMSTRMLF | 65 | 18 | Rot-Weiss Essen | 72.500 € |
| 09.02.2012 | Matip, Joel(20)78![]() | TW | 78 | 20 | MSV Duisburg | 1.470.001 € |
| 07.02.2012 | Ahlschwede, Maximilian(21)66![]() | TW | 66 | 21 | SC Freiburg | 900.001 € |
| 07.02.2012 | de Camargo, Igor(28)75![]() | TW | 75 | 28 | VfR Mannheim | 890.124 € |
| 02.02.2012 | Luthe, Andreas(24)70![]() | TW | 70 | 24 | TSV 1860 München | 165.000 € |
| 02.02.2012 | John, Paddy(21)63![]() | TW | 63 | 21 | SV Wehen Wiesbaden | 90.001 € |
| 01.02.2012 | Niederlechner, Florian(21)57![]() | STZOMZM | 57 | 21 | SpVgg Unterhaching | 125.000 € |
| 31.01.2012 | Rockenbach, Thiago(26)67![]() | TW | 67 | 26 | Sparta Göttingen | 115.001 € |
| 30.01.2012 | Orlishausen, Dirk(29)65![]() | TW | 65 | 29 | Karlsruher SC | 72.500 € |
| 27.01.2012 | Inui, Takashi(23)70![]() | TW | 70 | 23 | VfL Bochum | 899.999 € |
| 25.01.2012 | Henn, Matthias(26)78![]() | TW | 78 | 26 | Eintracht Braunschweig | 1.750.001 € |
| 25.01.2012 | Kleineheismann, Stefan(23)67![]() | TW | 67 | 23 | Lüneburger SK Hansa | 136.602 € |
| 24.01.2012 | Tzavellas, Georgios(24)75![]() | TW | 75 | 24 | Eintracht Frankfurt | 1.300.000 € |
| 23.01.2012 | ter Stegen, Marc-André(19)84![]() | TW | 84 | 19 | FC Bayern München | 11.958.446 € |
| 19.01.2012 | Lucas dos Santos, Rocha da Silva(20)70![]() | TW | 70 | 20 | FC Bergedorf 85 | 525.001 € |
| 19.01.2012 | Mielitz, Sebastian(22)75![]() | TW | 75 | 22 | FC Energie Cottbus | 1.555.556 € |
| 19.01.2012 | Konrad, Thomas(22)62![]() | TW | 62 | 22 | Sparta Göttingen | 34.728 € |
| 18.01.2012 | Obasi, Chinedu(25)79![]() | TW | 79 | 25 | 1. FSV Mainz 05 | 2.800.001 € |
| 16.01.2012 | Caligiuri, Marco(27)74![]() | TW | 74 | 27 | Kickers Offenbach | 905.001 € |
| 16.01.2012 | Pukki, Teemu(21)71![]() | ST | 71 | 21 | FC Schalke 04 | 4.293.912 € |
| 16.01.2012 | Twyrdy, Robin(20)62![]() | TW | 62 | 20 | FC Bergedorf 85 | 294.000 € |
| 10.01.2012 | N`Doum, Georges(26)65![]() | TW | 65 | 26 | SV Darmstadt 98 | 307.585 € |
| 10.01.2012 | Pfingsten-Reddig, Nils(29)63![]() | TW | 63 | 29 | FC Carl Zeiss Jena | 105.002 € |
| 10.01.2012 | Vunguidica, José Pierre(21)73![]() | TW | 73 | 21 | FC Ingolstadt 04 | 425.501 € |
| 10.01.2012 | Draxler, Julian(18)80![]() | TW | 80 | 18 | Hertha BSC | 5.800.001 € |
| 09.01.2012 | Baumgartlinger, Julian(23)79![]() | TW | 79 | 23 | Eintracht Frankfurt | 2.112.962 € |
| 09.01.2012 | Cacau, Claudemir Barreto(30)81![]() | TW | 81 | 30 | Borussia Dortmund | 3.150.001 € |
| 09.01.2012 | Öztürk, Tanju(22)58![]() | TW | 58 | 22 | FC Carl Zeiss Jena | 500.001 € |
| 09.01.2012 | Kaya, Güngör(21)66![]() | TW | 66 | 21 | SC Freiburg | 367.501 € |
| 05.01.2012 | Buchtmann, Christopher(20)71![]() | TW | 71 | 20 | FC Schalke 04 | 1.050.001 € |
| 05.01.2012 | Petersen, Nils(23)79![]() | TW | 79 | 23 | VfL Wolfsburg | 2.110.652 € |
| 04.01.2012 | Perthel, Timo(22)73![]() | TW | 73 | 22 | SV Wehen Wiesbaden | 600.001 € |
| 04.01.2012 | Röttger, Timo(26)67![]() | TW | 67 | 26 | FC Bergedorf 85 | 177.778 € |
| 03.01.2012 | Müller, Stefan(23)63![]() | TW | 63 | 23 | 1. FC Kaiserslautern | 90.001 € |
| 03.01.2012 | Adlung, Daniel(24)74![]() | TW | 74 | 24 | FC Energie Cottbus | 1.500.123 € |
Eintracht Braunschweig
SV Elversberg
F.C. Hansa Rostock

Hannover 96
FC Bergedorf 85
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
SG Dynamo Dresden
1. FC Köln
FC Bayern München

1. SC Feucht
SC Preußen Münster
FC Sachsen Leipzig
DSC Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg
FK 03 Pirmasens

SpVgg Bayreuth

SSV Reutlingen 05

TSV 1860 München
FC Ingolstadt 04
Alemannia Aachen

1. FSV Mainz 05
Rot-Weiss Essen
1. FC Kaiserslautern
FC Energie Cottbus

VfR Mannheim
1. FC Saarbrücken

FC Schönberg 95



KFC Uerdingen 05
SC Verl
SC 07 Idar-Oberstein

SG Sonnenhof Großaspach

Holstein Kiel
Lüneburger SK Hansa
VfL Bochum
FSV Frankfurt
SSV Jahn Regensburg


SV Waldhof Mannheim 07
Kickers Offenbach


SpVgg Unterhaching
VfL Wolfsburg

SC Paderborn 07

Fortuna Düsseldorf

VFC Plauen
MSV Duisburg

VfL Osnabrück

SC Freiburg

SV Werder Bremen
1. FC Heidenheim





SV Wehen Wiesbaden

Sparta Göttingen
Karlsruher SC



SV Darmstadt 98
FC Carl Zeiss Jena


Hertha BSC

Borussia Dortmund


