Marvin Compper
72 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2017 | TW | 77 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 250.000 € |
| 24.11.2015 | TW | 77 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1.073.009 € |
| 23.03.2015 | TW | 77 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1.162.985 € |
| 08.12.2014 | TW | 77 | FC Ingolstadt 04 | Borussia Dortmund | 913.500 € |
| 16.02.2014 | TW | 77 | FC Schalke 04 | FC Ingolstadt 04 | 750.000 € |
| 28.12.2012 | TW | 77 | Transferleitung | FC Schalke 04 | 1.555.889 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Hallescher FC vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 16.04.2011 | TW | 63 | FSV Frankfurt | Hallescher FC | 101 € |
| 26.02.2011 | TW | 63 | FC Carl Zeiss Jena | FSV Frankfurt | 1 € |
| 26.02.2008 | TW | 63 | SV Darmstadt 98 | FC Carl Zeiss Jena | 31.501 € |
| 22.04.2007 | TW | 63 | VFC Plauen | SV Darmstadt 98 | 30.000 € |
| 12.05.2006 | TW | 60 | Transferleitung | VFC Plauen | 13.700 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Club
VfB
Schalke
SVD 98
FCI
FCB
BVB