Team-Statistik: SC Preußen Münster

Erfolge
Saisons
24 0 0 2 4
Gesamtbilanz
SpSUNT+T-DifPkt
775 336 149 290 1676 1676 0 1155
Ligenentwicklung
Saison Liga Platz SpSUN T+T-DifPkt Info
1 - Keine Teilnahme -
2 Regionalliga Süd 11. 17 7 0 10 47 76 -29 21
3 Regionalliga Nord 5. 34 18 3 13 131 100 31 55
4 Regionalliga Nord 16. 34 5 4 25 35 142 -107 19
5 - Keine Teilnahme -
6 Regionalliga Nord 4. 34 22 5 7 85 34 51 71
7 Regionalliga Nord 5. 34 17 4 13 90 67 23 55
8 Regionalliga Nord 6. 34 15 11 8 56 37 19 56
9 Regionalliga Nord 16. 34 5 8 21 44 106 -62 23
10 Oberliga Nord 3. 34 15 14 5 47 26 21 59
11 Regionalliga Nord 3. 34 22 6 6 95 50 45 72
12 Regionalliga Nord 4. 34 21 9 4 54 31 23 72
13 Regionalliga Nord 12. 34 10 9 15 60 89 -29 39
14 Regionalliga Nord 5. 34 20 7 7 66 35 31 67
15 Regionalliga Nord 8. 34 14 13 7 58 38 20 55
16 Regionalliga Nord 4. 34 19 9 6 57 35 22 66
17 Regionalliga 8. 34 14 6 14 49 58 -9 48
18 Regionalliga 10. 34 14 10 10 43 36 7 52
19 Regionalliga 14. 34 10 4 20 39 92 -53 34
20 3. Liga 15. 34 12 1 21 61 121 -60 37
21 - Keine Teilnahme -
22 - Keine Teilnahme -
23 - Keine Teilnahme -
24 - Keine Teilnahme -
25 - Keine Teilnahme -
26 - Keine Teilnahme -
27 - Keine Teilnahme -
28 - Keine Teilnahme -
29 - Keine Teilnahme -
30 3. Liga 3. 34 19 9 6 112 59 53 66
31 2. Liga 18. 34 4 3 27 32 100 -68 15
32 3. Liga 4. 34 21 6 7 162 90 72 69
33 3. Liga 14. 34 11 2 21 92 117 -25 35
34 3. Liga 7. 34 18 5 11 133 84 49 59
35 3. Liga 11. 10 3 1 6 28 53 -25 10
Trainerbilanz
Name SpSUN T+T-DifPkt P/Sp
J03 236 111 63 62 385 319 66 396 1,68
dave the brave 95 40 27 28 178 167 11 147 1,55
michihome 86 39 17 30 172 131 41 134 1,56
Kaltxer 67 39 14 14 237 112 125 131 1,96
BRANDYWINE0 80 27 7 46 146 283 -137 88 1,10
Hucki1981 34 22 3 9 204 138 66 69 2,03
Appel2 24 17 4 3 67 24 43 55 2,29
tpochner 17 12 1 4 99 38 61 37 2,18
MrChickenNugget 13 7 0 6 53 40 13 21 1,62
19Chris74 8 5 0 3 27 23 4 15 1,88
fireluke 11 3 2 6 19 29 -10 11 1,00
KheTa 5 3 1 1 15 12 3 10 2,00
Knarf 22 2 1 19 13 109 -96 7 0,32
_ohneTrainer_ 43 0 5 38 0 114 -114 5 0,12
sahne99 7 1 0 6 5 39 -34 3 0,43
CC 7 0 2 5 7 21 -14 2 0,29
FG-Entwicklung