Team-Statistik: Kickers Offenbach
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 253 | 100 | 277 | 1347 | 1592 | -245 | 856 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Liga | 13. | 17 | 6 | 0 | 12 | 74 | 95 | -21 | 18 | |
| 2 | 2. Liga | 1. | 34 | 25 | 2 | 7 | 138 | 79 | 59 | 77 | |
| 3 | 1. Liga | 18. | 34 | 2 | 7 | 25 | 88 | 218 | -130 | 10 | |
| 4 | 2. Liga | 18. | 34 | 1 | 2 | 31 | 48 | 189 | -141 | 5 | |
| 5 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 4 | 3 | 27 | 35 | 138 | -103 | 15 | |
| 6 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 7 | Regionalliga Süd | 10. | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 54 | -17 | 46 | |
| 8 | Regionalliga Süd | 11. | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 60 | -20 | 39 | |
| 9 | Regionalliga Süd | 12. | 34 | 11 | 7 | 16 | 100 | 104 | -4 | 40 | |
| 10 | Regionalliga Süd | 7. | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 46 | 2 | 53 | |
| 11 | 3. Liga | 6. | 34 | 18 | 4 | 12 | 90 | 65 | 25 | 58 | |
| 12 | 3. Liga | 3. | 34 | 23 | 5 | 6 | 96 | 58 | 38 | 74 | |
| 13 | 2. Liga | 11. | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 78 | -22 | 43 | |
| 14 | 2. Liga | 4. | 34 | 19 | 13 | 2 | 78 | 40 | 38 | 70 | |
| 15 | 2. Liga | 18. | 34 | 4 | 0 | 30 | 31 | 115 | -84 | 12 | |
| 16 | 3. Liga | 12. | 34 | 12 | 6 | 16 | 65 | 70 | -5 | 42 | |
| 17 | 3. Liga | 8. | 34 | 15 | 6 | 13 | 84 | 70 | 14 | 51 | |
| 18 | 3. Liga | 4. | 34 | 18 | 7 | 9 | 59 | 35 | 24 | 61 | |
| 19 | 3. Liga | 8. | 34 | 18 | 5 | 11 | 64 | 36 | 28 | 59 | |
| 20 | 3. Liga | 2. | 34 | 27 | 2 | 5 | 116 | 42 | 74 | 83 | |
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 25 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 26 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 27 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 28 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 29 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 30 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 31 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 32 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 33 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 34 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 35 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spritti | 204 | 94 | 26 | 84 | 419 | 368 | 51 | 308 | 1,51 |
| Tivoli | 136 | 67 | 24 | 45 | 334 | 273 | 61 | 225 | 1,65 |
| Feulner | 34 | 19 | 13 | 2 | 78 | 40 | 38 | 70 | 2,06 |
| Stuttgarter Jung | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 54 | -17 | 46 | 1,35 |
| TWeggi | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 58 | -20 | 38 | 1,15 |
| Jimmy | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 38 | 5 | 33 | 1,65 |
| sahne99 | 65 | 4 | 4 | 57 | 79 | 323 | -244 | 16 | 0,25 |
| matzen | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 | 10 | 0,71 |
| Cooljay Cool | 16 | 1 | 2 | 13 | 41 | 120 | -79 | 5 | 0,31 |
| badsmile82 | 15 | 1 | 2 | 12 | 47 | 98 | -51 | 5 | 0,33 |
| ChRillEmAnIa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
| Babb | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,00 |
FG-Entwicklung