Team-Statistik: Sparta Göttingen
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 91 | 62 | 119 | 366 | 448 | -82 | 335 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 3 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 4 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 5 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 6 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 7 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 8 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 9 | Oberliga Nord | 9. | 34 | 13 | 8 | 13 | 66 | 65 | 1 | 47 | |
| 10 | Oberliga Nord | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 23 | 19 | 59 | |
| 11 | Regionalliga Nord | 10. | 34 | 14 | 4 | 16 | 57 | 58 | -1 | 46 | |
| 12 | Regionalliga Nord | 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 48 | -1 | 45 | |
| 13 | Regionalliga Nord | 10. | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 64 | -22 | 43 | |
| 14 | Regionalliga Nord | 13. | 34 | 7 | 14 | 13 | 37 | 55 | -18 | 35 | |
| 15 | Regionalliga Nord | 14. | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 52 | -13 | 34 | |
| 16 | Regionalliga Nord | 17. | 34 | 7 | 5 | 22 | 36 | 83 | -47 | 26 | |
| 17 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 18 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 19 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 20 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 25 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 26 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 27 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 28 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 29 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 30 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 31 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 32 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 33 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 34 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 35 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsten7281 | 238 | 84 | 57 | 97 | 330 | 365 | -35 | 309 | 1,30 |
| VDFB-Faxe | 34 | 7 | 5 | 22 | 36 | 83 | -47 | 26 | 0,76 |
FG-Entwicklung