Team-Statistik: SV Werder Bremen
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 544 | 170 | 431 | 2951 | 2469 | +482 | 1801 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga | 16. | 17 | 3 | 1 | 13 | 63 | 130 | -67 | 10 | |
| 2 | 2. Liga | 18. | 34 | 8 | 5 | 21 | 101 | 170 | -69 | 28 | |
| 3 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 24 | 3 | 7 | 166 | 89 | 77 | 75 | |
| 4 | 2. Liga | 5. | 34 | 17 | 4 | 13 | 102 | 83 | 19 | 55 | |
| 5 | 2. Liga | 14. | 34 | 9 | 6 | 19 | 75 | 110 | -35 | 33 | |
| 6 | 2. Liga | 14. | 34 | 8 | 8 | 18 | 47 | 71 | -24 | 32 | |
| 7 | 2. Liga | 5. | 34 | 18 | 7 | 9 | 87 | 78 | 9 | 61 | |
| 8 | 2. Liga | 7. | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | |
| 9 | 2. Liga | 14. | 34 | 7 | 10 | 17 | 81 | 108 | -27 | 31 | |
| 10 | 2. Liga | 15. | 34 | 7 | 13 | 14 | 18 | 38 | -20 | 34 | |
| 11 | 3. Liga | 3. | 34 | 18 | 13 | 3 | 84 | 39 | 45 | 67 | |
| 12 | 2. Liga | 12. | 34 | 11 | 6 | 17 | 61 | 80 | -19 | 39 | |
| 13 | 2. Liga | 17. | 34 | 6 | 8 | 20 | 36 | 76 | -40 | 26 | |
| 14 | 3. Liga | 13. | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 60 | -6 | 39 | |
| 15 | 3. Liga | 16. | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 63 | -29 | 30 | |
| 16 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 33 | 33 | 66 | |
| 17 | Regionalliga | 5. | 34 | 22 | 7 | 5 | 76 | 26 | 50 | 73 | |
| 18 | Regionalliga | 4. | 34 | 20 | 5 | 9 | 64 | 30 | 34 | 65 | |
| 19 | Regionalliga | 1. | 34 | 31 | 2 | 1 | 101 | 15 | 86 | 95 | |
| 20 | 3. Liga | 1. | 34 | 28 | 3 | 3 | 122 | 30 | 92 | 87 | |
| 21 | 2. Liga | 18. | 34 | 0 | 5 | 29 | 0 | 87 | -87 | 5 | |
| 22 | 2. Liga | 9. | 34 | 18 | 4 | 12 | 75 | 56 | 19 | 58 | |
| 23 | 2. Liga | 13. | 34 | 12 | 2 | 20 | 67 | 109 | -42 | 38 | |
| 24 | 2. Liga | 17. | 34 | 6 | 4 | 24 | 63 | 168 | -105 | 22 | |
| 25 | 3. Liga | 15. | 34 | 5 | 7 | 22 | 54 | 106 | -52 | 22 | |
| 26 | 1. Liga | 9. | 34 | 16 | 4 | 14 | 90 | 84 | 6 | 52 | |
| 27 | 1. Liga | 12. | 34 | 13 | 3 | 18 | 58 | 88 | -30 | 42 | |
| 28 | 1. Liga | 13. | 34 | 12 | 5 | 17 | 66 | 99 | -33 | 41 | |
| 29 | 1. Liga | 2. | 34 | 27 | 1 | 6 | 140 | 50 | 90 | 82 | |
| 30 | 1. Liga | 2. | 34 | 29 | 2 | 3 | 165 | 33 | 132 | 89 | |
| 31 | 1. Liga | 3. | 34 | 23 | 5 | 6 | 115 | 46 | 69 | 74 | |
| 32 | 1. Liga | 2. | 34 | 31 | 0 | 3 | 197 | 45 | 152 | 93 | |
| 33 | 1. Liga | 2. | 34 | 28 | 2 | 4 | 189 | 56 | 133 | 86 | |
| 34 | 1. Liga | 1. | 34 | 31 | 2 | 1 | 164 | 32 | 132 | 95 | |
| 35 | 1. Liga | 17. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oneandonlyNeo | 544 | 223 | 113 | 208 | 1117 | 1041 | 76 | 782 | 1,44 |
| j1n | 204 | 169 | 12 | 23 | 970 | 262 | 708 | 519 | 2,54 |
| Alejandro | 68 | 48 | 8 | 12 | 179 | 72 | 107 | 152 | 2,24 |
| Cobra | 102 | 41 | 12 | 49 | 214 | 271 | -57 | 135 | 1,32 |
| Thommy1896 | 69 | 15 | 9 | 45 | 139 | 289 | -150 | 54 | 0,78 |
| Ixxi | 17 | 17 | 0 | 0 | 69 | 3 | 66 | 51 | 3,00 |
| 19Chris74 | 17 | 12 | 1 | 4 | 50 | 26 | 24 | 37 | 2,18 |
| Samy | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 19 | 2,11 |
| _ohneTrainer_ | 49 | 0 | 7 | 42 | 0 | 126 | -126 | 7 | 0,14 |
| Mandattel | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 47 | -32 | 7 | 0,64 |
| 999_SidneyNami | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0,00 |
FG-Entwicklung