Team-Statistik: SV Elversberg
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 273 | 85 | 247 | 1605 | 1545 | +60 | 901 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | Regionalliga Süd | 12. | 17 | 6 | 2 | 9 | 49 | 62 | -13 | 19 | |
| 3 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 15 | 5 | 14 | 113 | 111 | 2 | 48 | |
| 4 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 15 | 7 | 12 | 99 | 98 | 1 | 52 | |
| 5 | Regionalliga Süd | 4. | 34 | 25 | 4 | 5 | 129 | 58 | 71 | 79 | |
| 6 | Regionalliga Süd | 9. | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 38 | 14 | 55 | |
| 7 | Regionalliga Süd | 14. | 34 | 9 | 5 | 20 | 48 | 92 | -44 | 32 | |
| 8 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 43 | 8 | 48 | |
| 9 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 7 | 5 | 22 | 71 | 125 | -54 | 26 | |
| 10 | Oberliga Süd | 17. | 34 | 5 | 3 | 26 | 22 | 63 | -41 | 18 | |
| 11 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 12 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 5 | 6 | 23 | 61 | 118 | -57 | 21 | |
| 13 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 14 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 15 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 16 | Regionalliga Süd | 9. | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 56 | -7 | 45 | |
| 17 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 18 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 19 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 20 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 25 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 26 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 27 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 28 | 2. Liga | 3. | 34 | 21 | 6 | 7 | 88 | 52 | 36 | 69 | |
| 29 | 2. Liga | 4. | 34 | 22 | 5 | 7 | 92 | 42 | 50 | 71 | |
| 30 | 2. Liga | 4. | 34 | 22 | 2 | 10 | 108 | 62 | 46 | 68 | |
| 31 | 2. Liga | 4. | 34 | 23 | 3 | 8 | 125 | 89 | 36 | 72 | |
| 32 | 2. Liga | 6. | 34 | 19 | 6 | 9 | 119 | 88 | 31 | 63 | |
| 33 | 2. Liga | 6. | 34 | 19 | 2 | 13 | 141 | 132 | 9 | 59 | |
| 34 | 2. Liga | 13. | 34 | 12 | 2 | 20 | 135 | 172 | -37 | 38 | |
| 35 | 2. Liga | 6. | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 44 | 9 | 18 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piskopat | 248 | 144 | 26 | 78 | 861 | 681 | 180 | 458 | 1,85 |
| jan1002 | 34 | 14 | 3 | 17 | 49 | 56 | -7 | 45 | 1,32 |
| FifaBasti | 25 | 10 | 5 | 10 | 58 | 71 | -13 | 35 | 1,40 |
| FlR | bouba | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | 57 | 11 | 30 | 1,67 |
| BRANDYWINE0 | 34 | 5 | 6 | 23 | 61 | 118 | -57 | 21 | 0,62 |
| WeedBS | 34 | 5 | 3 | 26 | 22 | 63 | -41 | 18 | 0,53 |
| Tadek | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 27 | 14 | 17 | 1,89 |
| audistar | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | 1,29 |
| ftp | mitch | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | 2,25 |
| fezz | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0,00 |
| [FB]hanseat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0,00 |
FG-Entwicklung