Team-Statistik: FC Energie Cottbus
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 321 | 113 | 292 | 1762 | 1796 | -34 | 1073 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Liga | 15. | 17 | 4 | 1 | 12 | 62 | 125 | -63 | 13 | |
| 2 | Regionalliga Nord | 13. | 38 | 13 | 5 | 20 | 100 | 126 | -26 | 41 | |
| 3 | Regionalliga Nord | 15. | 34 | 11 | 2 | 21 | 63 | 147 | -84 | 35 | |
| 4 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 5 | Regionalliga Nord | 8. | 34 | 17 | 5 | 12 | 94 | 85 | 9 | 56 | |
| 6 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 23 | 6 | 5 | 100 | 38 | 62 | 75 | |
| 7 | 2. Liga | 18. | 34 | 3 | 5 | 26 | 54 | 117 | -63 | 14 | |
| 8 | Regionalliga Nord | 13. | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 36 | |
| 9 | Regionalliga Nord | 12. | 34 | 10 | 7 | 17 | 94 | 114 | -20 | 37 | |
| 10 | Regionalliga Nord | 16. | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 67 | -38 | 27 | |
| 11 | Regionalliga Nord | 4. | 34 | 22 | 5 | 7 | 69 | 34 | 35 | 71 | |
| 12 | Regionalliga Nord | 5. | 34 | 21 | 7 | 6 | 81 | 34 | 47 | 70 | |
| 13 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 27 | 3 | 4 | 115 | 50 | 65 | 84 | |
| 14 | 3. Liga | 8. | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 49 | 5 | 48 | |
| 15 | 3. Liga | 1. | 34 | 27 | 5 | 2 | 92 | 30 | 62 | 86 | |
| 16 | 2. Liga | 9. | 34 | 14 | 7 | 13 | 66 | 60 | 6 | 49 | |
| 17 | 2. Liga | 7. | 34 | 14 | 11 | 9 | 67 | 52 | 15 | 53 | |
| 18 | 2. Liga | 9. | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 58 | -5 | 45 | |
| 19 | 2. Liga | 16. | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 80 | -55 | 18 | |
| 20 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 25 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 26 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 27 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 28 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 29 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 30 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 31 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 32 | 3. Liga | 9. | 34 | 15 | 3 | 16 | 119 | 118 | 1 | 48 | |
| 33 | 3. Liga | 5. | 34 | 19 | 2 | 13 | 143 | 148 | -5 | 59 | |
| 34 | 3. Liga | 6. | 34 | 19 | 3 | 12 | 132 | 112 | 20 | 60 | |
| 35 | 3. Liga | 6. | 25 | 15 | 3 | 7 | 112 | 99 | 13 | 48 | |
Pokal-Historie
| Saison | Erreichte Runde | Sp | S | N | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Qualifikationsrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 32 | Qualifikationsrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 19 | 1. Hauptrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 18 | Achtelfinale | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 17 | 1. Hauptrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 16 | 2. Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 15 | 1. Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 14 | Halbfinale | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 13 | Viertelfinale | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 12 | 2. Hauptrunde | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 11 | Qualifikationsrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | 3. Runde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | Viertelfinale | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | 2. Runde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro | 204 | 109 | 38 | 57 | 447 | 299 | 148 | 365 | 1,79 |
| Blacksnake74 | 127 | 68 | 11 | 48 | 506 | 477 | 29 | 215 | 1,69 |
| audistar | 74 | 43 | 13 | 18 | 215 | 135 | 80 | 142 | 1,92 |
| DerFighter | 130 | 26 | 25 | 79 | 194 | 339 | -145 | 103 | 0,79 |
| dalpi_no1 | 36 | 24 | 8 | 4 | 80 | 27 | 53 | 80 | 2,22 |
| Adler Essen | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 28 | 21 | 49 | 1,96 |
| matteo | 34 | 11 | 2 | 21 | 63 | 147 | -84 | 35 | 1,03 |
| locke | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 38 | -13 | 15 | 0,88 |
| fifastriker | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | 2,00 |
| _ohneTrainer_ | 18 | 0 | 3 | 15 | 1 | 45 | -44 | 3 | 0,17 |
FG-Entwicklung
Schalke
Arminia
Hansa
SGE
Meppen
Bayrth
Kiel
TSVB
CFC
RWE
FCA
SVWW
Haching
Aachen
Verl
MSV
SVD 98
Pborn
Jahn
Pauli
SCF
Lotte
Köln
Bayer
Koblenz
F. Köln
VfL Wob
Mainz
Jena
Kickers
FCB