Team-Statistik: KFC Uerdingen 05
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 386 | 108 | 258 | 1859 | 1390 | +469 | 1264 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | Regionalliga Nord | 3. | 38 | 25 | 1 | 12 | 163 | 99 | 64 | 75 | |
| 3 | Regionalliga Nord | 11. | 34 | 14 | 8 | 12 | 107 | 85 | 22 | 49 | |
| 4 | Regionalliga Nord | 7. | 34 | 19 | 3 | 12 | 110 | 85 | 25 | 60 | |
| 5 | Regionalliga Nord | 4. | 34 | 23 | 3 | 8 | 126 | 66 | 60 | 72 | |
| 6 | Regionalliga Nord | 6. | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 31 | 33 | 64 | |
| 7 | Regionalliga Nord | 14. | 34 | 11 | 5 | 18 | 77 | 91 | -14 | 38 | |
| 8 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 21 | 4 | 9 | 72 | 41 | 31 | 67 | |
| 9 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 26 | 6 | 2 | 131 | 47 | 84 | 84 | |
| 10 | Regionalliga Nord | 10. | 34 | 14 | 4 | 16 | 27 | 35 | -8 | 46 | |
| 11 | Regionalliga Nord | 8. | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | 55 | 8 | 51 | |
| 12 | Regionalliga Nord | 2. | 34 | 23 | 6 | 5 | 114 | 35 | 79 | 75 | |
| 13 | 3. Liga | 7. | 34 | 16 | 6 | 12 | 75 | 66 | 9 | 54 | |
| 14 | 3. Liga | 12. | 34 | 13 | 1 | 20 | 54 | 80 | -26 | 40 | |
| 15 | 3. Liga | 4. | 34 | 23 | 3 | 8 | 105 | 44 | 61 | 72 | |
| 16 | 3. Liga | 1. | 34 | 27 | 3 | 4 | 90 | 32 | 58 | 84 | |
| 17 | 2. Liga | 1. | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 31 | 58 | 89 | |
| 18 | 1. Liga | 12. | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 63 | -2 | 45 | |
| 19 | 1. Liga | 4. | 34 | 21 | 6 | 7 | 82 | 38 | 44 | 69 | |
| 20 | 1. Liga | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 80 | 81 | -1 | 45 | |
| 21 | 1. Liga | 16. | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 78 | -78 | 8 | |
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | 3. Liga | 5. | 34 | 21 | 4 | 9 | 151 | 109 | 42 | 67 | |
| 25 | 3. Liga | 18. | 34 | 2 | 4 | 28 | 18 | 98 | -80 | 10 | |
| 26 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 27 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 28 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 29 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 30 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 31 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 32 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 33 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 34 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 35 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
Pokal-Historie
| Saison | Erreichte Runde | Sp | S | N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Qualifikationsrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 24 | Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 21 | Hauptrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 20 | Achtelfinale | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 19 | Halbfinale | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 18 | Achtelfinale | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 17 | 2. Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 16 | 1. Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 15 | 2. Hauptrunde | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 14 | 1. Hauptrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 13 | 1. Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 12 | 1. Hauptrunde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11 | Qualifikationsrunde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 7 | 2. Runde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | 2. Runde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | Achtelfinale | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 1. Runde | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fifastriker | 259 | 152 | 39 | 68 | 630 | 383 | 247 | 495 | 1,91 |
| FANATICO | 155 | 84 | 20 | 51 | 437 | 305 | 132 | 272 | 1,75 |
| Gollum | 57 | 40 | 10 | 7 | 180 | 71 | 109 | 130 | 2,28 |
| Pansenpieper | 68 | 29 | 10 | 29 | 90 | 90 | 0 | 97 | 1,43 |
| deCoo | 34 | 23 | 6 | 5 | 114 | 35 | 79 | 75 | 2,21 |
| Miha | 40 | 23 | 5 | 12 | 169 | 132 | 37 | 74 | 1,85 |
| Bojack | 20 | 7 | 4 | 9 | 63 | 59 | 4 | 25 | 1,25 |
| _ohneTrainer_ | 62 | 0 | 11 | 51 | 0 | 153 | -153 | 11 | 0,18 |
| iceman191083 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 52 | -46 | 3 | 0,23 |
| manjunja | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | 0,33 |
FG-Entwicklung
Bochum
Wburg
Arminia
SGE
FCS
Verl
Plauen
BVB
Club
Köln
Mainz
Hansa
Pborn
1. FCE
Dynamo
Jena
Union
SSV
Lautern
VikAB
Graspac
Osna
SVS
Siegen
Ahlen
Kickers
HSV
Kiel
F. Köln