Gegner-Bilanz: Wuppertaler SV Borussia
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | nUUnSuNsNnNnsNnN | 16 | -7 | 3 | 3 | 10 | 21 | 40 | -19 | 12 |
KFC Uerdingen 05 | nUnNsNsNNsSuNs | 14 | -2 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 17 |
Tennis Borussia Berlin | NnnNsNSnsSnSsU | 14 | -1 | 6 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 19 |
Chemnitzer FC | NnuUsSnSsSsNNn | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 20 |
Rot-Weiß Oberhausen | SuSsNuUsSssN | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 |
FC Energie Cottbus | uNnNSuSsUsSn | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 18 |
FC Sachsen Leipzig | nNSnUsSsSsnN | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 19 |
FC Schönberg 95 | nNnSUnUnNs | 10 | -4 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 8 |
FC Carl Zeiss Jena | SnuSsUNuNn | 10 | -1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
SC Preußen Münster | NsSuSsnUNn | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 14 |
BFC Dynamo | SsUsUsnSuN | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 |
Lüneburger SK Hansa | sNnSSsNsSn | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 18 |
SV Werder Bremen | nNnNsUnN | 8 | -5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 4 |
1. FC Schweinfurt 05 | NnNnUnUs | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 5 |
SV Babelsberg 03 | NnsSUnUs | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 11 |
FC Bergedorf 85 | UuUsNsSn | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
KSV Baunatal | uSsUUsNs | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 |
SC Verl | NnuNsSNn | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 |
Holstein Kiel | NnSunNNn | 8 | -5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 4 |
1. SC Feucht | UnNsSn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
1. FC Köln | nNsNUu | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
Hamburger SV | UnnSnN | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 4 |
SV Waldhof Mannheim 07 | nNsNnU | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
SG Wattenscheid 09 | nSuSUs | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 11 |
Rot-Weiss Essen | nSSnSu | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
1. FC Kaiserslautern | sNsSnN | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
Hannover 96 | NsnNNs | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
Fortuna Düsseldorf | NsNnnN | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 |
SpVgg Ludwigsburg 07 | NuuS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
SV Meppen | SnSs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
VfL Osnabrück | uSsS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
Sparta Göttingen | SssS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
SC Wiedenbrück 2000 | SsNs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
VfB Leipzig | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
RB Leipzig | uNnU | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
FC Schalke 04 | NnSu | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 4 |
BSV Kickers Emden | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
1. FC Nürnberg | NsnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
1. FC Union Berlin | nNnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
VfL Bochum | sNnU | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
VfR Mannheim | UusU | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
Kickers Offenbach | UnnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
SV Wehen Wiesbaden | UsnN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
SC Fortuna Köln | sSsN | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
Alemannia Aachen | nNUs | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
VfL Sportfreunde Lotte | nSuS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
SC 07 Idar-Oberstein | SnnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
1. FC Magdeburg | nNSs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
TSG 1899 Hoffenheim | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
SV Wilhelmshaven 92 | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
SC Paderborn 07 | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 |
VfB Lübeck | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bor. Dortmund Am. | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Hertha BSC | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
FSV Zwickau | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
SV Eintracht Trier 05 | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
FSV Frankfurt | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
FC 08 Homburg | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
SpVgg Greuther Fürth | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Hallescher FC | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
FC Ingolstadt 04 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
VfR Neumünster | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Karlsruher SC | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
SpVgg Bayreuth | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
FC Eintracht Rheine | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
VFC Plauen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
FC Erzgebirge Aue | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 14 | snNSUUssnSuSNNnssSNssSnUNNnuUn | 34 | 0 | 14 | 6 | 14 | 63 | 63 | 0 | 48 |
| FIFA 2003 | nSnNnNSUNnunNNNnNnnNNsuNnnnNnS | 34 | -21 | 5 | 3 | 26 | 34 | 123 | -89 | 18 |
| FIFA 2006 | SunSuSsSsSUnSNuUuSnNNnusSNsnNs | 34 | 6 | 16 | 8 | 10 | 45 | 36 | 9 | 56 |
| FIFA 2007 | UNsSnSSsnnnNNSsSsSsNsssSSNsNnu | 34 | 8 | 19 | 4 | 11 | 104 | 76 | 28 | 61 |
| FIFA 2008 | uUnNsSnSUsUsNSNsnSsnusSssSSNSs | 34 | 8 | 18 | 6 | 10 | 42 | 27 | 15 | 60 |
| FIFA 2009 | NnUusUNsUuUSsSnSnNuSNnuSuunNsS | 34 | -1 | 11 | 11 | 12 | 63 | 69 | -6 | 44 |
| FIFA 2010 | NnNnunNNUsUsSNnsNUnsNssnNUnSSu | 34 | -4 | 12 | 6 | 16 | 47 | 55 | -8 | 42 |
| FIFA 2011 | suSSnSUsnNNnNSnNsSNNNnsnNnusNs | 34 | -6 | 11 | 6 | 17 | 49 | 59 | -10 | 39 |
| FIFA 12 | sNnUnSNsnUSNnNuNuUNsssNnUUnssN | 34 | -9 | 9 | 7 | 18 | 54 | 69 | -15 | 34 |
| FIFA 13 | SsnNSUSNunSnSUuUNSssnssUNuSsSs | 34 | 7 | 17 | 7 | 10 | 61 | 39 | 22 | 58 |
| FIFA 2001 | nNuNnNnNnNnUsNnNn | 17 | -13 | 1 | 2 | 14 | 13 | 80 | -67 | 5 |



































































