Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 200577
Ablöse gesamt78.403.608 €
Ø je Spieler1.018.229 €
Höchste Ablöse6.500.000 €
Seit 2002 insgesamt 2479 Wechsel für 2.570.655.432 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.05 | Iwelumo, Chris(26)78TW | TW | 78 | SpVgg Unterhaching | 420.000 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Delpierre, Mathieu(23)84TW | TW | 84 | VfB Stuttgart | 3.828.850 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Skoubo, Morten(24)73TW | TW | 73 | Sportfreunde Siegen | 180.002 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Weissenberger, Markus(30)84TW | TW | 84 | TSV 1860 München | 2.400.001 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Boll, Fabian(25)73TW | TW | 73 | SSV Jahn Regensburg | 380.002 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Weinzierl, Markus(30)74TW | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | 454.784 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Görlitz, Andreas(23)82TW | TW | 82 | FC Bayern München | 4.200.000 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Müller, Thorsten(29)73TW | TW | 73 | SpVgg Unterhaching | 150.000 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Patschinski, Nico(28)82TW | TW | 82 | 1. FSV Mainz 05 | 900.001 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Schröter, Silvio(25)68TW | TW | 68 | Sportfreunde Siegen | 67.500 €09.05.05 |
| 09.05.05 | Hofland, Kevin(25)76TW | TW | 76 | SC Fortuna Köln | 400.000 €09.05.05 |
| 01.05.05 | Donde, Jean Carlos(21)72TW | TW | 72 | SV Elversberg | 372.804 €01.05.05 |
| 01.05.05 | Wenzel, Timo(27)83TW | TW | 83 | 1. FC Kaiserslautern | 1.511.112 €01.05.05 |
| 01.05.05 | Bouzid, Ismael(21)68TW | TW | 68 | SV Werder Bremen | 700.000 €01.05.05 |
| 01.05.05 | Cairo, Ellery(26)72TW | TW | 72 | SV Wehen Wiesbaden | 210.002 €01.05.05 |
| 01.05.05 | Gentenaar, Dennis(22)78TW | TW | 78 | SV Waldhof Mannheim 07 | 375.000 €01.05.05 |
| 27.04.05 | Nery, Gustavo(27)74TW | TW | 74 | Wacker Burghausen | 607.754 €27.04.05 |
| 20.04.05 | Smolarek, Euzebiusz(24)82TW | TW | 82 | SV Waldhof Mannheim 07 | 3.000.005 €20.04.05 |
| 20.04.05 | Klingbeil, Rene(24)77TW | TW | 77 | Eintracht Braunschweig | 393.750 €20.04.05 |
| 17.04.05 | Vittek, Robert(23)74TW | TW | 74 | Rot-Weiss Essen | 551.251 €17.04.05 |
| 17.04.05 | Gilberto, da Silva Melo(28)78TW | TW | 78 | 1. FC Magdeburg | 502.539 €17.04.05 |
| 17.04.05 | Dogan, Hüseyin(25)76TW | TW | 76 | VfB Stuttgart | 375.000 €17.04.05 |
| 07.04.05 | Dorn, Regis(25)74TW | TW | 74 | Rot-Weiss Essen | 157.500 €07.04.05 |
| 07.04.05 | Noll, Emil(26)73TW | TW | 73 | Rot-Weiss Essen | 315.001 €07.04.05 |
| 07.04.05 | Langer, Michael(19)67TW | TW | 67 | VfB Stuttgart | 300.000 €07.04.05 |
| 07.04.05 | Palikuca, Robert(26)74TW | TW | 74 | 1. FC Köln | 1.296.297 €07.04.05 |
| 04.04.05 | Raducanu, Claudiu(28)82TW | TW | 82 | TSV 1860 München | 900.000 €04.04.05 |
| 27.03.05 | Ropic, Sascha(24)74TW | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | 157.500 €27.03.05 |
| 27.03.05 | Sträßer, Carsten(24)77TW | TW | 77 | Eintracht Braunschweig | 375.000 €27.03.05 |
| 27.03.05 | Bosacki, Bartosz(29)74TW | TW | 74 | 1. FC Schweinfurt 05 | 198.547 €27.03.05 |
| 27.03.05 | Hinkel, Andreas(22)84TW | TW | 84 | SV Werder Bremen | 3.038.768 €27.03.05 |
| 27.03.05 | Engelhardt, Marco(24)81TW | TW | 81 | VfB Stuttgart | 1.750.000 €27.03.05 |
| 27.03.05 | Matthies, Jens(27)65TW | TW | 65 | SV Darmstadt 98 | 70.875 €27.03.05 |
| 16.03.05 | Quiroga, Facundo Hernan(27)79TW | TW | 79 | 1. FSV Mainz 05 | 650.000 €16.03.05 |
| 16.03.05 | Mendez, Alberto(30)69TW | TW | 69 | SC Preußen Münster | 157.500 €16.03.05 |
| 16.03.05 | Telle, Metin(24)72TW | TW | 72 | SC Preußen Münster | 241.500 €16.03.05 |
| 16.03.05 | Enke, Robert(27)85TW | TW | 85 | Karlsruher SC | 1.500.000 €16.03.05 |
| 05.03.05 | Pinske, Bastian(26)68TW | TW | 68 | SV Wehen Wiesbaden | 150.001 €05.03.05 |
| 05.03.05 | Kringe, Florian(22)82TW | TW | 82 | TSV 1860 München | 1.823.261 €05.03.05 |
| 05.03.05 | Stajner, Jiri(28)73TW | TW | 73 | SSV Jahn Regensburg | 420.001 €05.03.05 |
| 01.03.05 | Schäfer, Raphael(25)74TW | TW | 74 | Borussia Mönchengladbach | 902.948 €01.03.05 |
| 01.03.05 | Hengen, Thomas(30)78TW | TW | 78 | VfL Bochum | 375.000 €01.03.05 |
| 01.03.05 | Valdez, Nelson(21)83TW | TW | 83 | Bayer 04 Leverkusen | 2.500.000 €01.03.05 |
| 01.03.05 | Mintal, Marek(27)73TW | TW | 73 | 1. FC Nürnberg | 1.000.000 €01.03.05 |
| 18.02.05 | Soltau, Mirco(24)67TW | TW | 67 | SSV Jahn Regensburg | 350.001 €18.02.05 |
| 18.02.05 | Moosmayer, Tom(25)71TW | TW | 71 | SSV Jahn Regensburg | 450.001 €18.02.05 |
| 18.02.05 | Lucio, Lucimar F. da Silva(26)86TW | TW | 86 | FC Bayern München | 6.500.000 €18.02.05 |
| 18.02.05 | Kucukovic, Mustafa(18)78TW | TW | 78 | Hamburger SV | 1.260.001 €18.02.05 |
| 10.02.05 | Wölk, Kevin(19)68TW | TW | 68 | Alemannia Aachen | 1.050.001 €10.02.05 |
| 10.02.05 | Van Buyten, Daniel(26)76TW | TW | 76 | Hamburger SV | 787.501 €10.02.05 |
| 10.02.05 | Paulinho, Paolo Roberto(23)71TW | TW | 71 | 1. FC Köln | 1.000.001 €10.02.05 |
| 10.02.05 | Klewer, Daniel(27)74TW | TW | 74 | 1. FC Köln | 1.250.001 €10.02.05 |
| 04.02.05 | Guerrero, Jose Paolo Gonzales(21)68TW | TW | 68 | FC Bayern München | 1.300.000 €04.02.05 |
| 04.02.05 | Klimowicz, Diego Fernando(30)82TW | TW | 82 | 1. FC Saarbrücken | 2.607.786 €04.02.05 |
| 04.02.05 | Litmanen, Jari(33)86TW | TW | 86 | 1. FC Saarbrücken | 4.161.601 €04.02.05 |
| 04.02.05 | Petrovic, Ivan(25)76TW | TW | 76 | Karlsruher SC | 375.000 €04.02.05 |
| 04.02.05 | Hampel, Oliver(19)70TW | TW | 70 | Hamburger SV | 340.000 €04.02.05 |
| 04.02.05 | Ziege, Christian(32)74TW | TW | 74 | Borussia Mönchengladbach | 1.018.002 €04.02.05 |
| 04.02.05 | Boulahrouz, Khalid(23)84TW | TW | 84 | 1. FC Kaiserslautern | 4.172.005 €04.02.05 |
| 28.01.05 | Krstajic, Mladen(30)81TW | TW | 81 | VfL Bochum | 2.080.801 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Lala, Altin(29)72TW | TW | 72 | 1. FC Köln | 350.000 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Mbwando, George(29)68TW | TW | 68 | VfR Aalen | 354.691 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Akonnor, Charles(30)74TW | TW | 74 | SC Verl | 950.190 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Sand, Ebbe(32)77TW | TW | 77 | VfB Lübeck | 920.502 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Nehrbauer, Thorsten(26)67TW | TW | 67 | 1. FC Schweinfurt 05 | 450.001 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Ramovic, Sead(25)73TW | TW | 73 | 1. FC Schweinfurt 05 | 204.001 €28.01.05 |
| 28.01.05 | Zivkovic, Boris(29)68TW | TW | 68 | Bayern Muenchen Am. | 350.001 €28.01.05 |
| 19.01.05 | Addo, Otto(29)72TW | TW | 72 | Eintracht Braunschweig | 418.201 €19.01.05 |
| 19.01.05 | Roesler, Sascha(24)66TW | TW | 66 | FC Carl Zeiss Jena | 325.001 €19.01.05 |
| 19.01.05 | Kampa, Dariuz(26)73TW | TW | 73 | Eintracht Braunschweig | 418.001 €19.01.05 |
| 19.01.05 | Koch, Georg(32)81TW | TW | 81 | Borussia Dortmund | 1.600.000 €19.01.05 |
| 19.01.05 | Hahnel, Joerg(22)67TW | TW | 67 | Bayern Muenchen Am. | 291.008 €19.01.05 |
| 19.01.05 | Knoche, Benjamin(26)67TW | TW | 67 | Hannover 96 | 580.001 €19.01.05 |
| 09.01.05 | Berchthold, Dietmar(30)72TW | TW | 72 | SSV Reutlingen 05 | 550.313 €09.01.05 |
| 09.01.05 | Scherbe, Jörg(27)66TW | TW | 66 | FC Rot-Weiß Erfurt | 120.001 €09.01.05 |
| 09.01.05 | Metzelder, Malte(22)72TW | TW | 72 | Hertha BSC | 1.346.692 €09.01.05 |
| 09.01.05 | Helbig, Sebastian(27)68TW | TW | 68 | SC Preußen Münster | 212.246 €09.01.05 |
F.C. Hansa Rostock
Hannover 96
SV Waldhof Mannheim 07






































