Charles Akonnor
73 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2010 | TW | 73 | SSV Ulm 1846 | Projektleitung | 1 € |
| 04.04.2008 | TW | 73 | FC Ingolstadt 04 | SSV Ulm 1846 | 100.001 € |
| 17.03.2008 | TW | 73 | 1. FC Nürnberg | FC Ingolstadt 04 | 31.500 € |
| 22.02.2005 | TW | 74 | SC Verl | 1. FC Nürnberg | 1.041.864 € |
| 28.01.2005 | TW | 74 | Transferleitung | SC Verl | 950.190 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Club
Ulm
VfL Wob
Verl
FCI